Ετήσιες Εκθέσεις ΕΠΑ
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Year | Title | URL_to_File |
|---|---|---|
| 2020 | Ετήσια Έκθεση 2020 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/B73F069DF4F41E52C22587BF002DDE2B/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202020.pdf |
| 2019 | Ετήσια Έκθεση 2019 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/6338E0410DB06A04C22587A5002933AA/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202019.pdf |
| 2018 | Ετήσια Έκθεση 2018 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/29F654E876335936C2258512003DC302/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202018.pdf |
| 2017 | Ετήσια Έκθεση 2017 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/61CDEA035C101D1BC2258512003D794C/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202017.pdf |
| 2016 | Ετήσια Έκθεση 2016 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/50157D47672C6DF1C225832E00354C1D/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202016.pdf |
| 2015 | Annual Report 2015 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/EEEF8EFF8C40877AC2258098002AB288/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202015.pdf |
| 2014 | Annual Report 2014 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/28284C1A93A2DD65C2257F2400317DD5/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202014.pdf |
| 2013 | Annual Report 2013 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/E7759B7D50C448F1C2257EAD001EA0F7/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202013.pdf |
| 2012 | Annual Report 2012 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1D7913F77B6F846BC2257EAD001E8DA1/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202012.pdf |
| 2011 | Annual Report 2011 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/A865070FFD2B3350C2257EAD001E6FF6/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202011.pdf |
| 2010 | Annual Report 2010 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/C5859011680B9122C2257EAD001E5A26/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202010.pdf |
| 2009 | Annual Report 2009 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/272E57415A4AA960C2257EAD001E4142/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202009.pdf |
| 2008 | Annual Report 2008 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/31C6B36CABD2738AC2257EAD001E1F36/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202008.pdf |
| 2007 | Annual Report 2007 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/21B3BCD881C99534C2257EAD001DFC71/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202007.pdf |
| 2006 | Annual Report 2006 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/374A02B0AFA02399C2257EAD001DDEB6/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202006.pdf |
| 2005 | Annual Report 2005 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/3C87653609140573C2257EAD001DBFD0/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202005.pdf |
| 2004 | Annual Report 2004 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1FB80A6EF3A4304FC2257EAD001DA814/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202004.pdf |
| 2003 | Annual Report 2003 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/F92614B8608D9E5EC2257EAD001D9341/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202003.pdf |
| 2002 | Annual Report 2002 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/DF5FBE0D16A16DE3C2257EAD001D76F6/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202002.pdf |
| 2001 | Annual Report 2001 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/0A7448B3B8B296F6C2257EAD001D5A90/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202001.pdf |
| 2000 | Annual Report 2000 | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/557075E094D64DA9C2257EAD001D2F2B/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202000.pdf |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.16 KB |
| timestamp | Παρ, 09/30/2022 - 09:08 |