Δημοσιεύσεις ΙΓΕ ελεύθερης πρόσβασης
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| AA | Title | URL |
|---|---|---|
| 1 | Acaricide Resistance in Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) Populations From Cyprus | http://news.ari.gov.cy/openaccess/00b7d5216f73fa1460000000.pdf |
| 2 | ICT and Mobile Phone Use for Agricultural Knowledge Sharing by Cypriot Farmers | http://online.agris.cz/files/2013/agris_on-line_2013_2.pdf |
| 3 | Έρευνα για τις προοπτικές παράγωγης και διάθεσης λαχανικών | http://www.moa.gov.cy/moa/ari/ari.nsf/all/C810E0B75DCCE0F0C2257B6D003A569D/$file/MarketResearch_Veg.pdf?openelement |
| 4 | Agricultural Policies Exacerbate Honeybee Pollination Service Supply-Demand Mismatches Across Europe | http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0082996&type=printable |
| 5 | Nonstop Selection for High and Stable Crop Yield by Two Prognostic Equations to Reduce Yield Losses | http://www.moa.gov.cy/moa/ari/ari.nsf/all/C810E0B75DCCE0F0C2257B6D003A569D/$file/open_access_agriculture-02-00211-manuscript.pdf?openelement |
| 6 | Factors Affecting PC and Internet Usage by the Rural Population of Cyprus | http://www.eng.auth.gr/mattas/14_1_2.pdf |
| 7 | Διερεύνηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των Κυπρίων καταναλωτών ως προς τα ανθοκομικά προϊόντα | http://www.moa.gov.cy/moa/ari/ari.nsf/all/C810E0B75DCCE0F0C2257B6D003A569D/$file/open_access_Working_Paper_Flowers.pdf?openelement |
| 8 | Opening up access to scientific information | http://www.moa.gov.cy/moa/ari/ari.nsf/all/C810E0B75DCCE0F0C2257B6D003A569D/$file/open_access_VOA3R_D_6_4_Final_Recommendations_v10_.pdf?openelement |
| 9 | Καλλιέργεια, μεταποίηση και διασφάλιση ποιότητας των Ελληνικών Αρωματικών φαρμακευτικών φυτών | http://www.moa.gov.cy/moa/ari/ari.nsf/all/C810E0B75DCCE0F0C2257B6D003A569D/$file/open_access_gewee_kall_fitwn.pdf?openelement |
| 10 | SmartFarmer - Εκπαιδευτικό Υλικό | http://www.smartfarmerproject.eu/deliverables/e_book_GR.pdf |
| 11 | Stakeholder Organic Sector Mapping in Cyprus | http://news.ari.gov.cy/openaccess/open_access_OrgSectorMap_ReportCY.pdf?openelement |
| 12 | Αξιολόγηση Ραδιοφωνικής Εκπομπής «Ώρα της Υπαίθρου» | http://news.ari.gov.cy/openaccess/Working%20Paper_RadioEvaluation.pdf |
| 13 | Δημιουργία Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης Αγροτών | http://news.ari.gov.cy/openaccess/Working%20Paper_Platform.pdf |
| 14 | Μελέτη της Παραγωγής Χαρτομάζας και της Περιεκτικότητας σε Σάκχαρα τεσσάρων Ποικιλιών Στέβιας | http://news.ari.gov.cy/openaccess/stevia%20article.pdf |
| 15 | Οικονομική Ανάλυση της Καλλιέργειας της Στέβιας στην Κύπρο | http://news.ari.gov.cy/openaccess/Stevia%20Economics_2013-2015_Report_v2.pdf |
| 16 | Vegetable Grafting: The Implications of a Growing Agronomic Imperative for Vegetable Fruit Quality and Nutritive Value | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2017.00741/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Plant_Science&id=264809 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.2 KB |
| timestamp | Πέμ, 01/11/2018 - 09:15 |