Υδατικές Ανάγκες ανά καλλιέργεια
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| CULTIVATION | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκια (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 170 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αγγουράκια (Θερμοκηπίου) | 42 | 48 | 72 | 120 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 36 |
| Αγγουράκια (Χαμηλά Τουνέλια) | 12 | 24 | 40 | 60 | 104 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αγκινάρες | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 146 | 62 | 54 | 26 | 0 |
| Αμύγδαλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Αραβόσιτος | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 190 | 240 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ελιές Επιτραπέζιες | 0 | 0 | 0 | 34 | 53 | 78 | 87 | 81 | 65 | 32 | 0 | 0 |
| Εσπεριδοειδή & Αβοκάτο | 0 | 0 | 20 | 68 | 107 | 133 | 145 | 138 | 124 | 55 | 10 | 0 |
| Ηλίανθος | 0 | 0 | 0 | 40 | 140 | 225 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καρότα | 0 | 0 | 90 | 175 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 0 |
| Καρπούζια (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 165 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καρπούζια (Χαμηλά Τουνέλια) | 10 | 20 | 32 | 48 | 84 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καρύδια Πέκαν | 0 | 0 | 0 | 73 | 113 | 149 | 186 | 187 | 160 | 127 | 0 | 0 |
| Κολοκάσι | 0 | 0 | 36 | 164 | 200 | 380 | 470 | 470 | 380 | 160 | 140 | 0 |
| Κολοκυθάκια (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 165 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κολοκυθάκια (Χαμηλά Τουνέλια) | 12 | 24 | 50 | 78 | 136 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κουκιά (Φρέσκα) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 90 | 0 | 0 |
| Κουνουπίδι (Κοινό) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 112 | 28 | 0 |
| Κουνουπίδι (Πρώϊμο) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 124 | 210 | 150 | 28 | 0 | 0 |
| Κραμβιά (Κοινά) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 112 | 28 | 0 | 0 |
| Κραμβιά (Πρώϊμα) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 124 | 210 | 150 | 28 | 0 | 0 |
| Κρεμμύδια (Ξηρά) | 0 | 0 | 30 | 80 | 130 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κρεμμύδια (Φρέσκα) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 156 | 66 | 0 |
| Μαρούλια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 144 | 60 | 0 |
| Μελιντζάνες (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 100 | 168 | 168 | 78 | 22 | 0 | 0 |
| Μελιντζάνες (Χαμηλά τουνέλια) | 12 | 24 | 40 | 60 | 76 | 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπάμιες | 0 | 0 | 12 | 35 | 68 | 145 | 245 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπανάνες | 0 | 0 | 25 | 73 | 125 | 175 | 230 | 241 | 203 | 129 | 51 | 0 |
| Μπιζέλι (Κοινό) | 0 | 0 | 18 | 122 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπιζέλι (Πρώϊμο) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 150 | 150 | 48 | 0 |
| Οπωροφόρα Δένδρα (Ορεινή) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 175 | 182 | 182 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Οπωροφόρα Δένδρα (Πεδινή) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 214 | 244 | 210 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Πατάτες (Άνοιξης) | 0 | 0 | 60 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πατάτες (Φθινοπώρου) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 98 | 146 | 140 | 70 | 0 |
| Πεπόνια (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 140 | 180 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πεπόνια (Χαμηλά Τουνέλια) | 10 | 20 | 32 | 48 | 84 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πιπέρια (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 100 | 168 | 168 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Πιπέρια (Χαμηλά Τουνέλια) | 12 | 24 | 40 | 60 | 76 | 100 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ρεπάνια | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 156 | 66 | 0 |
| Σέλινο | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 156 | 66 | 0 |
| Σπανάχι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 156 | 66 | 0 |
| Σταφύλια Επιτραπέζια | 0 | 0 | 0 | 44 | 112 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τομάτες (Εκτός) | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 150 | 168 | 168 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Τομάτες (Θερμοκηπίου) | 42 | 60 | 85 | 120 | 180 | 168 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 36 |
| Τομάτες (Χαμηλά Τουνέλια) | 12 | 24 | 60 | 90 | 120 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τριφύλλι | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 260 | 260 | 260 | 210 | 100 | 0 | 0 |
| Φασολάκι (Εκτός) | 0 | 0 | 10 | 50 | 180 | 210 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φασολάκι (Θερμοκηπίου) | 42 | 48 | 84 | 140 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 28 |
| Φασόλια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 140 | 140 | 0 | 0 |
| Φυστίκια | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 70 | 165 | 165 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.24 KB |
| timestamp | Πέμ, 01/25/2018 - 13:07 |