Απασχόληση στον Τομέα Υδατοκαλλιέργειας (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Year | Female FT+PT | Female FTE | Male FT+PT | Male FTE | Total FT+PT | Total FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 80 | 72 | 215 | 189 | 295 | 261 |
| 2013 | 127 | 117 | 253 | 210 | 380 | 327 |
| 2014 | 122 | 107 | 272 | 238 | 394 | 345 |
| 2015 | 97 | 97 | 293 | 282 | 390 | 379 |
| 2016 | 104 | 104 | 313 | 313 | 417 | 417 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 218 bytes |
| timestamp | Δευ, 02/05/2018 - 09:15 |