Κατάλογος Ασφαλιστικών με βάση το άρθρο 14 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| A/A | NAME | Info_URL |
|---|---|---|
| 1 | ALTIUS INSURANCE LTD | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/altius_gr.xlsx |
| 2 | AMERICAN HELLENIC HULL INSURANCE COMPANY LIMITED | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/american_hellenic_hull_gr.xlsx |
| 3 | ANCORIA INSURANCE PUBLIC LTD | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/ancoria_gr.xlsx |
| 4 | CNP CYPRIALIFE LTD | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/cnp_cyprialife_gr.xlsx |
| 5 | CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/cnp_insurance_gr.xlsx |
| 6 | COMMERCIAL GENERAL INSURANCE LTD | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/commercial_gr.xlsx |
| 7 | EUROLIFE LIMITED | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/eurolife_gr.xlsx |
| 8 | EUROSURE INSURANCE COMPANY LIMITED | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/eurosure_gr.xlsx |
| 9 | GAN DIRECT INSURANCE LIMITED | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/gan_direct_gr.xlsx |
| 10 | GRAWE REINSURANCE LTD | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/grawe_gr.xlsx |
| 11 | HD INSURANCE LTD | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/hd_gr.xlsx |
| 12 | HELLENIC ALICO LIFE INSURANCE CO LTD | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/hellenic_alico_gr.xlsx |
| 13 | KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/klpp_gr.xlsx |
| 14 | MEDLIFE INSURANCE LTD | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/medlife_gr.xlsx |
| 15 | OLYMPIC INSURANCE CO LTD | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/olympic_gr.xlsx |
| 16 | PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/prime_gr.xlsx |
| 17 | PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY LIMITED | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/progressive_gr.xlsx |
| 18 | ROYAL CROWN INSURANCE CO LTD | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/royal_crown_gr.xlsx |
| 19 | TRUST INTERNATIONAL INSURANCE AND REINSURANCE CO B.S.C. (CLOSED) | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/trust_closed_gr.xlsx |
| 20 | TRUST INTERNATIONAL INSURANCE CO (CYPRUS) LTD | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/trust_international_gr.xlsx |
| 21 | UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC CO. LTD | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/universal_life_gr.xlsx |
| 22 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ''ΚΕΝΤΡΙΚΗ'' ΛΤΔ | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/kentriki_gr.xlsx |
| 23 | ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/atlantic_gr.xlsx |
| 24 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/genikes_asfalies_gr.xlsx |
| 25 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/ethniki_insurance_gr.xlsx |
| 26 | ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/ethniki_general_gr.xlsx |
| 27 | ΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/hermes_gr.xlsx |
| 28 | ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/cosmos_gr.xlsx |
| 29 | ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/minerva_gr.xlsx |
| 30 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/pankypriaki_gr.xlsx |
| 31 | ΥΔΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/ydra_gr16.xlsx |
| 32 | ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201701/216/editor/ydrogios_gr.xlsx |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.11 KB |
| timestamp | Πέμ, 02/08/2018 - 10:37 |