Μητρώο Κατόχων Άδειας Χονδρικής Πώλησης Φαρμακευτικών Προϊόντων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Μητρώο κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων. Για κάθε άδεια χονδρικής πώλησης, στο μητρώο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω πεδία:
(α) Όνομα Κατόχου/Name of License Holder
(β) Διεύθυνση/Address
(γ) e-mail
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Name of License Holder | Address | |
|---|---|---|
| PHARMALINK LTD | P.O.BO 20891, 1664 NICOSIA | [email protected], |
| PHARMACEUTICAL TRADING CO LTD | 33 Artemidos Avenue, 6025 Larnaca | [email protected], |
| MARATHON DISTRIBUTORS LTD | P O BOX 21464 1509 NICOSIA | [email protected] |
| Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ | Καρπάθου 23Α, 2108, Αγλαντζιά, Λευκωσία | [email protected] |
| KARPASIA HEALTH PRODUCTS LTD | 9 Ioannis Stylianou street,Strovolos,2003 Nicosia | [email protected] |
| COSTAKIS TSISIOS &CO LTD | P O BOX 56495 3307 LIMASSOL | [email protected], |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ | P O BOX 23490, 1683 NICOSIA | [email protected] |
| C.A.PAPAELLINAS LTD | P O BOX 24018, 1700 NICOSIA | [email protected] |
| ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ | P.O.Box 12853, 2253 Latsia, Nicosia | [email protected] |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ | P O BOX 21005 1500, NICOSIA | [email protected] |
| M.K.STAVRINOS LTD | P O BOX 21074, 1521 NICOSIA, | [email protected] |
| AVANICO PHARMACEUTICALS LTD | 74 Agia Sofia’s Street 3065 LIMASSOL | [email protected] |
| GEORGE PETROU LTD | P O BOX 17100, 2260, Latsia, NICOSIA | [email protected] |
| PANICOS THEO HADJIGEORGIOU & CO LTD | P O BOX 53158, 3301, Limassol | [email protected] |
| L.K BIOSEARCH PRODUCTS LTD | 14 Spyros Kyprianos street 1075 NICOSIA | [email protected] |
| IAMA PHARMACEUTICALS LTD | P. O. BOX 70244,4162 LIMASSOL | [email protected] |
| PHARMA EXPRESS LTD | P. O. Box 22844, 1524, Nicosia | [email protected] |
| CHR.K.UNIMED LTD | DAVLOU 21, PLATI 2114 AGLANTZIA NICOSIA | [email protected] |
| MULTI-PHARM CO LTD | P O BOX 59522 4010 LIMASSOL | [email protected] |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 61 Karpasias street, 4102 Limassol | [email protected] |
| GOLGI PHARMACEUTICALS LTD | 5 Niriidon street Strovolos 2045 NICOSIA | [email protected] |
| BRAINVIBES LTD | 44B Rigainis Street, 2114 Aglantzia, Nicosia | [email protected] |
| PHADISCO LTD | 185 Giannou Kranidioti avenue, CY-2234, Latsia, Nicosia, CYPRUS | [email protected] |
| T.C.CHRISTOFOROU LTD | P O BOX 40126 6301 LARNACA | [email protected] |
| CAZACOR TRADING LTD | 30A CRONOS STREET 1026 NICOSIA | [email protected] |
| LIFEPHARMA Z.A.M. LTD | P O BOX 22679, 1523 NICOSIA | [email protected] |
| A.POTAMITIS MEDICARE LTD | P O BOX 21187 1503 NICOSIA | [email protected] |
| ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ | 15 MESOGIS INDUSTRIAL AREA 8280 PAPHOS | [email protected] |
| G.A.STAMATIS & CO LTD | P O BOX 21305, 1506 NICOSIA | [email protected] |
| C.A.P PHARMACYLINE LTD | P O BOX 24018, 1700, NICOSIA | [email protected] |
| ΜΕΦΑΛ ΛΤΔ | 10 Constantinoupoleos str., Patsalos Court flat 2, 6042 LARNACA | [email protected] |
| MEDILINK PHARMACEUTICALS LTD | P O BOX 26576 1640 NICOSIA | [email protected] |
| PAP MEDICAL LTD | P O BOX 54723, 3727 LIMASSOL | [email protected] |
| THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO LTD | P O BOX 50151, 3601 LImassol | [email protected] |
| THE PERICK PHARMACAL CO LTD | P O BOX 21342, 1506 Nicosia | [email protected] |
| PETROS LOIZOU LTD | Σινώπης 4, Στρόβολος, 2035, Λευκωσία | [email protected] |
| ΑCD STORES LTD | P. O. BOX 25321, 1308, NICOSIA | [email protected] |
| GENESIS PHARMA CYPRUS LTD | P O BOX 23638 1684 NICOSIA | [email protected] |
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΤΔ | P O BOX 21334, 1506 NICOSIA | [email protected] |
| AKIS PANAYIOTOU AND SON LTD | P O BOX 22578 1522 NICOSIA | [email protected] |
| KYPROPHARM LTD | P O BOX 22085 1517 NICOSIA | [email protected] |
| RENAISSANCE CRYO-PRESERVATION & HEALTH CARE LIMITED | P O BOX 24009, 1700 Nicosia | [email protected] |
| BLUE PHARMACIES PUBLIC LTD | P. O. Box 70245, 4162 Limassol | [email protected] |
| MA PHARMACEUTICALS TRADING LTD | P. O. Box 50222, 3602 Limassol | [email protected] |
| PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LTD | 1st Floor, Iacovides Tower, 81-83 Griva Digeni, Avenue, 1090 NICOSIA CYPRUS | [email protected] |
| INNOPRO MEDICAL SERVICES LTD | P. O. Box 20875, 1071, NICOSIA | [email protected] |
| GNOMON PHARMA LTD | 131, Kerynias Avenue, office 102, 2113 Aglanzia, NICOSIA P.O.BOX 20994, CY 1665 | [email protected] |
| NOVAGEM LTD | P. O. Box 20761, 1663 Nicosia, CYPRUS | [email protected] |
| THESPIS PHARMACEUTICAL LTD | P O BOX 22578, 1522 NICOSIA | [email protected] |
| KRINERA HEALTH LTD | 4A Stasikyprou Street, Alambra Industrial Area, 2563 Nicosia | [email protected] |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Ακανόνιστα
|
| Identified |
a729697d-adc3-42a8-bb12-dd2ac086f30b
|
| Spatial |
POLYGON ((31.981201171875 34.390479146446, 31.981201171875 35.757100028555, 34.815673828125 35.757100028555, 34.815673828125 34.390479146446))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
English
|
| License | |
| Contact Name |
Άννα Παφίτου
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
408
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)