Κατάλογος Εκθέσεων για Ημικρατικούς Οργανισμούς (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| A/A | SemiGovernmenta Organisation | Access_URL |
|---|---|---|
| 1 | Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/56EA140B785A2E68C2256D1A00300353?OpenDocument |
| 2 | Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/55615B978A952ED1C22572FB002C1887?OpenDocument |
| 3 | Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/24F9D82126D43954C225746700304C3C?OpenDocument |
| 4 | Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/491F5FD08269802CC22577430031BC37?OpenDocument |
| 5 | Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/491F5FD08269802CC22577430031BC37?OpenDocument |
| 6 | Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/719B1A53210C8949C22577430031C824?OpenDocument |
| 7 | Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/BC80388D2832B767C22577430031B3B2?OpenDocument |
| 8 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/EB2853E1B3EABEB6C22577430031DB3F?OpenDocument |
| 9 | Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/ED898F8650F09BEFC22577430031D55B?OpenDocument |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.4 KB |
| timestamp | Τρί, 02/20/2018 - 09:05 |