Ποσοτικά Χαρακτηριστικά της Επεξεργασμένης Λάσπης - 2016
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Year | Month | Quantity (tonnes) TS=20% | % Humitidy | Quantity (tonnes of dry substance) TS=100% |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ιανουάριος | 673 | 80 | 135 |
| 2016 | Φεβρουάριος | 786 | 80 | 157 |
| 2016 | Μάρτιος | 773 | 80 | 155 |
| 2016 | Απρίλιος | 696 | 80 | 139 |
| 2016 | Μάιος | 749 | 80 | 150 |
| 2016 | Ιούνιος | 798 | 80 | 160 |
| 2016 | Ιούλιος | 715 | 80 | 143 |
| 2016 | Αύγουστος | 737 | 80 | 147 |
| 2016 | Σεπτέμβριος | 744 | 80 | 149 |
| 2016 | Οκτώβριος | 716 | 80 | 143 |
| 2016 | Νοέμβριος | 760 | 80 | 152 |
| 2016 | Δεκέμβριος | 740 | 80 | 148 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 513 bytes |
| timestamp | Τετ, 02/21/2018 - 12:16 |