Ανήλικοι που Ενέχονται σε Έγκλήμα (2006-2021)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Έτος | Αριθμός Σοβαρών Υποθέσεων | Σοβαρές Υποθέσεις - Αγόρια | Σοβαρές Υποθέσεις - Κορίτσια | Αριθμός Μικροπαραβάσεων | Μικοπαραβάσεις -Αγόρια | Μικοπαραβάσεις -Κορίτσια | Σύνολο Υποθέσεων | Σύνολο Αγοριών | Σύνολο Κοριτσών | Σύνολο Ανηλίκων | Ηλικιά 7 - 13 | Ηλικία 14 - 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 261 | 474 | 4 | 147 | 222 | 17 | 408 | 696 | 21 | 717 | 139 | 578 |
| 2007 | 145 | 259 | 8 | 149 | 229 | 12 | 294 | 488 | 20 | 508 | 79 | 429 |
| 2008 | 270 | 358 | 32 | 162 | 233 | 12 | 432 | 591 | 44 | 635 | 170 | 465 |
| 2009 | 171 | 231 | 11 | 133 | 212 | 14 | 304 | 443 | 25 | 468 | 67 | 401 |
| 2010 | 239 | 381 | 16 | 122 | 224 | 9 | 361 | 605 | 25 | 630 | 112 | 518 |
| 2011 | 119 | 166 | 4 | 123 | 160 | 17 | 242 | 326 | 21 | 347 | 36 | 311 |
| 2012 | 159 | 196 | 9 | 107 | 133 | 8 | 266 | 329 | 17 | 346 | 30 | 316 |
| 2013 | 142 | 178 | 7 | 80 | 91 | 19 | 222 | 269 | 26 | 295 | 21 | 274 |
| 2014 | 78 | 111 | 1 | 70 | 99 | 2 | 148 | 210 | 3 | 213 | 30 | 183 |
| 2015 | 40 | 53 | 3 | 55 | 75 | 5 | 95 | 128 | 8 | 136 | 13 | 123 |
| 2016 | 71 | 94 | 4 | 79 | 84 | 18 | 150 | 178 | 22 | 200 | 31 | 169 |
| 2017 | 69 | 88 | 4 | 75 | 92 | 6 | 144 | 180 | 10 | 190 | 34 | 156 |
| 2018 | 75 | 102 | 5 | 52 | 67 | 8 | 127 | 169 | 13 | 182 | 38 | 144 |
| 2019 | 61 | 87 | 7 | 89 | 132 | 15 | 150 | 219 | 22 | 241 | 27 | 214 |
| 2020 | 56 | 61 | 6 | 110 | 123 | 22 | 166 | 184 | 28 | 212 | 32 | 180 |
| 2021 | 54 | 77 | 10 | 79 | 91 | 16 | 133 | 168 | 26 | 194 | 24 | 170 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.18 KB |
| timestamp | Τρί, 01/17/2023 - 13:47 |