Αριθμός Αιτήτών για Επίδομα Ανεργίας ανά Μήνα και Έτος (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Month | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 9930 | 11018 | 13246 | 11830 | 14649 | 14167 | 14565 | 14545 | 15305 | 15193 | 18220 | 18391 | 18001 | 16578 | 18238 | 24817 | 26664 | 32281 | 36466 | 38333 | 31236 | 28120 | 27211 | 25934 |
| Φεβρουάριος | 9756 | 11053 | 12655 | 12110 | 14815 | 14239 | 14236 | 14539 | 15608 | 15554 | 17868 | 17832 | 17372 | 15781 | 18809 | 24511 | 26506 | 32291 | 36211 | 36901 | 30900 | 28003 | 26432 | 23665 |
| Μάρτιος | 8180 | 9737 | 11429 | 12131 | 14042 | 13613 | 13271 | 13023 | 14691 | 14131 | 16725 | 16958 | 16224 | 14766 | 18544 | 24127 | 25390 | 31796 | 35234 | 35016 | 30314 | 25337 | 24440 | 21161 |
| Απρίλιος | 4784 | 6373 | 7704 | 7688 | 8442 | 9206 | 8608 | 7645 | 12356 | 8906 | 11089 | 12239 | 11566 | 10318 | 14862 | 18931 | 21153 | 27901 | 31887 | 28218 | 22988 | 18731 | 18087 | 16839 |
| Μάιος | 4863 | 6134 | 7510 | 7129 | 7827 | 8703 | 8361 | 6862 | 8573 | 7739 | 10521 | 10922 | 9409 | 8802 | 13253 | 16873 | 18627 | 24512 | 27981 | 23335 | 17637 | 14730 | 13485 | 10300 |
| Ιούνιος | 5189 | 6841 | 7867 | 7712 | 8201 | 8720 | 8719 | 7303 | 8243 | 8029 | 10762 | 10769 | 9820 | 9044 | 14394 | 17593 | 19276 | 24090 | 28290 | 22958 | 17842 | 13962 | 12294 | 10849 |
| Ιούλιος | 6680 | 7962 | 8980 | 8604 | 9632 | 9881 | 9985 | 8758 | 9772 | 9509 | 11705 | 11835 | 10821 | 10313 | 15817 | 18443 | 20024 | 25399 | 29528 | 22590 | 18253 | 15082 | 13960 | 12888 |
| Αύγουστος | 6621 | 7849 | 8752 | 8486 | 9969 | 10059 | 10042 | 8633 | 9178 | 9132 | 11668 | 11752 | 10761 | 10335 | 15904 | 17925 | 20501 | 24866 | 30345 | 21432 | 17759 | 15419 | 13935 | 12954 |
| Σεπτέμβριος | 6233 | 7440 | 8025 | 8409 | 9418 | 9135 | 9259 | 7951 | 8299 | 8609 | 11135 | 11508 | 10617 | 9697 | 15896 | 17103 | 20171 | 24913 | 29550 | 21500 | 16132 | 13770 | 12040 | 12894 |
| Οκτώβριος | 6119 | 7280 | 7475 | 7732 | 7380 | 8515 | 9185 | 7450 | 7894 | 8105 | 9847 | 9396 | 8345 | 8194 | 14225 | 15052 | 18540 | 22957 | 27093 | 17937 | 14132 | 12341 | 10316 | 10574 |
| Νοέμβριος | 6416 | 8908 | 8589 | 9186 | 9125 | 9905 | 12316 | 10392 | 10560 | 10575 | 13614 | 12990 | 12052 | 11853 | 19333 | 20238 | 24943 | 29393 | 32643 | 25814 | 23214 | 20992 | 19067 | 20250 |
| Δεκέμβριος | 8226 | 11214 | 9915 | 12477 | 11719 | 13133 | 15302 | 13658 | 13824 | 14111 | 16294 | 15903 | 15648 | 15669 | 22938 | 24154 | 29034 | 33374 | 36716 | 29637 | 26943 | 25357 | 23666 | 24604 |
| ΜΕΣΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ | 7117 | 8526 | 10069 | 9767 | 11329 | 11441 | 11293 | 10653 | 12484 | 11592 | 14198 | 14519 | 13732 | 12548 | 16350 | 21142 | 22936 | 28812 | 32678 | 30794 | 25153 | 21481 | 20325 | 18125 |
| ΜΕΣΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ | 6716 | 8442 | 8623 | 9149 | 9541 | 10105 | 11015 | 9474 | 9921 | 10007 | 12377 | 12231 | 11374 | 11010 | 17352 | 18819 | 22202 | 26817 | 30979 | 23152 | 19406 | 17160 | 15497 | 15694 |
| ΜΕΣΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ | 6916 | 8484 | 9346 | 9458 | 10435 | 10773 | 11154 | 10063 | 11086 | 10799 | 13287 | 13375 | 12553 | 11779 | 16851 | 19981 | 22569 | 27814 | 31829 | 26973 | 22279 | 19320 | 17911 | 16909 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.54 KB |
| timestamp | Τετ, 10/09/2019 - 12:36 |