Αιτήσεις και Μέσο Ποσό Πληρωμής Πλεονασμού κατά Οικονομική Δραστηριότητα (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| NACE 2 Code | Activity_Code | Economic Activity | Year | Applications Submited | Applications Approved | Applications Rejected | Total No. of Applications Examined | Total Amount Approved (€) | Average Amount per Applicant (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Γεωργία, δασοκομία και αλιεία | 2014 | 45 | 90 | 22 | 112 | 654550 | 7273 | |
| B | 2 | Ορυχεία και λατομεία | 2014 | 20 | 66 | 16 | 82 | 1194614 | 18100 | |
| C | 3 | Μεταποίηση | 2014 | 1046 | 2086 | 286 | 2372 | 20328542 | 9745 | |
| D | 4 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 2014 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9336 | 0 | |
| E | 5 | Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης | 2014 | 8 | 17 | 6 | 23 | 104468 | 6145 | |
| F | 6 | Κατασκευές | 2014 | 1514 | 2867 | 381 | 3248 | 21023794 | 7333 | |
| G | 7 | Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών | 2014 | 1402 | 2687 | 430 | 3117 | 20728952 | 7715 | |
| H | 8 | Μεταφορά και αποθήκευση | 2014 | 337 | 606 | 25 | 631 | 14506164 | 23938 | |
| I | 9 | Εστιατόρια | 2014 | 1209 | 543 | 122 | 665 | 4653332 | 8570 | |
| J | 10 | Ενημέρωση και επικοινωνία | 2014 | 166 | 217 | 25 | 242 | 1492582 | 6878 | |
| K | 11 | Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες | 2014 | 189 | 108 | 474 | 582 | 1281802 | 11869 | |
| L | 12 | Διαχείριση ακίνητης περιουσίας | 2014 | 37 | 67 | 22 | 89 | 464460 | 6932 | |
| M | 13 | Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες | 2014 | 306 | 582 | 119 | 701 | 4904148 | 8426 | |
| N | 14 | Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες | 2014 | 136 | 255 | 63 | 318 | 2220491 | 8708 | |
| O | 15 | Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 2014 | 34 | 23 | 5 | 28 | 437239 | 19010 | |
| P | 16 | Εκπαίδευση | 2014 | 110 | 103 | 29 | 132 | 701086 | 6807 | |
| Q | 17 | Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα | 2014 | 81 | 153 | 28 | 181 | 1330570 | 8697 | |
| R | 18 | Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία | 2014 | 58 | 50 | 21 | 71 | 218160 | 4363 | |
| S | 19 | Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών | 2014 | 128 | 169 | 21 | 190 | 2863072 | 16941 | |
| T | 20 | Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών | 2014 | 7 | 5 | 4 | 9 | 25942 | 5188 | |
| U | 21 | Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων | 2014 | 11 | 8 | 1 | 9 | 212116 | 26515 | |
| A | 1 | Γεωργία, δασοκομία και αλιεία | 2015 | 69 | 64 | 17 | 81 | 390011 | 6094 | |
| B | 2 | Ορυχεία και λατομεία | 2015 | 19 | 20 | 1 | 21 | 216688 | 10834 | |
| C | 3 | Μεταποίηση | 2015 | 651 | 828 | 102 | 930 | 10803710 | 13048 | |
| D | 4 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 2015 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2382 | 2382 | |
| E | 5 | Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης | 2015 | 25 | 5 | 4 | 9 | 41350 | 8270 | |
| F | 6 | Κατασκευές | 2015 | 936 | 1173 | 223 | 1396 | 8287377 | 7065 | |
| G | 7 | Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών | 2015 | 1210 | 1149 | 211 | 1360 | 8227334 | 7160 | |
| H | 8 | Μεταφορά και αποθήκευση | 2015 | 727 | 457 | 29 | 486 | 12315178 | 26948 | |
| I | 9 | Εστιατόρια | 2015 | 608 | 707 | 91 | 798 | 7685011 | 10870 | |
| J | 10 | Ενημέρωση και επικοινωνία | 2015 | 102 | 162 | 15 | 177 | 1954114 | 12062 | |
| K | 11 | Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες | 2015 | 99 | 146 | 31 | 177 | 1696550 | 11620 | |
| L | 12 | Διαχείριση ακίνητης περιουσίας | 2015 | 29 | 30 | 6 | 36 | 387629 | 12921 | |
| M | 13 | Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες | 2015 | 261 | 260 | 39 | 299 | 1586622 | 6102 | |
| N | 14 | Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες | 2015 | 117 | 93 | 33 | 126 | 697073 | 7495 | |
| O | 15 | Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 2015 | 12 | 27 | 7 | 34 | 564614 | 20912 | |
| P | 16 | Εκπαίδευση | 2015 | 51 | 84 | 17 | 101 | 668709 | 7961 | |
| Q | 17 | Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα | 2015 | 79 | 76 | 15 | 91 | 559337 | 7360 | |
| R | 18 | Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία | 2015 | 40 | 30 | 10 | 40 | 185421 | 6181 | |
| S | 19 | Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών | 2015 | 79 | 87 | 20 | 107 | 770561 | 8857 | |
| T | 20 | Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών | 2015 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20437 | 4087 | |
| U | 21 | Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων | 2015 | 2 | 7 | 5 | 12 | 127906 | 18272 | |
| A | 1 | Γεωργία, δασοκομία και αλιεία | 2016 | 25 | 32 | 6 | 38 | 285807 | 8931 | |
| B | 2 | Ορυχεία και λατομεία | 2016 | 31 | 27 | 1 | 28 | 283333 | 10494 | |
| C | 3 | Μεταποίηση | 2016 | 433 | 634 | 100 | 734 | 6192694 | 9768 | |
| D | 4 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 2016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1584 | 1584 | |
| E | 5 | Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης | 2016 | 18 | 18 | 8 | 26 | 158274 | 8793 | |
| F | 6 | Κατασκευές | 2016 | 397 | 790 | 144 | 934 | 6671057 | 8444 | |
| G | 7 | Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών | 2016 | 1051 | 1169 | 210 | 1379 | 8634899 | 7387 | |
| H | 8 | Μεταφορά και αποθήκευση | 2016 | 168 | 551 | 40 | 591 | 9705485 | 17614 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 12.04 KB |
| timestamp | Παρ, 10/11/2019 - 09:29 |