Αιτήσεις που Παραλήφθηκαν /Εγκρίθηκαν / Απορρίφθηκαν από το Ταμείο Αφερεγγυότητας (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Year | Submitted Applications | Approved Applications | Rejected Applications |
|---|---|---|---|
| 2009 | 17 | ||
| 2010 | 47 | 15 | 10 |
| 2011 | 96 | 38 | 26 |
| 2012 | 33 | 0 | 89 |
| 2013 | 110 | 1 | 13 |
| 2014 | 200 | 0 | 36 |
| 2015 | 36 | 3 | 165 |
| 2016 | 1 | 1 | 43 |
| 2017 | 2 | 24 | 0 |
| 2018 | 5 | 2 | 70 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 212 bytes |
| timestamp | Δευ, 10/14/2019 - 11:17 |