Πωλήσεις Ακινήτων σε Αλλοδαπούς 2018 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| MONTH | DESCRIPTION | CATEGORY | NICOSIA | FAMAGUSTA | LARNACA | LIMASSOL | PAFOS | ALL DISTRICTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 14 |
| 02/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 03/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| 04/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 25 |
| 05/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 26 |
| 06/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 17 |
| 07/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 18 |
| 08/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 13 |
| 09/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 14 |
| 10/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 |
| 11/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 2 | 3 | 3 | 14 | 28 | 50 |
| 12/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 |
| 01/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| 02/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| 03/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 |
| 04/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 05/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 19 |
| 06/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 |
| 07/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 18 |
| 08/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 15 |
| 09/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 |
| 10/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 18 |
| 11/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 |
| 12/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 18 |
| 01/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 10 | 15 | 9 | 15 | 41 | 90 |
| 02/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 8 | 24 | 9 | 17 | 58 | 116 |
| 03/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 9 | 8 | 9 | 32 | 55 | 113 |
| 04/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 10 | 12 | 6 | 17 | 49 | 94 |
| 05/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 9 | 19 | 9 | 19 | 70 | 126 |
| 06/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 8 | 16 | 20 | 22 | 60 | 126 |
| 07/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 11 | 20 | 15 | 25 | 79 | 150 |
| 08/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 5 | 9 | 11 | 24 | 55 | 104 |
| 09/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 10 | 0 | 15 | 11 | 49 | 85 |
| 10/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 8 | 7 | 13 | 27 | 91 | 146 |
| 11/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 7 | 13 | 11 | 38 | 74 | 143 |
| 12/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 15 | 8 | 19 | 20 | 73 | 135 |
| 01/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 10 | 36 | 43 | 103 | 105 | 297 |
| 02/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 4 | 10 | 46 | 87 | 97 | 244 |
| 03/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 13 | 14 | 40 | 83 | 74 | 224 |
| 04/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 14 | 28 | 36 | 67 | 87 | 232 |
| 05/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 9 | 26 | 49 | 94 | 88 | 266 |
| 06/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 15 | 18 | 52 | 109 | 65 | 259 |
| 07/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 10 | 23 | 56 | 95 | 92 | 276 |
| 08/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 2 | 12 | 36 | 64 | 53 | 167 |
| 09/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 11 | 24 | 46 | 65 | 71 | 217 |
| 10/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 11 | 14 | 57 | 86 | 89 | 257 |
| 11/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 13 | 20 | 50 | 110 | 92 | 285 |
| 12/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 8 | 9 | 32 | 69 | 97 | 215 |
| 01/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 17 |
| 02/2018 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 18 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 13.06 KB |
| timestamp | Τετ, 01/09/2019 - 09:14 |