Καταγγελίες ανα έτος - Παραβάσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας που αφορά στον αλιευτικό τομέα
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| infrigements | Year | number |
|---|---|---|
| Υδατοφράκτες | 2014 | 73 |
| Ρυπανση της θάλασσας | 2014 | 2 |
| Άσκηση αλιείας με σκάφος - Ερασιτεχνική αλιεία | 2014 | 13 |
| Άσκηση αλιείας με σκάφος - Ακτοτουρισμός | 2014 | 1 |
| Άσκηση αλιείας με σκάφος - Παράκτια αλιεία | 2014 | 16 |
| Άσκηση αλιείας με σκάφος - Τράτες | 2014 | 1 |
| Άσκηση αλιείας με σκάφος - Γρι γρι | 2014 | 0 |
| Άσκηση Αλιείας με σκάφος - Πολυδύναμα | 2014 | 0 |
| Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Ερασιτεχνική αλιεία | 2014 | 3 |
| Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Ακτοτουρισμός | 2014 | 0 |
| Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Παράκτια αλιεία | 2014 | 31 |
| Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Τράτες | 2014 | 3 |
| Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Γρι γρί | 2014 | 1 |
| Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Πολυδύναμα | 2014 | 2 |
| Ενωσιακά σκάφη / Τρίτων χωρών | 2014 | 3 |
| Μεταφορά, κατοχή, χρήση ψαροντούφεκου με φωτεινές πηγές και καταδυτικές συσκευές | 2014 | 25 |
| Ιχθυοτροφία (όροι αδειών) | 2014 | 0 |
| Μέσα Ελέγχου - νόθευση, μη καταχώρηση κλπ | 2014 | 7 |
| Μέσα Ελέγχου - ΣΔΕ, ERS | 2014 | 3 |
| Εκφόρτωση, εμπορία | 2014 | 22 |
| Εγγεγραμμένοι αγοραστές | 2014 | 2 |
| Προστατευόμενες περιοχές | 2014 | 11 |
| Ερυθρός τόνος | 2014 | 3 |
| Μη συνεργασία με τις αρχες ελέγχου | 2014 | 4 |
| Αλιευτικά καταφύγια | 2014 | 31 |
| Υδατοφράκτες | 2015 | 131 |
| Ρυπανση της θάλασσας | 2015 | 0 |
| Άσκηση αλιείας με σκάφος - Ερασιτεχνική αλιεία | 2015 | 15 |
| Άσκηση αλιείας με σκάφος - Ακτοτουρισμός | 2015 | 2 |
| Άσκηση αλιείας με σκάφος - Παράκτια αλιεία | 2015 | 20 |
| Άσκηση αλιείας με σκάφος - Τράτες | 2015 | 0 |
| Άσκηση αλιείας με σκάφος - Γρι γρι | 2015 | 0 |
| Άσκηση Αλιείας με σκάφος - Πολυδύναμα | 2015 | 0 |
| Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Ερασιτεχνική αλιεία | 2015 | 0 |
| Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Ακτοτουρισμός | 2015 | 0 |
| Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Παράκτια αλιεία | 2015 | 30 |
| Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Τράτες | 2015 | 1 |
| Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Γρι γρί | 2015 | 0 |
| Άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων - Πολυδύναμα | 2015 | 1 |
| Ενωσιακά σκάφη / Τρίτων χωρών | 2015 | 1 |
| Μεταφορά, κατοχή, χρήση ψαροντούφεκου με φωτεινές πηγές και καταδυτικές συσκευές | 2015 | 28 |
| Ιχθυοτροφία (όροι αδειών) | 2015 | 1 |
| Μέσα Ελέγχου - νόθευση, μη καταχώρηση κλπ | 2015 | 17 |
| Μέσα Ελέγχου - ΣΔΕ, ERS | 2015 | 4 |
| Εκφόρτωση, εμπορία | 2015 | 15 |
| Εγγεγραμμένοι αγοραστές | 2015 | 4 |
| Προστατευόμενες περιοχές | 2015 | 7 |
| Ερυθρός τόνος | 2015 | 8 |
| Μη συνεργασία με τις αρχες ελέγχου | 2015 | 0 |
| Αλιευτικά καταφύγια | 2015 | 20 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5.49 KB |
| timestamp | Τετ, 06/20/2018 - 14:36 |