Συνολικά Αποτελέσματα (εντός και εκτός Νομοθετικών Ορίων) Μικροβιολογικού Ελέγχου (All Years)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| District | Zone Code | Zone Descripton | City/Village | Sampling Date | Parameter | Result | Legal Limit | Unit | SGL Νο. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 10/01/2017 | Escherichia coli | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 00071/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 10/01/2017 | Εντερόκοκκοι | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 00071/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 10/01/2017 | Κολοβακτηριοειδή | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 00071/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 10/01/2017 | Ολικός αρ. βακτηριδίων - 22°C | <10 | ανά ml | 00071/Z/2017 | |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 14/02/2017 | Escherichia coli | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01232/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 14/02/2017 | Εντερόκοκκοι | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01232/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 14/02/2017 | Κολοβακτηριοειδή | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01232/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 14/02/2017 | Ολικός αρ. βακτηριδίων - 22°C | <10 | ανά ml | 01232/Z/2017 | |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 07/03/2017 | Escherichia coli | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01807/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 07/03/2017 | Εντερόκοκκοι | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01807/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 07/03/2017 | Κολοβακτηριοειδή | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01807/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 07/03/2017 | Ολικός αρ. βακτηριδίων - 22°C | <10 | ανά ml | 01807/Z/2017 | |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 04/04/2017 | Escherichia coli | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 02827/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 04/04/2017 | Εντερόκοκκοι | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 02827/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 04/04/2017 | Κολοβακτηριοειδή | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 02827/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 04/04/2017 | Ολικός αρ. βακτηριδίων - 22°C | <10 | ανά ml | 02827/Z/2017 | |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 23/05/2017 | Escherichia coli | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 04454/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 23/05/2017 | Εντερόκοκκοι | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 04454/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 23/05/2017 | Κολοβακτηριοειδή | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 04454/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 23/05/2017 | Ολικός αρ. βακτηριδίων - 22°C | <10 | ανά ml | 04454/Z/2017 | |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 06/06/2017 | Escherichia coli | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 04887/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 06/06/2017 | Εντερόκοκκοι | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 04887/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 06/06/2017 | Κολοβακτηριοειδή | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 04887/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 06/06/2017 | Ολικός αρ. βακτηριδίων - 22°C | <10 | ανά ml | 04887/Z/2017 | |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 17/01/2017 | Escherichia coli | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 00302/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 17/01/2017 | Εντερόκοκκοι | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 00302/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 17/01/2017 | Κολοβακτηριοειδή | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 00302/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 17/01/2017 | Ολικός αρ. βακτηριδίων - 22°C | <10 | ανά ml | 00302/Z/2017 | |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 31/01/2017 | Escherichia coli | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 00764/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 31/01/2017 | Εντερόκοκκοι | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 00764/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 31/01/2017 | Κολοβακτηριοειδή | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 00764/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 31/01/2017 | Ολικός αρ. βακτηριδίων - 22°C | <10 | ανά ml | 00764/Z/2017 | |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 14/02/2017 | Escherichia coli | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01235/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 14/02/2017 | Εντερόκοκκοι | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01235/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 14/02/2017 | Κολοβακτηριοειδή | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01235/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 14/02/2017 | Ολικός αρ. βακτηριδίων - 22°C | <10 | ανά ml | 01235/Z/2017 | |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 07/03/2017 | Escherichia coli | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01799/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 07/03/2017 | Εντερόκοκκοι | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01799/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 07/03/2017 | Κολοβακτηριοειδή | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01799/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 07/03/2017 | Ολικός αρ. βακτηριδίων - 22°C | <10 | ανά ml | 01799/Z/2017 | |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 07/03/2017 | Escherichia coli | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01808/Z/2017 |
| ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 07/03/2017 | Εντερόκοκκοι | Δεν ανιχνεύθηκαν | 0/100 ml | ανά 100ml | 01808/Z/2017 |
