Ελεγχόμενες περιοχές από το Τμήμα Αρχαιοτήτων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος ελεγχόμενων από το Τμήμα Αρχαιοτήτων περιοχών, όπου για να πραγματοποιηθεί οποιασδήποτε μορφής ανάπτυξη απαιτείται η εξασφάλιση προηγουμένως σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| s/r | Area | District | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Οχυρώσεις (Τάφρος – αντερείσματα) | Λευκωσία | πόλη |
| 2 | Καστελλιώτισσα | Λευκωσία | πόλη |
| 3 | Γαλάτα (Παναγία Ποδίθου και Αρχάγγελος Θεοτόκος) | Λευκωσία | χωριό |
| 4 | Κακοπετριά (Παλιό Χωριό και Άγιος Νικόλαος της Στέγης) | Λευκωσία | χωριό |
| 5 | Kαλοπαναγιώτης (Ναός Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή και Παναγία Θεοτόκος | Λευκωσία | χωριό |
| 6 | Λαγουδερά (Παναγία του Άρακα) | Λευκωσία | χωριό |
| 7 | Ασκάς | Λευκωσία | χωριό |
| 8 | Νικητάρι (Παναγία Φορβιώτισσα-Ασσίνου) | Λευκωσία | χωριό |
| 9 | Πεδουλάς (Ναός Αρχαγγέλου – Ναός Αγίας Μαρίνας) | Λευκωσία | χωριό |
| 10 | Περιστερώνα (Ναός Αγίων Ιλαρίωνος και Βαρνάβα) | Λευκωσία | χωριό |
| 11 | Πέρα Ορεινής | Λευκωσία | χωριό |
| 12 | Πλατανιστάσα (Ναός Σταυρού του Αγιασμάτι) | Λευκωσία | χωριό |
| 13 | Φικάρδου (Περιοχή γύρω από το χωριό) | Λευκωσία | χωριό |
| 14 | Αγία Νάπα (Περιοχή γύρω από το Μοναστήρι) | Αμμόχωστος | χωριό |
| 15 | Κίτιον – Σκάλα | Λάρνακα | πόλη |
| 16 | Περιοχή εκκλησίας Αγίου Λαζάρου | Λάρνακα | πόλη |
| 17 | Λεύκαρα Πάνω (εντός του χωριού) | Λάρνακα | χωριό |
| 18 | Χοιροκιτία | Λάρνακα | χωριό |
| 19 | Κάτω Δρυς | Λάρνακα | χωριό |
| 20 | Περβόλια | Λάρνακα | χωριό |
| 21 | Περιοχή Φρουρίου | Λεμεσός | πόλη |
| 22 | Άγιος Τύχωνας-Παρεκκλησιά (Αμαθούς) | Λεμεσός | χωριό |
| 23 | Κολόσσι (Περιοχή Φρουρίου) | Λεμεσός | χωριό |
| 24 | Όμοδος (Μονή και Ναός Τιμίου Σταυρού και Ληνός) | Λεμεσός | χωριό |
| 25 | Νέα Πάφος | Πάφος | πόλη |
| 26 | Γεροσκήπου (Αγία Παρασκευή) | Πάφος | χωριό |
| 27 | Κούκλια (Παλαίπαφος – Περιοχή Ιερού Αφροδίτης) | Πάφος | χωριό |
| 28 | Πέγεια | Πάφος | χωριό |
| 29 | Τάλα (Μονή Αγίου Νεοφύτου) | Πάφος | χωριό |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Τμήμα Αρχαιοτήτων |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Ακανόνιστα
|
| Identified |
a8bd3b29-72d8-4680-b672-893cb60cf7bd
|
| Spatial |
POLYGON ((31.940917829052 34.3577972144, 31.940917829052 35.736851651456, 35.024413811043 35.736851651456, 35.024413811043 34.3577972144))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Χρυσάνθη Κούννου
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
725
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)