Διημερεύοντα Φαρμακεία Λεμεσού
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/23 | Κυριακή | 707 | Κλεάνθους | Χρυστάλλα | 16ης Ιουνίου 1943, 16 | Έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας | Λεμεσός | 25748070 | 25382437 |
| 01/10/23 | Κυριακή | 947 | Βασιλοπούλου | Φωτεινή | Τζών Κένετυ 6Γ | Περιοχή Kanika - Εναέριος | Λεμεσός | 25585840 | 25722632 |
| 01/10/23 | Κυριακή | 829 | Μεταξά | Χριστίνα | Χριστάκη Κράνου 5 | 100μ. Από Αστ. Σταθ. Π. Γερμασόγειας, πλησίον ΣΙΓΜΑ | Γερμασόγεια | 25314848 | 25322840 |
| 01/10/23 | Κυριακή | 1282 | Αβραάμ | Χριστίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111 | 150 μέτρα δυτικά από την φρουταρία ΛIMNIA | Λεμεσός | 25521212 | 99362307 |
| 02/10/23 | Δευτέρα | 1147 | Δάρβης | Γεώργιος | Βασίλη Μιχαηλίδη 13 | IASO MEDICAL CENTER | Λεμεσός | 25347070 | 99201014 |
| 02/10/23 | Δευτέρα | 1277 | Κωνσταντίνου | Μαρία | Γρηγόρη Αυξεντίου 5 | Δρόμος Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, έναντι φρουταρίας Μαδαρή | Μέσα Γειτονιά | 25851000 | 99997990 |
| 02/10/23 | Δευτέρα | 1055 | Μενελάου | Παυλίνα | Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι | Βόρεια φώτων Debenhams Apollo, 2ο στρίψιμο αριστερά, και 200μ στα αριστερά | Λεμεσός | 25251122 | 25102995 |
| 02/10/23 | Δευτέρα | 696 | Σολομωνίδου – Παύλου | Έλενα | Αγίας Φυλάξεως 244 Β | Πλησίον Πισσαρίδη - round about Αγίας Φύλας | Λεμεσός | 25336333 | 99261579 |
| 03/10/23 | Τρίτη | 834 | Παστελλάς | Κώστας | Γλάδστωνος 88 | Έναντι Ελληνικής Τράπεζας | Λεμεσός | 25344040 | 25727221 |
| 03/10/23 | Τρίτη | 1068 | Γεωργίου | Στανισλάβα | Σπύρου Κυπριανού 11, Ακαδημίας Complex, Shop 13-14 | Δίπλα από Carrefour Columbia και δίπλα από την PRIMETEL και MTN | Γερμασόγεια | 25250888 | 99645595 |
| 03/10/23 | Τρίτη | 1064 | Θρασυβούλου | Άννα | Λεωφόρο Πάφου 29A | Πλησίον φώτων Ομονοίας, απέναντι από "Γύρος ο Σαλονικιός" | Λεμεσός | 25572303 | 25578584 |
| 03/10/23 | Τρίτη | 705 | Παπαχριστοδούλου | Αναστασία | Γκρόπιους & Βασ. Κων/νου Α' 56 | Έναντι Τσιρείου Δημοτικού | Λεμεσός | 25338363 | 25346494 |
| 04/10/23 | Τετάρτη | 1093 | Πατέλλης | Νομικός | Αθηνών 31 | Πλησίον Σαριπόλου, απέναντι από πρώην βιβλιοπωλείο Ιωαννίδη | Λεμεσός | 25362373 | 96747241 |
| 04/10/23 | Τετάρτη | 902 | Λεωνίδου | Νατάσα | Κολωνακίου 60 | Δρόμος COLUMBIA, Περιοχή Λινόπετρας, έναντι ELECΤROLINE | Άγιος Αθανάσιος | 25327766 | 25102915 |
| 04/10/23 | Τετάρτη | 1231 | Θεοδώρου | Δήμητρα | Ηλία Καννάουρου 19 | Πλησίον φώτων Ύψωνα, απέναντι από βενζίνα ΕΚΟ. | Ύψωνας | 25393171 | 99134478 |
| 04/10/23 | Τετάρτη | 953 | Φιλιππίδου - Φουρλά | Μαρίνα | Νίκου Παττίχη 7Α | 500μ. Βόρεια των φώτων των Πολεμιδιών μεταξύ των πρατηρίων Πετρολίνα και ΕΚΟ | Λεμεσός | 25334403 | 25770275 |
| 05/10/23 | Πέμπτη | 1049 | Τάκη | Βάσος | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | Μέσα Γειτονιά, παρά την εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα | Μέσα Γειτονιά | 25003563 | 25334094 |
| 05/10/23 | Πέμπτη | 1140 | Παπαπολυβίου | Ελένη | Ρήγα Φεραίου 8, "Libra Chambers", Κατ. 1&2 | 100μ. μετά το DHL, δίπλα από χρυσοχοείο KOVIS | Λεμεσός | 25580780 | 99957861 |
| 05/10/23 | Πέμπτη | 1214 | Γερολέμου | Ανδρονίκη | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40 | Πλησίον Kofteros, απέναντι από KFC | Λεμεσός | 25737350 | 96640297 |
| 05/10/23 | Πέμπτη | 510 | Παρασκευά | Όλγα & Σταυρούλα | Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 98 | Δίπλα από Fairways, φώτα Πολεμιδιών | Λεμεσός | 25335220 | 25387104 |
| 06/10/23 | Παρασκευή | 898 | Γρηγορίου | Γρηγόρης | Κωστή Παλαμά 37Β | Αγιος Νεκτάριος βορείως Λανιτείου | Μέσα Γειτονιά | 25754111 | 25566818 |
| 06/10/23 | Παρασκευή | 1054 | Παπαδόπουλος | Φίλιππος | Γεωργίου Α΄ 83 | Έναντι Αστυνομίας Γερμασόγειας | Γερμασόγεια | 25105282 | 99826365 |
| 06/10/23 | Παρασκευή | 754 | Μακρίδου - Κλόκκου | Κίκα | Μίλτωνος 66Α | Αγ. Σπυρίδωνας πλησίον Plus Discount Market | Λεμεσός | 25712790 | 25746954 |
| 06/10/23 | Παρασκευή | 863 | Αγαμέμνονος | Χαρούλα | Βασιλέως Κωνσταντίνου 131 | Πλησίον Τσιρείου Σταδίου | Λεμεσός | 25870748 | 25560442 |
| 07/10/23 | Σάββατο | 414 | Μαυρογιάννη | Δέσποινα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 228 | Δίπλα από ψησταριά Διομήδης | Λεμεσός | 25361626 | 97685069 |
| 07/10/23 | Σάββατο | 756 | Βασιλείου | Ιωάννα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117 | Πολυκατοικία ΡΙΑΛΑΣ, έναντι MARIEL FASHION | Λεμεσός | 25587780 | 99444906 |
| 07/10/23 | Σάββατο | 1112 | Τορναρίτη | Καρμέλια | Δημητσάνης 5 | Από roundabout Ανδρέα Χαραλάμπους προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά | Κάτω Πολεμίδια | 25954525 | 99946295 |
| 07/10/23 | Σάββατο | 845 | Τερίδης | Άρης | Λεωφ. Λεοντίου Α΄181 Κατ.1 | Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου | Λεμεσός | 25340872 | 25714469 |
| 08/10/23 | Κυριακή | 539 | Κούρτελλου | Χρυστάλλα | Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84 | Φώτα Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού | Λεμεσός | 25870288 | 25737455 |
| 08/10/23 | Κυριακή | 1053 | Κοϊτσεβα | Μποζάνα | Ύψωνας, Πεντέλης 6 | Έξοδος Ύψωνας, Άγιος Σιλάς, πλησίον εκκλησίας Αγίου Σάββα | Ύψωνας | 25510101 | 25932220 |
| 08/10/23 | Κυριακή | 993 | Πίτσιακου | Έλενα | Απ. Βαρνάβα 37 | Βόρεια φώτων Σιμιλλίδη | Λεμεσός | 25662177 | 25104316 |
| 08/10/23 | Κυριακή | 1247 | Παπαδοπούλου | Χάϊφα | Αγίας Φυλάξεως 15 | Πλησίον KPMG | Λεμεσός | 25255710 | 99696390 |
| 09/10/23 | Δευτέρα | 707 | Κλεάνθους | Χρυστάλλα | 16ης Ιουνίου 1943, 16 | Έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας | Λεμεσός | 25748070 | 25382437 |
| 09/10/23 | Δευτέρα | 947 | Βασιλοπούλου | Φωτεινή | Τζών Κένετυ 6Γ | Περιοχή Kanika - Εναέριος | Λεμεσός | 25585840 | 25722632 |
| 09/10/23 | Δευτέρα | 992 | Μαρνέρος | Λεωνίδας | Ύψωνας, Ηλία Καννάουρου 32 | Έναντι PIZZA HUT και Τράπεζας Κύπρου | Ύψωνας | 25399702 | 96669191 |
| 09/10/23 | Δευτέρα | 1282 | Αβραάμ | Χριστίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111 | 150 μέτρα δυτικά από την φρουταρία ΛIMNIA | Λεμεσός | 25521212 | 99362307 |
| 10/10/23 | Τρίτη | 966 | Άσπρος | Ανδρέας | Θεσσαλονίκης 72Α | Δρόμος σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ, Πλησίον Λεωφ. Μακαρίου | Λεμεσός | 25339066 | 25331831 |
| 10/10/23 | Τρίτη | 321 | Μάμιλου | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, Μέγαρο Πανιγίδη | Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, δίπλα από Βιβλιοπωλείο Κυριάκου | Λεμεσός | 25368166 | 99581111 |
| 10/10/23 | Τρίτη | 1099 | Ζήνωνος | Ανδρέας | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258 Β | Ζακάκι (έναντι Πετρολίνας) | Λεμεσός | 25821555 | 99649599 |
| 10/10/23 | Τρίτη | 1160 | Παύλου | Ελένη | Νίκου Παττίχη,50, | Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ απέναντι από βενζίνη ΕΚΟ Παμπίνου | Λεμεσός | 25338831 | 99305036 |
| 11/10/23 | Τετάρτη | 183 | Ευαγόρου | Αντωνία | Αγίας Ζώνης 32Α | PharmaSYN Αγίας Ζώνης | Λεμεσός | 25371194 | 99151498 |
| 11/10/23 | Τετάρτη | 888 | Χουβαρτάς | Στέλιος | Παναγιώτη Τσαγγάρη 9 | Ποταμός Γερμασόγειας Δίπλα από Υπεραγορά "Παπάς" | Γερμασόγεια | 25879006 | 96560251 |
| 11/10/23 | Τετάρτη | 1145 | Πετρίδης | Μιχαήλ | Λεωφ. Μακαρίου Γ', 23 | Φώτα FOUI | Λεμεσός | 25363655 | 99461515 |
| 11/10/23 | Τετάρτη | 885 | Χριστοφόρου | Πάρης | Σπύρου Κυπριανού 8 | Aπέναντι από Primetel, Cablenet | Μέσα Γειτονιά | 25725521 | 25724501 |
| 12/10/23 | Πέμπτη | 980 | Παναγιώτου | Παναγιώτης | Αγίας Φυλάξεως 225 | 100 μ. από το round about Αγ.Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από Sunfresh. | Λεμεσός | 25770930 | 25811860 |
| 12/10/23 | Πέμπτη | 1142 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 19 | Έναντι πρώην Αστυν. Σταθμού Αγίου Νικολάου | Λεμεσός | 25582626 | 99815996 |
| 12/10/23 | Πέμπτη | 403 | Παπαχρίστου | Τζιωρτζίνα | Μισιαουλή Καβάζογλου 31 | Έναντι κρεοπωλείου Μελή, Δρόμος ξενοδοχείου "Πεύκος" | Λεμεσός | 25565267 | 25340982 |
| 12/10/23 | Πέμπτη | 994 | Ποταμίτου | Μαρία | Βασιλέως κωνσταντίνου Α΄ 29Β | Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού | Λεμεσός | 25364000 | 25382333 |
| 13/10/23 | Παρασκευή | 541 | Πραστίτη | Ελένη | Αγίας Φυλάξεως 154 | Απέναντι από φρουταρία Λιμνιά | Λεμεσός | 25383120 | 25735573 |
| 13/10/23 | Παρασκευή | 999 | Νικολάου | Βασίλης | Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β | Βορείως round about Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο Γεύση. | Άγιος Αθανάσιος | 25728798 | 99490773 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 178.95 KB |
| timestamp | Πέμ, 10/05/2023 - 09:25 |