Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα 2018-19
2018-2019
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Κατηγορία προσωπικού | Σχολική χρονιά | Δημοτική/Προδημοτική/Ειδική | Μέση (Γενική/Τεχνική) | Συνόλο |
|---|---|---|---|---|
| Εποπτικό προσωπικό Υπουργείου | 2018-2019 | 43 | 52 | 95 |
| Διευθυντικό προσωπικό σχολείων | 2018-2019 | 1081 | 1261 | 2342 |
| Μόνιμο διδακτικό προσωπικό | 2018-2019 | 4386 | 4859 | 9245 |
| Συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί | 2018-2019 | 457 | 371 | 828 |
| Αορίστου διαρκείας | 2018-2019 | 143 | 70 | 213 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 546 bytes |
| timestamp | Πέμ, 04/23/2020 - 10:16 |