Αναλυτική κατάσταση των προαγωγών 2019-2020
2019-2020
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Θέση | Σχολική χρονιά | Αριθμός |
|---|---|---|
| Προδημοτική - Βοηθός Διευθυντής | 2019-2020 | 10 |
| Προδημοτική - Διευθυντής | 2019-2020 | 4 |
| Δημοτική - Βοηθός Διευθυντής | 2019-2020 | 7 |
| Δημοτική - Διευθυντής | 2019-2020 | 7 |
| Ειδική Εκπαίδευση - Βοηθός Διευθυντής | 2019-2020 | 1 |
| Ειδική Εκπαίδευση - Διευθυντής | 2019-2020 | 1 |
| Δημοτική - Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων | 2019-2020 | 3 |
| Δημοτική - Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων | 2019-2020 | 2 |
| Δημοτική - Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης | 2019-2020 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Αγγλικών | 2019-2020 | 10 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Βιολογίας | 2019-2020 | 4 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Γαλλικών | 2019-2020 | 4 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Γεωγραφίας | 2019-2020 | 0 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Εμπορικών/Οικονομικών | 2019-2020 | 6 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Θρησκευτικών | 2019-2020 | 4 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Μαθηματικών | 2019-2020 | 13 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Μουσικής | 2019-2020 | 3 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Οικιακής - Οικονομίας | 2019-2020 | 4 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ | 2019-2020 | 7 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2019-2020 | 3 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2019-2020 | 6 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Τέχνης | 2019-2020 | 2 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φιλολογικών | 2019-2020 | 35 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φυσικής | 2019-2020 | 5 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φυσικής Αγωγής | 2019-2020 | 7 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φυσιογνωστικών | 2019-2020 | 0 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Χημείας | 2019-2020 | 4 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Αγγλικών | 2019-2020 | 3 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Βιολογίας | 2019-2020 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Γαλλικών | 2019-2020 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Γεωγραφίας | 2019-2020 | 0 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Εμπορικών/Οικονομικών | 2019-2020 | 2 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Θρησκευτικών | 2019-2020 | 2 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Μαθηματικών | 2019-2020 | 5 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Μουσικής | 2019-2020 | 2 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Οικιακής Οικονομίας | 2019-2020 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ | 2019-2020 | 3 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2019-2020 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2019-2020 | 2 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Τέχνης | 2019-2020 | 1 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φιλολογικών | 2019-2020 | 15 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσικής | 2019-2020 | 4 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσικής Αγωγής | 2019-2020 | 3 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσιογνωστικών | 2019-2020 | 0 |
| Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Χημείας | 2019-2020 | 1 |
| Μέση - Διευθυντής | 2019-2020 | 17 |
| Μέση - Επιθεωρητής | 2019-2020 | 7 |
| Μέση - Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης | 2019-2020 | 4 |
| Τεχνική - Εκπαιδευτής (Α10) | 2019-2020 | 0 |
| Τεχνική - Ανώτερος Εκπαιδευτής | 2019-2020 | 0 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5.86 KB |
| timestamp | Δευ, 05/11/2020 - 09:34 |