Επίσημα Αποτελέσματα Προεδρικών Εκλογών 2018 (Β' Γύρος)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για κάθε υποψήφιο ανά εκλογική περιφέρεια, ανα δήμο/κοινότητα, ανά εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά των Προεδρικών Εκλογών 2018 (Β΄Γύρος).
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ELECTION_DISTRICT | DISTRICT | BALLOT_BOX | ELECTION_CENTRE | CENTRE | CANDIDATE | VOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 249 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 164 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 245 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 91 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 262 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 78 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 263 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 81 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 230 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 79 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 006 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 259 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 006 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 104 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 007 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 247 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 007 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 76 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 008 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 236 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 008 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 91 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 009 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 212 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 009 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 89 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 010 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 214 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 010 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 111 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 011 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 252 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 011 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 67 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 012 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 258 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 012 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 88 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 013 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 228 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 013 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 98 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 014 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 87 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 014 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 79 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 015 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 212 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 015 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 229 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 016 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 242 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 016 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 147 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 017 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 250 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 017 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 163 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 018 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 187 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 018 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 169 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 019 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 243 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 019 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 62 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 020 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 275 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 020 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 84 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 021 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 238 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 021 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 83 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 022 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 258 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 022 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 69 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 023 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΓ . ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ) | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 258 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 023 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΓ . ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ) | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 72 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 024 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΓ . ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ) | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 267 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 024 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΓ . ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ) | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 90 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 025 | TEXNIKH ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 308 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 025 | TEXNIKH ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ | 67 |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Ακανόνιστα
|
| Identified |
9c5f183d-548e-45d4-8385-323677a03fee
|
| Spatial |
POLYGON ((31.805419921875 34.2816164982, 31.805419921875 35.757100028555, 34.903564453125 35.757100028555, 34.903564453125 34.2816164982))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Κώστας Γρηγοριάδης
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
690
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)