Αποτελέσματα Δημοψηφίσματος 2004 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| DISTRICT | TOWN | BALLOT_BOX | ELECTION_CENTRE | CENTRE | YES/NO | VOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 013 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΑΙ | 128 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 013 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΟΧΙ | 271 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 014 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΑΙ | 136 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 014 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΟΧΙ | 288 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 015 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΑΙ | 83 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 015 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΟΧΙ | 309 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 016 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΝΑΙ | 171 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 016 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΟΧΙ | 265 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | 027 | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΑΙ | 98 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | 027 | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΟΧΙ | 331 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | 028 | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΑΙ | 74 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | 028 | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΟΧΙ | 343 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | 029 | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΑΙ | 93 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | 029 | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΟΧΙ | 354 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | 030 | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΝΑΙ | 56 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | 030 | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΟΧΙ | 382 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | 031 | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΝΑΙ | 95 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | 031 | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΟΧΙ | 262 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | 032 | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΝΑΙ | 88 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | 032 | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΟΧΙ | 288 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 048 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΑΙ | 188 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 048 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΟΧΙ | 266 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 049 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΑΙ | 148 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 049 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΟΧΙ | 291 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 050 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΑΙ | 128 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 050 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΟΧΙ | 257 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΝΑ | 024 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΝΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΑΙ | 191 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΝΑ | 024 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΝΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΟΧΙ | 265 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΝΑ | 025 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΝΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΑΙ | 166 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΝΑ | 025 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΝΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΟΧΙ | 266 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΝΑ | 026 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΝΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΑΙ | 136 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΝΑ | 026 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΝΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΟΧΙ | 285 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 017 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΑΙ | 302 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 017 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΟΧΙ | 182 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 018 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΑΙ | 289 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 018 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΟΧΙ | 171 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 019 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΑΙ | 299 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 019 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΟΧΙ | 183 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 020 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΝΑΙ | 274 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 020 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΟΧΙ | 198 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 021 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΝΑΙ | 217 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 021 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΟΧΙ | 237 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 022 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΝΑΙ | 193 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 022 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΟΧΙ | 144 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 023 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΝΑΙ | 156 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 023 | Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΟΧΙ | 156 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙ | 033 | Β ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΑΙ | 153 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙ | 033 | Β ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΟΧΙ | 313 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙ | 034 | Β ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΑΙ | 148 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙ | 034 | Β ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΟΧΙ | 318 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 247.15 KB |
| timestamp | Παρ, 01/14/2022 - 12:44 |