Αποφάσεις Παραχώρησης Καθεστώτος Προσωρινής Προστασίας ανά Ιθαγένεια, Φύλο και Ηλικία - Ετήσια
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| citizen | sex | age | year | Nunber_of_persons |
|---|---|---|---|---|
| AD | F | TOTAL | 2022 | 0 |
| AD | F | UNK | 2022 | 0 |
| AD | F | Y14-17 | 2022 | 0 |
| AD | F | Y18-34 | 2022 | 0 |
| AD | F | Y35-64 | 2022 | 0 |
| AD | F | Y_GE65 | 2022 | 0 |
| AD | F | Y_LT14 | 2022 | 0 |
| AD | F | Y_LT18 | 2022 | 0 |
| AD | M | TOTAL | 2022 | 0 |
| AD | M | UNK | 2022 | 0 |
| AD | M | Y14-17 | 2022 | 0 |
| AD | M | Y18-34 | 2022 | 0 |
| AD | M | Y35-64 | 2022 | 0 |
| AD | M | Y_GE65 | 2022 | 0 |
| AD | M | Y_LT14 | 2022 | 0 |
| AD | M | Y_LT18 | 2022 | 0 |
| AD | T | TOTAL | 2022 | 0 |
| AD | T | UNK | 2022 | 0 |
| AD | T | Y14-17 | 2022 | 0 |
| AD | T | Y18-34 | 2022 | 0 |
| AD | T | Y35-64 | 2022 | 0 |
| AD | T | Y_GE65 | 2022 | 0 |
| AD | T | Y_LT14 | 2022 | 0 |
| AD | T | Y_LT18 | 2022 | 0 |
| AD | UNK | TOTAL | 2022 | 0 |
| AD | UNK | UNK | 2022 | 0 |
| AD | UNK | Y14-17 | 2022 | 0 |
| AD | UNK | Y18-34 | 2022 | 0 |
| AD | UNK | Y35-64 | 2022 | 0 |
| AD | UNK | Y_GE65 | 2022 | 0 |
| AD | UNK | Y_LT14 | 2022 | 0 |
| AD | UNK | Y_LT18 | 2022 | 0 |
| AE | F | TOTAL | 2022 | 0 |
| AE | F | UNK | 2022 | 0 |
| AE | F | Y14-17 | 2022 | 0 |
| AE | F | Y18-34 | 2022 | 0 |
| AE | F | Y35-64 | 2022 | 0 |
| AE | F | Y_GE65 | 2022 | 0 |
| AE | F | Y_LT14 | 2022 | 0 |
| AE | F | Y_LT18 | 2022 | 0 |
| AE | M | TOTAL | 2022 | 0 |
| AE | M | UNK | 2022 | 0 |
| AE | M | Y14-17 | 2022 | 0 |
| AE | M | Y18-34 | 2022 | 0 |
| AE | M | Y35-64 | 2022 | 0 |
| AE | M | Y_GE65 | 2022 | 0 |
| AE | M | Y_LT14 | 2022 | 0 |
| AE | M | Y_LT18 | 2022 | 0 |
| AE | T | TOTAL | 2022 | 0 |
| AE | T | UNK | 2022 | 0 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 129.88 KB |
| timestamp | Πέμ, 05/18/2023 - 10:08 |