Κατάλογος Επιθεωρητών Ελέγχου Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος Επιθεωρητών Ελέγχου Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας του Τμήματος Δασών. Για κάθε καταχώρηση περιλαμβάνονται:
i. Α/Α
ii. Ονοματεπώνυμο
iii. Τίτλος
iv. Έδρα
v. Κλάδος/ Δασικός σταθμός
vi. Σχετικός Αριθμός
vii. Αρ. Τηλεφώνου
viii. Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| A/A | Name | Post | Region | Unit/Forest_Station | Relative_No. | Tel_No | email_address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χωραττάς Αντώνης | Σ.Δ. Α’ | Λευκωσία | Προγραμματισμού | 1 | 22805517 | [email protected] |
| 2 | Μιχάλης Νικολαΐδης | Δ.Λ. | Λευκωσία | Υλοχρηστικής | 2 | 22805583 | [email protected] |
| 3 | Χριστόδουλος Λ. Χριστοδούλου | Δ.Λ. | Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου | Λάρνακας | 3 | 24818108 | [email protected] |
| 4 | Ιωάννης Σταματάρης | Δ.Λ. | Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου | Κόρνου | 4 | 22532620 | [email protected] |
| 5 | Ιωάννης Παύλου | Δ.Λ. 1ης Τάξης | Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου | Αθαλάσσας | 5 | 22403746 | [email protected] |
| 6 | Πανίκος Σαντζιάκκης | Δ.Λ. | Περιφέρεια Τροόδους | Κακομάλλη | 6 | 25872304 / 25306680 | [email protected] |
| 7 | Χρίστος Προδρόμου | Δ.Λ. | Περιφέρεια Τροόδους | Πολεμίδια | 7 | 25872304 / 25306680 | [email protected] |
| 8 | Ιάκωβος Ιακώβου | Δ.Λ. | Περιφέρεια Τροόδους | Πλατανιών | 8 | 22608511 | [email protected] |
| 9 | Ανδρέας Αντωνίου | Δ.Λ. | Περιφέρεια Τροόδους | Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου | 9 | 22852727 | [email protected] |
| 10 | Ιωάννης Ε. Ιγνατίου | Δ.Λ. 1ης Τάξης | Περιφέρεια Πάφου | Παναγιάς | 11 | 26817419 | [email protected] |
| 11 | Ιωάννης Φ. Ιωάννου | Δ.Λ. 1ης Τάξης | Περιφέρεια Πάφου | Γιαλιάς | 12 | 26812730 | [email protected] |
| 12 | Θεόδωρος Θεοδώρου | Δ.Λ. 1ης Τάξης | Περιφέρεια Πάφου | Κάμπου | 13 | 22942510 | [email protected] |
| 13 | Πέτρος Πέτρου | Σ.Δ. | Λευκωσία | Υλοχρηστικής | 14 | 22805580 | [email protected] |
| 14 | Δημήτρης Εφραίμ | Δ.Λ. | Περιφέρεια Πάφου | Αγιος Νικόλαος | 16 | 25442572 | [email protected] |
| 15 | Περικλής Γιαννή | Δ.Λ. 1ης Τάξης | Περιφέρεια Πάφου | Λυσός | 17 | 26352336 | [email protected] |
| 16 | Παύλος Μαυρογένης | Δ.Λ. | Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου | Αθαλάσσας | 18 | 22403749 | [email protected] |
| 17 | Μάριος Κωνσταντίνου | Δ.Λ. | Περιφέρεια Τροόδους | Πλάτρων | 19 | 25421422 | [email protected] |
| 18 | Μάριος Ιωάννου | Δ.Λ. | Περιφέρεια Τροόδους | Παρεκκλησιάς | 20 | 25636010 | [email protected] |
| 19 | Χρίστος Μαραγκός | Δ.Λ. | Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου | Δεκέλειας | 21 | 24723432 | [email protected] |
| 20 | Παύλος Μηλικούρης | Δ.Λ. | Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου | Ριζοελία | 22 | 24304655 | [email protected] |
| 21 | Αντωνίου Αντώνης | Δ.Λ. | Περιφέρεια Πάφου | Γεροσκήπου | 23 | 26306266 | [email protected] |
| 22 | Στέφανος Παναγή | (Ε)Δ.Λ. | Λευκωσία | Διαχείρισης | 24 | 22805593 | [email protected] |
| 23 | Ανδρέας Δράκος | Δ.Λ. 1ης Τάξης | Περιφέρεια Πάφου | Δρούσιας | 25 | 26332134 | [email protected] |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Τμήμα Δασών |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Ακανόνιστα
|
| Identified |
6fabf90f-9306-4fa1-8b1d-a363b5a19ce9
|
| Spatial |
POLYGON ((31.898803710938 34.484769010509, 31.898803710938 35.858726558675, 34.963989257813 35.858726558675, 34.963989257813 34.484769010509))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Μιχάλης Νικολαϊδης
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
45
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)