Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

NationalForestParks

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
A/A Name Forest_Name Area (Hectars) Ministirial_Council_Decision_No Ministirial_Council_Decision_Date Regulation No. Proclamation Dates
1 Παιδαγωγική Ακαδημία Παιδαγωγικής Ακαδημίας 45 23852 17/11/1983 358/83 27/12/1983;16/12/1994
2 Δάσος Λιοπετρίου Ξυλοφάγου 89 24231 29/2/1984 157/84 30/4/1984
3 Αθαλάσσα Αθαλάσσας 840.2 25878;33811;42738 6/6/1985;6/7/1990;21/6/1995 186/85;291/90;187/95 6/6/1985;31/10/1990;3/7/1995
4 Τρόοδος Τροόδους 9147 36727;50082 3/1/1992;30/7/1999 23/92;258/99 3/1/1992;30/7/1999
5 Κάβο Γκρέκο Αγίας Νάπας 384.9 38942 18/2/1993 72/93 18/2/1993
6 Πολεμίδια Πολεμιδιών 125.4 43815 21/2/1996 126/96 19/4/1996
7 Ριζοελιά Ριζοελίας 97 47041 10/12/1997 26/98 6/2/1998
8 Άγιος Νίκανδρος Άγιος Νίκανδρος 25.9 51689 4/5/2000 155/2000 4/5/2000
9 Πέτρα του Ρωμιού Ραντί 349.2 53931 4/7/2001 345/2001 17/8/2001
10 Μαχαιράς Μαχαιρά, Λυθροδόντα και Βουνιά του Ανέμου 4636.2 61368;62114 22/12/2004;1/6/2005 86/2005;414/2005 22/12/2004;1/6/2005

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 1.18 KB
timestamp Τρί, 12/19/2017 - 14:17