Εργατικά Ατυχήματα ανά Πηγή Πρώτης Πληροφόρησης
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | Εργοδότη | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Αστυνομία | Δικηγόρο Παθόντα | Παθόντα | Επιτροπή Ασφάλειας | Άλλο | Ασφαλιστική Εταιρεία | Συντεχνία | Συνάδελφο Παθόντα | Ανώνυμο | Συγγενή / Γνωστό Παθόντα | Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης | Ιατρό Εργασίας | Εξετάζοντα Ιατρό | Πυροσβεστική Υπηρεσία | Οικογενειακό Ιατρό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1645 | 41 | 29 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1476 | 15 | 23 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2014 | 1564 | 19 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 1557 | 16 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1862 | 22 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2008 | 34 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 806 bytes |
| timestamp | Τετ, 07/31/2019 - 08:59 |