Εργατικά Ατυχήματα ανά Καθεστώς Απασχόλησης
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | Εργαζόμενος σε μόνιμη / έκτακτη θέση απασχόλησης | Άγνωστο καθεστώς απασχόλησης | Συμβοηθούμενο μέλος οικογένειας | Καταρτιζόμενος / μαθητευόμενος |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1735 | 5 | 0 | 1 |
| 2013 | 1538 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1614 | 0 | 0 | 4 |
| 2015 | 1592 | 2 | 1 | 1 |
| 2016 | 1905 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2068 | 0 | 1 | 1 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 381 bytes |
| timestamp | Τετ, 07/31/2019 - 10:18 |