Ταχυδρομικός Κώδικας ανά Δρόμο σε Αστικές Περιοχές (ΑΝΕΝΕΡΓΟ)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
** ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΔΩ **
Κατάλογος ταχυδρομικού κώδικα, ανά δρόμο για τις αστικές περιοχές της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο κάτω πεδία:
(α) Ονομασία Δρόμου
(β) Όριο Δρόμου (από - μέχρι)
(γ) Ταχυδρομικός Κώδικας
(δ) Περιοχή
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Streetname | Street Range (FROM - TO) | Postcode | Area |
|---|---|---|---|
| 1ης Απριλίου | 8011 | Πάφος | |
| 1ης Απριλίου | 8220 | Χλώρακας | |
| 9ης Ιουλίου Πλατεία | 8047 | Πάφος | |
| 9ης Μαρτίου Πλατεία | 8047 | Πάφος | |
| 25ης Μαρτίου | 8047 | Πάφος | |
| 28ης Οκτωβρίου | 8047 | Πάφος | |
| Α | |||
| Αγαμέμνονος | 8041 | Πάφος | |
| Αγαπήνορος | 8049 | Πάφος | |
| Αγαπήνορος | 8201 | Γεροσκήπου | |
| Αγαπήνορος | 8310 | Γεροσκήπου (Κολώνη) | |
| Αγγελικής Πασχαλίδου | 8036 | Πάφος | |
| Άγγελου Σικελιανού | 8046 | Πάφος | |
| Άγγελου Τερζάκη | 8046 | Πάφος | |
| Αγήνορος | 8045 | Πάφος | |
| Αγησιλάου | 8049 | Πάφος | |
| Αγησιλάου | 8221 | Χλώρακας | |
| Αγίας Αικατερίνης | 8021 | Πάφος | |
| Αγίας Αναστασίας | 8041 | Πάφος | |
| Αγίας Αναστασίας | 8200 | Γεροσκήπου | |
| Αγίας Άννης | 8036 | Πάφος | |
| Αγίας Βαρβάρας | 8200 | Γεροσκήπου | |
| Αγίας Γαλατιανής | 8040 | Πάφος | |
| Αγίας Ειρήνης | 8021 | Πάφος | |
| Αγίας Ειρήνης | 8200 | Γεροσκήπου | |
| Αγίας Ελένης | 8021 | Πάφος | |
| Αγίας Ελένης | 8221 | Χλώρακας | |
| Αγίας Ελένης | 8310 | Γεροσκήπου (Κολώνη) | |
| Αγίας Θέκλης | 8046 | Πάφος | |
| Αγίας Κασσιανής | 8046 | Πάφος | |
| Αγίας Κυριακής | 8041 | Πάφος | |
| Αγίας Λαύρας | 8047 | Πάφος | |
| Αγίας Μαρίνας | 8041 | Πάφος | |
| Αγίας Μαρκέλλας | 8310 | Γεροσκήπου (Κολώνη) | |
| Αγίας Νάπας | 8041 | Πάφος | |
| Αγίας Παρασκευής | 8046 | Πάφος | |
| Αγίας Παρασκευής | 8200 | Γεροσκήπου | |
| Αγίας Παρασκευής Πλατεία | 8201 | Γεροσκήπου | |
| Αγίας Σολομονής | 8041 | Πάφος | |
| Αγίας Σοφίας | 8021 | Πάφος | |
| Αγίας Σοφίας | 8200 | Γεροσκήπου | |
| Αγίας Σοφίας | 8220 | Χλώρακας | |
| Αγίας Φανερωμένης | 8041 | Πάφος | |
| Αγίας Φωτεινής | 8310 | Γεροσκήπου (Κολώνη) | |
| Αγίου Αγαπητικού | 8041 | Πάφος | |
| Αγίου Αθανασίου | 8021 | Πάφος | |
| Αγίου Αιμιλιανού | 8048 | Πάφος | |
| Αγίου Αμβροσίου | 8049 | Πάφος | |
| Αγίου Αντωνίου | 8041 | Πάφος | |
| Αγίου Αυγουστίνου | 8015 | Πάφος |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Streetname | Street Range (FROM - TO) | Postcode | Area |
|---|---|---|---|
| 1ης Απριλίου Λεωφόρος | 6035 | Λάρνακα | |
| 1ης Απριλίου Λεωφόρος | 7104 | Αραδίππου | |
| 9ης Ιουλίου | 6018 | Λάρνακα | |
| 9ης Ιουλίου | 7104 | Αραδίππου | |
| 15ης Ιανουαρίου | 6018 | Λάρνακα | |
| 25ης Μαρτίου | 6052 | Λάρνακα | |
| 25ης Μαρτίου Λεωφόρος | 7104 | Αραδίππου | |
| 28ης Οκτωβρίου | 6025 | Λάρνακα | |
| 28ης Οκτωβρίου Λεωφόρος | 7104 | Αραδίππου | |
| Α | |||
| Αβραάμ Αντωνίου | 6041 | Λάρνακα | |
| Αγάθωνος | 6056 | Λάρνακα | |
| Αγαμέμνονος | 6035 | Λάρνακα | |
| Αγαμέμνονος | 7102 | Αραδίππου | |
| Αγαπήνορος | 6031 | Λάρνακα | |
| Αγγαστίνας | 7100 | Αραδίππου | |
| Άγγελου Βλάχου | 6052 | Λάρνακα | |
| Άγγελου Σικελιανού | 6016 | Λάρνακα | |
| Άγγελου Τερζάκη | 6037 | Λάρνακα | |
| Αγγέλων | 6057 | Λάρνακα | |
| Αγησιλάου | 6045 | Λάρνακα | |
| Αγησιλάου | 7101 | Αραδίππου | |
| Αγίας Αικατερίνης | 6037 | Λάρνακα | |
| Αγίας Αικατερίνης | 7104 | Αραδίππου | |
| Αγίας Αναστασίας | 7101 | Αραδίππου | |
| Αγίας Άννης | 7101 | Αραδίππου | |
| Αγίας Βαρβάρας | 6059 | Λάρνακα | |
| Αγίας Βερονίκης | 7101 | Αραδίππου | |
| Αγίας Γραφής | 7102 | Αραδίππου | |
| Αγίας Ειρήνης | 7100 | Αραδίππου | |
| Αγίας Ελένης | 6021 | Λάρνακα | |
| Αγίας Ελένης | 7104 | Αραδίππου | |
| Αγίας Ζωής | 7101 | Αραδίππου | |
| Αγίας Ζώνης | 7101 | Αραδίππου | |
| Αγίας Θέκλης | 6053 | Λάρνακα | |
| Αγίας Θεογνωσίας | 7101 | Αραδίππου | |
| Αγίας Λαύρας | 6030 | Λάρνακα | |
| Αγίας Λαύρας | 7104 | Αραδίππου | |
| Αγίας Μαρίνας | 7101 | Αραδίππου | |
| Αγίας Μαύρης | 7104 | Αραδίππου | |
| Αγίας Παρασκευής | 7101 | Αραδίππου | |
| Αγίας Πύλης | 7103 | Αραδίππου | |
| Αγίας Σοφίας | 6052 | Λάρνακα | |
| Αγίας Σοφίας Λεωφόρος | 7104 | Αραδίππου | |
| Αγίας Τριάδος | 6037 | Λάρνακα | |
| Αγίας Τριάδος | 7100 | Αραδίππου | |
| Αγίας Φωτεινής | 6053 | Λάρνακα | |
| Αγίας Φωτεινής | 7101 | Αραδίππου | |
| Αγίας Χριστίνης | 7101 | Αραδίππου | |
| Αγίου Αθανασίου | 7102 | Αραδίππου |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Streetname | Street Range (FROM - TO) | Postcode | Area |
|---|---|---|---|
| 1ης Απριλίου | 1 - 39, 2 - 18 | 3116 | Λεμεσός |
| 1ης Απριλίου | 20 - τ. 41 - τ. | 3117 | Λεμεσός |
| 1ης Απριλίου | 4003 | Μέσα Γειτονιά | |
| 1ης Απριλίου | 4193 | Ύψωνας | |
| 1ης Οκτωβρίου | 4004 | Μέσα Γειτονιά | |
| 1ης Οκτωβρίου | 4100 | 'Αγιος Αθανάσιος | |
| 9ης Ιουλίου | 4001 | Μέσα Γειτονιά | |
| 16ης Ιουνίου 1943 | 3022 | Λεμεσός | |
| 25ης Μαρτίου | 3095 | Λεμεσός | |
| 25ης Μαρτίου | 4005 | Μέσα Γειτονιά | |
| 25ης Μαρτίου | 1 - 41, 2 - 46 | 4192 | Ύψωνας |
| 25ης Μαρτίου | 43 - τ. 48 - τ. | 4193 | Ύψωνας |
| 28ης Οκτωβρίου | 1 - 301 | 3035 | Λεμεσός |
| 28ης Οκτωβρίου | 303 - 321 | 3105 | Λεμεσός |
| 28ης Οκτωβρίου | 323 - 351 | 3106 | Λεμεσός |
| 28ης Οκτωβρίου | 353 - τ. | 3107 | Λεμεσός |
| 28ης Οκτωβρίου | 4001 | Μέσα Γειτονιά | |
| 28ης Οκτωβρίου | 4191 | Ύψωνας | |
| Α | |||
| Αβάνας | 3011 | Λεμεσός | |
| Αβδήρων | 3112 | Λεμεσός | |
| Αβεσσαλώμ | 4046 | Γερμασόγεια | |
| Αβικέννα | 3116 | Λεμεσός | |
| Αβλίχου | 3112 | Λεμεσός | |
| Αβραάμ | 4104 | 'Αγιος Αθανάσιος | |
| Αβραάμ Αντωνίου | 4004 | Μέσα Γειτονιά | |
| Αβραάμ Αντωνίου | 4106 | 'Αγιος Αθανάσιος | |
| Αβραάμ Λίνκολν | 3061 | Λεμεσός | |
| Αβραάμ Λίνκολν | 4002 | Μέσα Γειτονιά | |
| Αβροσύνης | 3045 | Λεμεσός | |
| Αγαθάρχου | 3111 | Λεμεσός | |
| Αγαθοδώρου Χατζηκυριάκου | 4188 | Ύψωνας | |
| Αγάθωνος | 3087 | Λεμεσός | |
| Αγάθωνος | 4044 | Γερμασόγεια | |
| Αγάθωνος | 4189 | Ύψωνας | |
| Αγαλλιανού | 4170 | Κάτω Πολεμίδια | |
| Αγαλλιανού Πάροδος | 4159 | Κάτω Πολεμίδια | |
| Αγαμέμνονος | 3100 | Λεμεσός | |
| Αγαμέμνονος | 4044 | Γερμασόγεια | |
| Αγαμέμνονος | 4190 | Ύψωνας | |
| Αγανίππης | 3112 | Λεμεσός | |
| Αγαπήνορος | 3020 | Λεμεσός | |
| Αγαπήνορος | 4191 | Ύψωνας | |
| Αγάπης | 4007 | Μέσα Γειτονιά | |
| Αγαρίστης | 3045 | Λεμεσός | |
| Αγαρίστης | 4154 | Κάτω Πολεμίδια | |
| Αγασίου | 3115 | Λεμεσός | |
| Αγγαίου | 3045 | Λεμεσός | |
| Αγγαίου | 4154 | Κάτω Πολεμίδια | |
| Αγγαστίνας | 4108 | 'Αγιος Αθανάσιος |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Streetname | Street Range (FROM - TO) | Postcode | Area |
|---|---|---|---|
| 1ης Απριλίου | 2006 | Στρόβολος | |
| 1ης Απριλίου | 2202 | Γέρι | |
| 1ης Απριλίου | 2220 | Λατσιά | |
| 1ης Απριλίου | 2310 | Λακατάμεια | |
| 1ης Οκτωβρίου | 2103 | Αγλαντζιά | |
| 1ης Οκτωβρίου | 2201 | Γέρι | |
| 15ης Ιανουαρίου | 2412 | 'Εγκωμη | |
| 16ης Αυγούστου | 1040 | Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) | |
| 25ης Μαρτίου | 1087 | Λευκωσία | |
| 25ης Μαρτίου Λεωφόρος | 2036 | Στρόβολος | |
| 25ης Μαρτίου | 2200 | Γέρι | |
| 25ης Μαρτίου | 2232 | Λατσιά | |
| 25ης Μαρτίου | 2408 | 'Εγκωμη | |
| 28ης Οκτωβρίου Πλατεία | 1011 | Λευκωσία | |
| 28ης Οκτωβρίου | 2012 | Στρόβολος | |
| 28ης Οκτωβρίου | 2202 | Γέρι | |
| 28ης Οκτωβρίου | 2220 | Λατσιά | |
| 28ης Οκτωβρίου Λεωφόρος | 2414 | 'Εγκωμη | |
| Α | |||
| Αβερκίου | 2330 | Λακατάμεια | |
| Αβραάμ | 2049 | Στρόβολος | |
| Αβραάμ Αντωνίου | 1046 | Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) | |
| Αβραάμ Αντωνίου | 2103 | Αγλαντζιά | |
| Αβραάμ Αντωνίου | 2330 | Λακατάμεια | |
| Αγαθάρχου | 2325 | Λακατάμεια | |
| Αγαθοκλέους | 2000 | Στρόβολος | |
| Αγάθωνος | 1071 | Λευκωσία | |
| Αγάθωνος | 2000 | Στρόβολος | |
| Αγαμέμνονος | 1017 | Λευκωσία | |
| Αγαμέμνονος | 1041 | Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) | |
| Αγαμέμνονος | 2000 | Στρόβολος | |
| Αγαμέμνονος | 2108 | Αγλαντζιά | |
| Αγαμέμνονος | 2200 | Γέρι | |
| Αγαμέμνονος | 2310 | Λακατάμεια | |
| Αγαμέμνονος | 2411 | 'Εγκωμη | |
| Αγαπήνορος | 1022 | Λευκωσία (Καϊμακλί) | |
| Αγαπήνορος | 1076 | Λευκωσία | |
| Αγαπήνορος | 2034 | Στρόβολος | |
| Αγαπήνορος | 2200 | Γέρι | |
| Αγαπήνορος | 2322 | Λακατάμεια | |
| Αγαπήνορος | 2412 | 'Εγκωμη | |
| Αγάπης | 1041 | Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) | |
| Αγάπης | 2102 | Αγλαντζιά | |
| Αγάπης | 2223 | Λατσιά | |
| Αγάπης | 2323 | Λακατάμεια | |
| Αγγαίου | 2057 | Στρόβολος | |
| Αγγαστίνας | 2044 | Στρόβολος | |
| Αγγαστίνας | 2231 | Λατσιά | |
| Αγγαστίνας | 2324 | Λακατάμεια | |
| Άγγελου Βλάχου | 1 - τ. | 2000 | Στρόβολος |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Ετήσια
|
| Identified |
af0e3e23-1d34-49c0-9141-4e2b9e205785
|
| Spatial |
POLYGON ((33.30883026123 35.120803682386, 33.30883026123 35.197711386173, 33.422813415527 35.197711386173, 33.422813415527 35.120803682386))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Δημήτρης Παντοπώλης
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
100577
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)