Ετήσια Στατιστικά Αφερεγγυότητας (CSV)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ | ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ | ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΗΜΕΥΣΗΣ | ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 79 | 27 | 20 | ||||
| 1989 | 82 | 28 | 30 | ||||
| 1990 | 80 | 60 | 33 | ||||
| 1991 | 95 | 58 | 37 | ||||
| 1992 | 91 | 58 | 27 | ||||
| 1993 | 155 | 75 | 36 | ||||
| 1994 | 188 | 73 | 43 | ||||
| 1995 | 234 | 83 | 51 | ||||
| 1996 | 226 | 122 | 78 | ||||
| 1997 | 286 | 87 | 98 | ||||
| 1998 | 434 | 121 | 122 | ||||
| 1999 | 460 | 142 | 90 | ||||
| 2000 | 462 | 147 | 98 | ||||
| 2001 | 407 | 139 | 122 | ||||
| 2002 | 358 | 190 | 163 | ||||
| 2003 | 359 | 118 | 211 | ||||
| 2004 | 430 | 149 | 162 | ||||
| 2005 | 576 | 158 | 206 | ||||
| 2006 | 640 | 140 | 255 | ||||
| 2007 | 839 | 141 | 200 | ||||
| 2008 | 1083 | 135 | 272 | ||||
| 2009 | 1329 | 159 | 548 | ||||
| 2010 | 941 | 171 | 750 | ||||
| 2011 | 849 | 182 | 981 | ||||
| 2012 | 561 | 133 | 1144 | ||||
| 2013 | 364 | 189 | 1478 | 1 | |||
| 2014 | 112 | 163 | 1674 | 4 | 3 | ||
| 2015 | 80 | 136 | 2113 | 1 | 1 | 3 | 378 |
| 2016 | 48 | 106 | 2426 | 0 | 0 | 35 | 671 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.02 KB |
| timestamp | Πέμ, 01/04/2018 - 10:07 |