Μητρώο Συμβούλων Αφερεγγυότητας
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Μητρώο Συμβούλων Αφερεγγυότητας.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| A/A | ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΦ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO TΑΧΥΔΡ. (E-MAIL) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | Η.Ε. | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Web page) | 1) Διαχειριστής σε πτώχευση | 2)Εκκαθαριστής σε εκκαθάριση | 3)Διαχειριστής σε πτώχευση μετά από ψηφοφορία πιστωτών | 4)Εκκαθαριστής σε εκκαθάριση μετά από ψηφοφορία πιστωτών, Μετόχων/Συνεισφορέων | 5)Σύμβουλος Αφερεγγυότητας σε Σχέδια Αναδιάθρωσης Χρεών φυσικών προσώπων | 6)Διορισμός ως Εξεταστής Εταιρειών για αναδιάρθρωση χρεών νομικών προσώπων | 7)Διορισμός ως Εκκαθαριστής σε Εκούσιες Εκκαθαρίσεις | 8)Διορισμός ως Παραλήπτης και Διαχειριστής σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο | 9)Διορισμός ως Προσωρινός Παραλήπτης ή Προσωρινός Εκκαθαριστής | ΧΩΡΑ | ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00001 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ | [email protected] | 22817414 | KALLIAS & ASSOCIATES LIMITED | 10 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΡ. 202, 1061 Λευκωσία | www.kalliasandassociates.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 2 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00002 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | [email protected] | 22555000 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LTD | 3 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ, JULIA HOUSE, 1066 Λευκωσία | www.pwc.com.cy | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 3 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00004 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | [email protected] | 22360300 | DELOITTE LTD | 21 ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, 1075 Λευκωσία | www2.deloitte.com/cy | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 4 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00005 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | [email protected] | 22346080 | MICHALIS AVRAAM & PARTNERS LTD | 8 ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ 403, 1045 Λευκωσία | www.amicha.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 5 | ΥΠΗΡ.ΑΦ. | ΣΑ00006 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ | [email protected] | 25817217 | LEONIDAS KIMONOS SERVICES LTD | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' 232 APOLLO COURT, 3030 Λεμεσός | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||||
| 6 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00007 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | [email protected] | 22456111 | NEXIA POYIADJIS CHARTERED ACCOUNTANTS | 2 ΣΟΦΟΥΛΗ, ΜΕΓΑΡΟ ΣΙΑΝΤΕΚΛΑΙΡ, 8ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 1096 Λευκωσία | www.nexia.com.cy | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 7 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00008 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | [email protected] | 22555000 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LTD | 3 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ, JULIA HOUSE, 1066 Λευκωσία | www.pwc.com.cy | OXI | OXI | OXI | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 8 | ΥΠΗΡ.ΑΦ. | ΣΑ00009 | ΠΑΡΙΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | [email protected] | 22591959 | BEST PRACTICES CONSULTING LTD | 105Η Λεωφόρος Αθαλάσσας, 2024 Στρόβολος Λευκωσία | www.bestpractices.com.cy | OXI | OXI | OXI | OXI | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | OXI | OXI | |||||
| 9 | ΥΠΗΡ.ΑΦ. | ΣΑ00010 | ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | [email protected] | 22455545 | CRI Group Ltd | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ 20, ΓΡΑΦΕΙΟ 400, 1086 Λευκωσία | www.crigroup.com.cy | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 10 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00011 | ΜΑΡΙΟΣ ΦΕΛΙΞ ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑΣ | [email protected] | 22002700 | HLB AFXENTIOU | ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΙΤΙΕΩΣ, 2064 Λευκωσία | www.hlb.com.cy | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 11 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00012 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | [email protected] | 22555000 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LTD | 3 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ, JULIA HOUSE, 1066 Λευκωσία | www.pwc.com.cy | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 12 | ΥΠΗΡ.ΑΦ. | ΣΑ00013 | ΑΝΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | [email protected] | 22455545 | CRI Group Ltd | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ 20, ΓΡΑΦΕΙΟ 400, 1086 Λευκωσία | www.crigroup.com.cy | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 13 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00014 | ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | [email protected] | 22495707 | BDO LTD | Λεωφ. Στροβόλου 236, 2048 Λ/σία-P.O.BOX 25277, 1308 Λευκωσία | www.bdo.com.cy | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 14 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00016 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | [email protected] | 22555000 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LTD | 3 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ, JULIA HOUSE, 1066 Λευκωσία | www.pwc.com.cy | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 15 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00017 | ΛΟΪΖΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | [email protected] | 22555000 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LTD | 3 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ, JULIA HOUSE, 1066 Λευκωσία | www.pwc.com.cy | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 16 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00018 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ | [email protected] | 22678944 | K. TREPPIDES & CO LTD | 9 ΚΑΥΚΑΣΟΥ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, 2112 Λευκωσία | www.treppides.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 17 | ΥΠΗΡ.ΑΦ. | ΣΑ00019 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | [email protected] | 22455545 | CRI Group Ltd | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ 20, ΓΡΑΦΕΙΟ 400, 1086 Λευκωσία | www.crigroup.com.cy | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία | UK Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Insolvency Practitioner’s Association in the UK, Insolvency Practitioner’s Association of Romania | 5428, 101748 | ||
| 18 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00020 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ | [email protected] | 25869000 | KPMG LTD | 11 16ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1943, 3022 Λεμεσός | www.kpmg.com.cy | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 19 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00021 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | [email protected] | 22458500 | BAKER TILLY | 30 ΓΩΝΙΑ Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ, 1066 Λευκωσία | www.bakertillyklitou.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 20 | ΠΔΣ | ΣΑ00022 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΗΣ | [email protected] | 22466611 | 22466612 | PYRGOU VAKIS LLC | 237322 | ΛΑΜΠΟΥΣΑΣ 9,1095 Λευκωσία | www.pyrgouvakis.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
| 21 | ΠΔΣ | ΣΑ00023 | ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | [email protected] | 22252820 | 22252822 | ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΕΠΕ | 243299 | ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 4, 2ος ΟΡ. ΓΡ.104, 1065 Λευκωσία | www.onetaxchambers.com.cy | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
| 22 | ΠΔΣ | ΣΑ00024 | ΚΡΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | [email protected] | 25800000 | 25587191 | ΧΡΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ | 242111 | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 13, 3601 Λεμεσός | www.demetriades.com | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
| 23 | ΠΔΣ | ΣΑ00025 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΟΝΟΥ | [email protected] | 22110000 | 22110001 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ | 220007 | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 5, 2ος ΟΡ.,2112 Λευκωσία | www.neocleous.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
| 24 | ΠΔΣ | ΣΑ00026 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΛΛΙΩΤΗΣ | [email protected] | 22110000 | 22110001 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ | 220007 | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 5, 2ος ΟΡ.,2112 Λευκωσία | www.neocleous.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
| 25 | ΠΔΣ | ΣΑ00027 | ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΛΙΔΗΣ | [email protected] | 22889000 | 22889002 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΠΕΛΙΔΗΣ ΔΕΠΕ | 226577 | ΛΕΩΦ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 16, EAGLE HOUSE, 10ος ΟΡ.,1082 Λευκωσία | www.cypruslaw.com.cy | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | |||
| 26 | ΥΠΗΡ.ΑΦ. | ΣΑ00028 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ | [email protected] | 70000111 99443111 | DG Globalplan Ltd | Θεμιστοκλή Δέρβη 41, Γρ.801, 8ος ορ. HAWAII Tower, 1066 Λευκωσία | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||||
| 27 | ΠΔΣ | ΣΑ00029 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | [email protected] | 22556677 | 22774088 | Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & Σια ΔΕΠΕ | 244054 | Αγίου Παύλου 15, Ledra House,1105 Λευκωσία | www.vasslaw.net | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
| 28 | ΠΔΣ | ΣΑ00030 | ΦΟΙΒΟΣ ΖΩΜΕΝΗΣ | [email protected] | 22556677 | 22774088 | Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & Σια ΔΕΠΕ | 244054 | Αγίου Παύλου 15, Ledra House,1105 Λευκωσία | www.vasslaw.net | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
| 29 | ΠΔΣ | ΣΑ00032 | ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ | [email protected] | 22755648 | 22754825 | Ίκαρος Τυπογράφος & Σια | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 1, Μέγαρο Μιτσή 3, διαμ.310, 1065 Λευκωσία - Τ.Θ.22490 Λ/σία1522 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 30 | ΠΔΣ | ΣΑ00033 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | [email protected] | 24201600 | 24818877 | Χάρης Κυριακίδης ΔΠΕ | 224161 | Φανερωμένης 115, Antouanettas Bldg,6031 Λάρνακα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ||||
| 31 | ΠΔΣ | ΣΑ00034 | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΔΕΚΑΤΡΗ | [email protected] | 22777000 | 22779939 | Δρ. Κ. Χρυσοστομίδης & Σια ΔΕΠΕ | 259720 | Λάμπουσας 1, 1095 Λευκωσία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
| 32 | ΠΔΣ | ΣΑ00035 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ | [email protected] | 25370647 | 25376384 | Karapatakis Pavlides LLC | 242436 | 243, 28ης Οκτωβρίου, Christiana Bldg, γρ.301,3035 Λεμεσός | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
| 33 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00037 | ΣΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | [email protected] | 25869000 | KPMG LIMITED | P.O.BOX 50161, 3601 Λεμεσός | www.kpmg.com.cy | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 34 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00040 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ | [email protected] | 22446000 | ZERVOS & CO LTD | 67 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΕΝΝΕΤΥ, 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 1076 Λευκωσία | www.zervosco.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 35 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00041 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΟΣ | [email protected] | 22446000 | ZERVOS & CO LTD | 67 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΕΝΝΕΤΥ, 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 1076 Λευκωσία | www.zervosco.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 36 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00042 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | [email protected] | 22600000 | GRANT THORNTON (CYPRUS) LTD | 41-49 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΓΚΩΜΗ, Λευκωσία | www.gtcyprus.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 37 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00043 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ | [email protected] | 22209000 26943050 | KPMG LIMITED | 14 ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ, 1087 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Λεωφ. Γεωρ.Γρίβα Διγενή Πάφος | www.kpmg.com.cy | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | |||||
| 38 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00044 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ | [email protected] | 22875599 | GLOBALAUDIT KK LTD | 1 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ, MITSI BUILDING 3, ΓΡΑΦΕΙΟ 306, 1065 Λευκωσία | www.globalaudit.com.cy | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 39 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00045 | ΙΩΣΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | [email protected] | 22317990 | JOSEPH KOKKINOS & CO. LTD | 22 ΑΙΑΝΤΟΣ ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, 1082 Λευκωσία | www.josephkokkinos.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 40 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00046 | ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | [email protected] | 25368823 | N. CONSTANTINOU & CO ΑUDIT LTD | 2 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΛΙΜΑΣΣΟΛ ΣΕΝΤΕΡ, ΜΠΛΟΚ Β, ΓΡΑΦΕΙΟ 508, 3095 Λεμεσός | www.nconstantinou.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||||
| 41 | ΣΕΛΚ | ΣΑ00048 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | [email protected] | 99409245 | C. A. Ioannou & Associates Ltd | Μωυσέως 4, 2055 Στρόβολος, Λευκωσία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||||
| 42 | ΠΔΣ | ΣΑ00049 | ΑΘΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | [email protected] | 22809900 | ΑΘΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ | 337539 | Χείλωνος 2Α, 2ος ορ., 1101 Λευκωσία | www.ademetrioulaw.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
| 43 | ΠΔΣ | ΣΑ00051 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ | [email protected] | 22676605 | 22668615 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ ΔΕΠΕ | 237468 | Προμηθέως 14, 1065 Λευκωσία | www.drakoslaw.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
| 44 | ΠΔΣ | ΣΑ00052 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΕΛΗΣ | [email protected] | 22817141 | 22817140 | M. KORELIS & CO LLC | 270186 | Αρχ. Μακαρίου Γ' 1, Μέγαρο Μιτσή 3, 2ος ορ., γρ.211, 1065 Λευκωσία | www.korelislaw.com | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΌΧΙ | |||
| 45 | ΠΔΣ | ΣΑ00053 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | [email protected] | 25000010 | 25000011 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΠΕ | Αρχ. Κυπριανου 1, Loucaides Bldg, 7ος ορ, 3036 Λεμεσός | www.economoullc.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
| 46 | ΠΔΣ | ΣΑ00054 | ΠΟΛΥ ΜΟΝΤΗ | [email protected] | 22670027 | 22672896 | TH. MONTIS & CO LLC | 332065 | Μιχαήλ Καραολή 2, 2404 Έγκωμη Λευκωσία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||
| 47 | ΠΔΣ | ΣΑ00055 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΗ | [email protected] | 22460831 | 22760831 | POURGOURA & ASPRI LLC | 286467 | Κλήμεντος 33, γρ.401, 1061 Λευκωσία | www.ca-advocates.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
| 48 | ΠΔΣ | ΣΑ00056 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ | [email protected] | 25820810 | 25359772 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ | 244227 | Λεωφ. Γρίβα Διγενή, γρ.203, Μέγαρο Παναγίδης, 3035Λεμεσός | www.tsirides.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
| 49 | ΠΔΣ | ΣΑ00057 | ΚΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | [email protected] | 22678600 | 22679600 | MICHAELIDOU & CONTANTINOU LLC | 253551 | Καλλιπόλεως 17, γρ.303, 1500 Λευκωσία | www.cymclawyers.com | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |||
| 50 | ΠΔΣ | ΣΑ00058 | ΤΩΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | [email protected] | 25363685 | 25363698 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ | 237290 | Γλάδστωνος 116, Μ. Κυπριανού House, 3ος ορ., 3032 Λεμεσός | www.kyprianou.com.cy | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Υπηρεσία Αφερεγγυότητας |
