Μητρώο Προστατευτικών Διαταγμάτων και Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής (ΠΣΑ)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Μητρώο Προστατευτικών Διαταγμάτων και Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής (ΠΣΑ).
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Α/Α | ΑΡ. ΠΣΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | Α.Δ.Τ. ΑΙΤΗΤΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΣΧΥ 95 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 40 ΗΜΕΡΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 40 ΗΜΕΡΩΝ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ (NAI/OXI) | ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΣΑ | ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΣΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ | HM/NIA ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ | HM/NIA ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ | ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΗ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ | ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΧΡΕΩΣΤΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΠΟΣ | * | 795536 | Μεγάλου Αλεξάνδρου 6, Δάλι, Λευκωσία | Παναγιώτης Κουννής | 2/16 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 6/6/2016 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 25/5/2017 | ||||||||
| 2 | 008 | ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 712708 | Ύδρας 7, διαμ.201, Στρόβολος | Μάριος Καλλίας | 4/16 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 1/7/2016 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 11/1/2017 | ||||||||||
| 3 | 003 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΔΑΛΗ | 535251 | Δραγούμη 22, Αγλαντζιά | Πάρης Μαυρομμάτης | 1/16 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 5/7/2016 | OXI | NAI | |||||||||||
| 4 | 005 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | * | 774759 | Γεωργίου Στέκα 19, Ποταμιά, 2573 Λευκωσία | Νατάσα Χαραλαμπίδου | 3/16 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 23/9/2016 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | OXI | NAI | 21/2/2017 | 23/3/2017 | ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ημερ. 21/12/2017 | |||||
| 5 | 010 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 846433 | Βόλου 2, Διαμ. 201,2060 Στρόβολος, Λευκωσία | Παναγιώτης Κουννής | 5/16 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 3/11/2016 | OXI | NAI | 15/3/2017 | 24/4/2017 | 24/5/2017 | ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ημερ. 18/9/2017 | |||||||
| 6 | 009 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 800905 | Βόλου 2, Διαμ. 201,2060 Στρόβολος, Λευκωσία | Παναγιώτης Κουννής | 6/16 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 3/11/2016 | OXI | NAI | 15/3/2017 | 24/4/2017 | 24/5/2017 | ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ημερ. 18/9/2017 | |||||||
| 7 | 014 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΩΡΙΔΗΣ | 725452 | Ευριπίδου 10, Διαμ. 102, Καϊμακλί, Λ/σία | Χρίστος Ζακχαίος | 8/16 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 25/11/2016 | ΝΑΙ | ||||||||||||
| 8 | 004 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 739995 | Αϊνστάιν 23, Διαμ. 102, 6031 Λάρνακα | Ιωσήφ Φράγκος | 1/16 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΥΑ | 29/11/2016 | ΝΑΙ | NAI | |||||||||||
| 9 | 017 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΜΙΘΙΩΤΗΣ | * | 513328 | Κερήνειας 3, 2671 Αγιοί Τριμιθιάς, Λ/σία | Μαρίνος Χαρίτωνος | 7/16 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 23/1/2017 | ΝΑΙ | NAI | ||||||||||
| 10 | 023 | ΠΙΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | * | 844195 | Μεσογείου 12, 2235 Λατσιά , Λ/σία | Βασίλης Πατσαλίδης | 4/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 16/2/2017 | NAI | OXI | NAI | 24/10/2017 | 6/12/2017 | |||||||
| 11 | 030 | ΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 846851 | Φώτη Πίττα 19, 2574 Σιά, Λ/σία | Παναγιώτης Κουννής | 6/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 20/2/2017 | NAI | OXI | NAI | ||||||||||
| 12 | 029 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | * | 863537 | Φώτη Πίττα 19, 2574 Σιά, Λ/σία | Παναγιώτης Κουννής | 5/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 20/2/2017 | NAI | OXI | NAI | |||||||||
| 13 | 024 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 592332 | Νικηταρά 4, 2220 Λατσιά, Λ/σία | Βασίλης Πατσαλίδης | 1/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 20/2/2017 | OXI | NAI | |||||||||||
| 14 | 035 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 800770 | Κυριάκου Μάτση 12, Διαμ. 101, 2369, Άγιος Δομέτιος | Παναγιώτης Κουννής | 2/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 22/2/2017 | NAI | OXI | NAI | 7/7/2017 | 13/7/2017 | ||||||||
| 15 | 031 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | * | 637218 | Μιχαλάκη Καραολή 16, 1025 Λ/σία | Παναγιώτης Κουννής | 7/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 1/3/2017 | NAI | OXI | NAI | 29/6/2017 | 14/12/2017 | 23/1/2018 | ||||||
| 16 | 032 | ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | * | 666502 | Μιχαλάκη Καραολή 16, 1025 Λ/σία | Παναγιώτης Κουννής | 8/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 2/3/2017 | NAI | OXI | NAI | 29/6/2017 | 15/12/2017 | 23/1/2018 | ||||||
| 17 | 022 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | * | 856364 | Μεσογείου 12, 2235 Λατσιά , Λ/σία | Βασίλης Πατσαλίδης | 3/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 8/3/2017 | NAI | OXI | NAI | 24/10/2017 | 6/12/2017 | |||||||
| 18 | 033 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | * | 744924 | Άργους 5, Διαμ. 105, 2311 Π. Λακατάμεια - Λ/σια | Παναγιώτης Κουννής | 9/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 22/3/2017 | NAI | ΝΑΙ | 17/11/2017 | |||||||||
| 19 | 034 | ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΚΟΥ | * | 822533 | Άργους 5, Διαμ. 105, 2311 Π. Λακατάμεια - Λ/σια | Παναγιώτης Κουννής | 10/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 29/3/2017 | NAI | OXI | ||||||||||
| 20 | 020 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΨΑΡΑ | 641866 | Σωτηρίας Μπέλλου 11Α, 3047 Ζακάκι, Λεμεσός | Αλέξανδρος Παπαδόπουλος | 1/17 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΥΑ | 26/4/2017 | |||||||||||||
| 21 | 011 | ΒΑΣΟΥΛΛΑ ΠΕΤΡΟΥ | * | 810389 | Μεγάλου Αλεξάνδρου 6, Δάλι, Λευκωσία | Παναγιώτης Κουννής | 11/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 27/4/2017 | ΝΑΙ | |||||||||||
| 22 | 040 | ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΜΟΥ | 645767 | Ρένου Φραγκούδη 13, 3080 Λεμεσός. | Γιώργος Σαββίδης | 2/17 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΥΑ | 26/4/2017 | NAI | ||||||||||||
| 23 | 041 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 686658 | Επισκόπου Διόνυσου 10, Επισκοπή, 4620 Λεμεσός | Αλέξανδρος Παπαδόπουλος | 3/17 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΥΑ | 10/5/2017 | |||||||||||||
| 24 | 021 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΕΩΝΙΔΟΥ | 05-336097 | Ιάκωβου Πατάτσου 7, 4632 Κολόσσι, Λεμεσός | Σωτήρης Δράκος | 4/17 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΥΑ | 24/5/2017 | ΌΧΙ | ΝΑΙ | |||||||||||
| 25 | 025 | ΚΩΣΤΑΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ | * | 823760 | Γρηγόρη Αυξεντίου 10, 2547 Σιά, Λευκωσία | Παναγιώτης Κουννής | 12/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 16/6/2017 | ΌΧΙ | NAI | ||||||||||
| 26 | 049 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ | 765005 | Τήλου 7, Μοσφίλη Κωρτ, Διαμ. 304, 8027 Πάφος | ΄Ερμος Μιχαηλίδης | 1/17 | ΠΑΦΟΣ | ΥΑ | 15/9/2017 | ΝΑΙ | ||||||||||||
| 27 | 050 | ΝΤΙΛΙΑΝΑ ΑΝΤΡΕΙΣΙΕΒΑ ΙΒΑΝΟΒΑ | 05-315768 | Τήλου 7, Μοσφίλη Κωρτ, Διαμ. 304, 8027 Πάφος | ΄Ερμος Μιχαηλίδης | 2/17 | ΠΑΦΟΣ | ΥΑ | 15/9/2017 | ΝΑΙ | ||||||||||||
| 28 | 042 | ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΑΙΣ | * | 615877 | Κανάρη 27, Άγιοι Ομολογητές, 1084 Λευκωσία | Μάριος Καλλίας | 13/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 20/9/2017 | ΝΑΙ | |||||||||||
| 29 | 045 | ΜΟΝΙΚΑ ΜΙΣΙΕΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 11085011 | Αλέκου Σακελάριου 18Α, 3046 Λεμεσός | Σάββας Σάββα | 5/17 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΥΑ | 13/9/2017 | ΝΑΙ | ||||||||||||
| 30 | 058 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΙΠΑ | 648016 | Ιβύκου 57Α, 3081 Λεμεσός | Κωνσταντίνος Κουννής | 7/17 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΥΑ | 20/9/2017 | ΌΧΙ | ||||||||||||
| 31 | 059 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΙΠΑΣ | 535660 | Ιβύκου 57Α, 3081 Λεμεσός | Κωνσταντίνος Κουννής | 6/17 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΥΑ | 20/9/2017 | ΌΧΙ | ||||||||||||
| 32 | 047 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ | * | 674212 | Νίκου Εξαρχόπουλου 4, 2038 Στρόβολος, Λευκωσία | Πάρης Μαυρομμάτης | 16/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 28/9/2017 | NAI | |||||||||||
| 33 | 048 | KYΡΙΑΚΗ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ | * | 670875 | Νίκου Εξαρχόπουλου 4, 2038 Στρόβολος, Λευκωσία | Πάρης Μαυρομμάτης | 17/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 29/9/2017 | NAI | |||||||||||
| 34 | 052 | ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΟΥ | * | 682948 | Ιωάννη Καποδίστρια 70, 2302 Λακατάμια, Λευκωσία | Μάριος Καλλίας | 21/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 5/10/2017 | ||||||||||||
| 35 | 077 | ΓΚΟΡΝΤΑΝΑ ΜΠΑΝΤΟΥΚΑ | 1295170 | Πάφιου 1, Αντονέσκος Γκάρτενς, Μπλοκ Ε., διαμ.202, 8220 Χλώρακα | Έρμος Μιχαηλίδης | 3/17 | ΠΑΦΟΣ | ΥΑ | 13/10/2017 | |||||||||||||
| 36 | 065 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΚΚΟΣ | 562635 | Μενελάου Λουντέμη 3Δ, 7060 Λειβάδια, Λάρνακα | Κωνσταντίνος Κουννής | 1/17 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΥΑ | 31/10/2017 | |||||||||||||
| 37 | 066 | ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΚΕΚΚΟΥ | 553903 | Μενελάου Λουντέμη 3Δ, 7060 Λειβάδια, Λάρνακα | Κωνσταντίνος Κουννής | 2/17 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΥΑ | 31/10/2017 | |||||||||||||
| 38 | 079 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 613287 | Κορίνθου 15Β, 8028 Πάφος | Έρμος Μιχαηλίδης | 4/17 | ΠΑΦΟΣ | ΥΑ | 3/11/2017 | |||||||||||||
| 39 | 080 | ΚΑΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ | 673160 | Κορίνθου 15Β, 8028 Πάφος | Έρμος Μιχαηλίδης | 6/17 | ΠΑΦΟΣ | ΥΑ | 3/11/2017 | |||||||||||||
| 40 | 081 | ΛΟΥΙΖΑ ΣΑΡΙΔΟΥ | 1328953 | Δημήτρη Ζινιέρη 10, διαμ.101, 8020 Πάφος | Έρμος Μιχαηλίδης | 5/17 | ΠΑΦΟΣ | ΥΑ | 3/11/2017 | |||||||||||||
| 41 | 064 | ΚΥΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | * | 516654 | Απόλλωνος 18, 2221 Λατσιά | Πέτρος Ιωαννίδης | 22/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 16/11/2017 | ||||||||||||
| 42 | 085 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑ | * | 583714 | Αλέξανδρου Παπάγου 4, Μέσα Γειτονιά, 4001 Λεμεσός | Αλέξανδρος Παπαδόπουλος | 8/17 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΥΑ | 15/11/2017 | ||||||||||||
| 43 | 063 | ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | * | 477857 | Απόλλωνος 18, 2221 Λατσιά | Πέτρος Ιωαννίδης | 23/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 17/11/2017 | ||||||||||||
| 44 | 051 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | * | 750511 | Αντιστάσεως 16, διαμ.23, Συν. Ανθούπολης, 2350 Λευκωσία | Μάριος Καλλίας | 18/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 20/11/2017 | ||||||||||||
| 45 | 056 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | * | 666055 | Αγίας Ειρήνης 5, Ανάγεια, 2640 Λευκωσία | Πέτρος Ιωαννίδης | 24/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 20/11/2017 | ||||||||||||
| 46 | 054 | ΝΙΚΟΣ ΑΡΕΣΤΗ | * | 645543 | Υμηττού 9, Αρχάγγελος, 2305 Λευκωσία | Πέτρος Ιωαννίδης | 25/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 24/11/2017 | ||||||||||||
| 47 | 055 | ΑΝΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | * | 656041 | Αγίας Ειρήνης 5, Ανάγεια, 2640 Λευκωσία | Πέτρος Ιωαννίδης | 26/17 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΥΑ | 27/11/2017 | ||||||||||||
| 48 | 086 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΟΥΣΛΙΔΗΣ | 995067 | Παπαρηγοπούλου 10, διαμ.3, 8046 Πάφος | Έρμος Μιχαηλίδης | 8/17 | ΠΑΦΟΣ | ΥΑ | 1/12/2017 | |||||||||||||
| 49 | 087 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΟΥΣΛΙΔΗ | 739866 | Παπαρηγοπούλου 10, διαμ.3, 8046 Πάφος | Έρμος Μιχαηλίδης | 7/17 | ΠΑΦΟΣ | ΥΑ | 1/12/2017 | |||||||||||||
| 50 | 092 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 666420 | Μεσογείου 6, Τίμη, 8507 Πάφος | Έρμος Μιχαηλίδης | 9/17 | ΠΑΦΟΣ | ΥΑ | 1/12/2017 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ |
|---|---|
| * | Αναμένεται το πρωτότυπο Διάταγμα του Δικαστηρίου. |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Υπηρεσία Αφερεγγυότητας |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Ακανόνιστα
|
| Identified |
3b782d59-8902-4739-9073-c6662b4e5d2b
|
| Spatial |
POLYGON ((31.832885742188 34.366960909265, 31.832885742188 35.823102472531, 34.953002929688 35.823102472531, 34.953002929688 34.366960909265))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Αντρη Κοντού
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
288
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)