Κατάλογος Εμπορικών Κέντρων της Κ.Δ. στο Εξωτερικό
Dataset Evaluation
Κατάλογος Εμπορικών Κέντρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Για καθε εμπορικό κέντρο περιλαμβάνονται:
* A/A
* Name
* Countries Served
* Address
* Tel_No1
* Tel_No2
* Fax_No
* Contact_Email
* Webpage_URL
* Latitude
* Longitude
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| A/A | Name | Countries Served | Address | Tel_No1 | Tel_No2 | Fax_No | Contact_Email | Webpage_URL | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ | Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία | Ξενοφώντος 2Α, 105 57 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ | +30 210 3734822 | +30 210 3646420 | [email protected] | www.cyprustradecenter.gr | 37.974197 | 23.734581 | |
| 2 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | Πολωνία, Λετονία, Λιθουανία | 70, J. D?browskiego Str. 02-561 Warsaw POLAND | +4822 8540177 | +4822 8540180 | [email protected] | www.cyprustrade.pl | 52.201128 | 21.011968 | |
| 3 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία | Kurf?rstendamm 182, D-10707 Berlin, GERMANY | +49 30 30868323 | +357 22651075 | +49 30 30868307 | [email protected] | www.zypern.com | 52.500306 | 13.313583 |
| 4 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΗΡΥΤΟΥ | Λίβανος, Συρία, Ιορδανία | Embassy of the Republic of Cyprus, Cyprus Trade Centre in Beirut, Charles Malek Ave. 30, Rmeil Building, Achrafieh, Beirut, LEBANON | +961 1 213218 | +357 22651551 | +961 1 201597 | [email protected] | www.cyprustradelebanon.com | 33.892101 | 35.519349 |
| 5 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΕΝΝΗΣ | Αυστρία, Σλοβακία. Τσεχία | Embassy of the Republic of Cyprus, Cyprus Trade Centre, Neulinggasse 37, Top 4, Mezzanin, 1030 Vienna, AUSTRIA | +43 15130634 | +43 15130635 | [email protected] | www.cyprustrade.at | 48.199079 | 16.383408 | |
| 6 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ | Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο | 13 St. James?s Square, London SW1Y 4LB, UNITED KINGDOM | +44 020 7321 4141 | +357 22651542 | +44 020 7321 4169 | [email protected] | www.cyprustrade.co.uk | 51.507481 | -0.136583 |
| 7 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΣΧΑΣ | Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν | Povarskaya No 9, 121069 Moscow, RUSSIA | +7 499 5750315 | +7 499 5750316 | +7 499 5750317 | [email protected] | www.ctcmoscow.ru | 55.753956 | 37.595247 |
| 8 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ | ΗΠΑ, Καναδάς | 13, East 40th Street. New York, N.Y. 10016, USA | +1212 2139100 | +1212 2132918 | [email protected] | www.cyprustradeny.org | 40.751917 | -73.980844 | |
| 9 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Κατάρ | Hamsah Building A, Office 215, 2nd floor, Khaleed Bin Waleed Street, Dubai, UAE, P.O.Box 11294, Dubai | +971 4 3575592 | +971 4 3577554 | [email protected] | www.ctcdubai.org | 25.252212 | 55.308774 | |
| 10 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ | Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία | 15 rue de Madrid,75008 Paris, FRANCE | +33 1 42896086 | +33 1 42896077 | [email protected] | www.commerce-chypre.fr | 48.878242 | 2.320183 | |
| 11 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ TMHMA ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ | Κίνα, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Σιγκαπούρη | 2-13-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, No. 14, Liang Ma He Nan Lu, Chao Yang District, Beijing 100600, P.R.CHINA | +86 10 6532 5057 | +357 22651526 | +86 10 6532 4244 | [email protected] | www.mfa.gov.cy/embassybeijing | 39.94554 | 116.45125 |
| 12 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ TMHMA ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | Ισραήλ, Παλαιστίνη | 61 Dizengoff Street, Top Tower, 14th floor, Tel Aviv - 6433233, ISRAEL | +972 3 927 3006/0 | +357 22651080 | +972 3 629 0535 | [email protected] | www.mfa.gov.cy/embassytelaviv | 32.07549 | 34.775556 |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Irregularly
|
| Identified |
c9fed206-f53a-4d0f-a033-a56b9729324b
|
| Spatial |
POLYGON ((31.854858398438 34.42135450823, 31.854858398438 35.832009993904, 34.953002929688 35.832009993904, 34.953002929688 34.42135450823))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Ελένη Πιτσιλλίδου, Λένια Καρκώτη, Αρίστη Αριστοτέλους
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Public
|
Number of Views
87
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)