Μητρώο Εγγεγραμμένων Πρακτόρων Φαρμακευτικών Προϊόντων
Dataset Evaluation
Μητρώο εγγεγραμμένων πρακτόρων φαρμακευτικών προϊόντων. Για κάθε εγγεγραμμένο πράκτορα στο μητρώο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω πεδία:
- Αύξων Αριθμός / A/A
- Ημερομηνία Εγγραφής / Registration date
- Όνομα και αρ. εγγραφής εταιρείας / Company Name and Registration Number
- Διεύθυνση Εργασίας / Company Address
- Πρόσωπο επαφής / Contact Person
- Διεύθυνση αλληλογραφίας / Mail Address
- Αρ. Τηλ / Tel No.
- Αρ. Φαξ / Fax. No.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| A/A | Registration date | Company Name and Registration Number ( ID number in case of individual persons) | Company Address | Contact Person | Mail Address | Tel No. | Fax. No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20/2/2015 | MEDVISION LTD | 5 Gregory Afxentiou Street, 1096, Nicosia, Cyprus | Alkis Alkiviades | 5 Gregory Afxentiou Street, 1096 NICOSIA, 7 Zappa, 3096 Agios Nicolaos, Limassol | 35722753591 | 35722753597 | [email protected] |
| 3 | 9/7/2015 | PHARMAWIND TRADING LTD | Arch.Kyprianou 1, Loucaides Building 7th floor, 3036, Limassol, Cyprus | Costas Dias Economou | Loucaides Building 7th floor 3036, Limassol CYPRUS | +35725 000010 | 35722000020 | [email protected] |
| 4 | 9/7/2015 | PHAROS GENERICS LTD | 4 Pikioni Street, 3075, Limassol, Cyprus | Rodoula Achillidou | 4 Pikioni Street 3075, Limassol CYPRUS | +35725 274050 | 35725370704 | [email protected] |
| 5 | 1/3/2016 | INREC LIMITED | Stasinou & Boumpoulinas 3,1st floor, 1060, Nicosia, Cyprus | Mrs Nicoletta Christoforou | 14 Lefkonikou, Apt 102, 2323 Lakatamia, Nicosia CYPRUS | 35722023630 | 35722023635 | [email protected] [email protected] |
| 6 | 20/2/2017 | E.H.C. EVERGEEN HEALTH CONSULTING LTD | 21 Aphrodite's Street, Office 1, Blue River, 5296, Paralimni, Cyprus | Charalambos Charalambous | 21 Aphrodite's Street, Office 1, Blue River, 5296, Paralimni, Cyprus | 35723820300 | 35723820301 | [email protected] |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Irregularly
|
| Identified |
0ad379cc-3ba5-4d4e-992a-a42bd5e6bda4
|
| Spatial |
POLYGON ((31.909790039063 34.348821855701, 31.909790039063 35.849822037079, 34.865112304688 35.849822037079, 34.865112304688 34.348821855701))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
English
|
| License | |
| Contact Name |
Άννα Παφίτου
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Public
|
Number of Views
254
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)