Μητρώο αδειών χονδρεμπορίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων
Dataset Evaluation
Μητρώο αδειών χονδρεμπορίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| s/n | Holder of Wholesale License | Wholesale License Number | Wholesale Responsible Person | Address | Additional Address | E-mail 1 | E-mail 2 | Tel No. | Licence Valid Until |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHARMACARE LTD | CY.WL.001V | Ερωτόκριτος Κυριακίδης | Τ.Θ.28351, 2093 Στρόβολος, Λευκωσία | Μαχαιρά 35, 2049 Στρόβολος, Λευκωσία | [email protected] | 00357-22-323460 | 1/3/2020 | |
| 2 | MEDIVET SUPPLIERS LIMITED | CY.WL.002V | Πέτρος Πάλμας | Προμηθέως 5, T.Θ.27417, Τ.Τ.1065 Λευκωσία | [email protected] | [email protected] | 00357-22-675600 | 1/3/2020 | |
| 3 | T.U.CHANCE PHARMACY LTD | CY.WL.003V | Ανδρέας Ανδριανού | Λεωφ. Αριστοφάνους 18Α, 2039 Στρόβολος, Λευκωσία | [email protected] | 00357-22-495992 | 1/3/2020 | ||
| 4 | VITATRACE NUTRITION LTD | CY.WL.005V | Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης | Τ.Θ. 23886, 1687 Λευκωσία | [email protected] | [email protected] | 00357-22-426527 | 1/3/2020 | |
| 5 | VETAGRICA LTD | CY.WL.006V | Σώτος Ιακωβίδης | Τ.Θ.17020, Τ.Τ.2260 Λατσιά, Λευκωσία | [email protected] | 00357-22-461040 | 1/3/2020 | ||
| 6 | LIFEPHARMA (Z.A.M) LIMITED | CY.WL.011V | Θέμις Αναστασιάδου | Τ.Κ. 22679, 1523 Λευκωσία | [email protected] | 00357-22-347440 | 7/11/2020 | ||
| 7 | PREMIER SHUKUROGLOU CYPRUS LTD | CY.WL.012V | Χρήστος Σώζου | Τ.Θ.12508, 1250 Λατσιά, Λευκωσία | [email protected] | 00357- 22-815353 | 7/11/2020 | ||
| 8 | LIMASSOL DRUGS CO LTD | CY.WL.013V | Νιόβη Κερκίδου | Λεωφ. Μακεδονίας 93, Τ.Θ.53459, 3303 Λεμεσός | [email protected] | 00357-25-734455 | 7/11/2020 | ||
| 9 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΚΕΜΙΚΑΛΣ ΛΤΔ | CY.WL.014V | Σταύρος Ζαννέτος, Γιάννης Ιωάννου | Λεωφ. Στασίνου 28, Τ.Θ. 21278, 1060 Λευκωσία | Nαυαρίνου 15Α Λεμεσός | [email protected] | 00357-22-447464 | 7/11/2020 | |
| 10 | CYCON CHEMICALS LTD | CY.WL.015V | Πέτρος Πάλμας | Προμηθέως 5, Τ.Τ.1065 Λευκωσία | [email protected] | [email protected] | 00357-22-675600 | 6/12/2021 | |
| 11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΤΔ | CY.WL.016V | Πηνελόπη Χριστοφόρου | Λεωφ. Στροβόλου Γ-Δ,2048 Στρόβολος | [email protected] | 00357-22-429156 | 6/12/2021 | ||
| 12 | ΑGROMEDICA LTD | CY.WL.017V | Δημήτρης Λαπαθιώτης | Γ. Δρουσιώτη 9, P.O. BOX 40549, 6305 Λάρνακα | [email protected] | 00357-24-815084 | 6/12/2021 | ||
| 13 | PANCHRIS FEEDS (Veterinary) LTD | CY.WL.018V | Γεώργιος Μαρκίδης | P.O.Box 40261, 6302 Λάρνακα | [email protected] | 00357-24-813333 | 6/12/2021 | ||
| 14 | PHARMACEUTICAL TRADING Co. LTD | CY.WL.020V | Νίκος Κάρουλλας | Θουκιδίδου 16-18, 6021 Λάρνακα | [email protected] | 00357-24-656165 | 30/3/2018 | ||
| 15 | ΚΕΔΙΦΑΠ ΛΤΔ | CY.WL.021V | Κωστάκης Τρύφωνος | Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης 15, Πάφος | [email protected] | [email protected] | 00357-26-819595 | 30/3/2018 | |
| 16 | PHARMAVET TRADING CO LIMITED | CY.WL.023V | Ελένη Γεωργίου | Αγίου Παύλου 69, 1107 Άγιος Παύλος, Λευκωσία | [email protected] | 00357-22-781766 | 8/9/2019 | ||
| 17 | E.H.ALEYRAS & SONS AGRICULTURE HOUSE LTD | CY.WL.024V | Χαράλαμπος Ε.Αλευράς | Κλήμεντος 4Β&Γ, 1061 Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία | [email protected] | 00357-22-345030 | 9/9/2019 | ||
| 18 | MARATHON DISTRIBUTORS LΙMITED | CY.WL.026V | Γιώργος Καπακιώτης | Τ.Θ. 21464, 1509 Λευκωσία | [email protected] | 00357-22-899500 | 28/7/2020 | ||
| 19 | VTN VETERINARY & PHARMACY LTD | CY.WL.027V | Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης | Τ.Θ. 23886, 1687 Λευκωσία | [email protected] | 00357-22-426527 | 28/7/2020 | ||
| 20 | ΣΟΥΖΑΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΤΔ | CY.WL.029V | Σουζάνα Σαββίδου | Βασιλίσσης Όλγας 3,Διαμ,202, Στρόβολος, 2001 Λευκωσία | [email protected] | 00357-96-740184 | 20/12/2021 | ||
| 21 | ACTIVET LTD | CY.WL.032V | Κώστας Κωνσταντίνου | Ανδρέα Μιαούλη 50, Έγκωμη, 2415 Λευκωσία | [email protected] | 00357-99615105 | 9/9/2022 | ||
| 22 | PHARMACYLINE C.A.PAPAELLINAS LTD | CY.WL.034V | Στέλιος Φοινικαρίδης | Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 179, Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος | [email protected] | 00357-22-741741 | 31/7/2019 | ||
| 23 | M.P. FEED CO. LIMITED | CY.WL.035V | Ανδρέας Κουπέπας | P.O BOX 16, 7731 Σκαρίνου, Λάρνακα, Κύπρος | [email protected] | 00357-99-662586 | 31/7/2019 | ||
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Κτηνιατρικές Υπηρεσίες |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Irregularly
|
| Identified |
afea7e74-a04b-49db-848e-13f25ee4e534
|
| Spatial |
POLYGON ((31.942749023438 34.366960909265, 31.942749023438 35.751806320311, 35.051879882813 35.751806320311, 35.051879882813 34.366960909265))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Αλία Πατσιά
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Public
|
Number of Views
140
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)