Πίνακας Αξιών πληθωρισμού απο το 1980
Dataset Evaluation
Πίνακας αξιών πληθωρισμού απο το 1980 και εντεύθεν με βάση το έτος 1986 (100=1986).
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Year | Month | Inflation Indicator |
|---|---|---|
| 1979 | Ιανουάριος | 60.72 |
| 1979 | Φεβρουάριος | 61.07 |
| 1979 | Μάρτιος | 61.44 |
| 1979 | Απρίλιος | 61.37 |
| 1979 | Μάιος | 61.58 |
| 1979 | Ιούνιος | 62.11 |
| 1979 | Ιούλιος | 62.16 |
| 1979 | Αύγουστος | 64.04 |
| 1979 | Σεπτέμβριος | 65.04 |
| 1979 | Οκτώβριος | 65.56 |
| 1979 | Νοέμβριος | 66.14 |
| 1979 | Δεκέμβριος | 66.3 |
| 1979 | Μ.Ο. Έτους | 63.13 |
| 1980 | Ιανουάριος | 67.99 |
| 1980 | Φεβρουάριος | 68.53 |
| 1980 | Μάρτιος | 69.14 |
| 1980 | Απρίλιος | 71.51 |
| 1980 | Μάιος | 70.56 |
| 1980 | Ιούνιος | 70.7 |
| 1980 | Ιούλιος | 72.12 |
| 1980 | Αύγουστος | 72.16 |
| 1980 | Σεπτέμβριος | 73.41 |
| 1980 | Οκτώβριος | 74 |
| 1980 | Νοέμβριος | 74.5 |
| 1980 | Δεκέμβριος | 75.21 |
| 1980 | Μ.Ο. Έτους | 71.65 |
| 1981 | Ιανουάριος | 76.09 |
| 1981 | Φεβρουάριος | 76.72 |
| 1981 | Μάρτιος | 77.43 |
| 1981 | Απρίλιος | 77.98 |
| 1981 | Μάιος | 78.02 |
| 1981 | Ιούνιος | 78.77 |
| 1981 | Ιούλιος | 79.71 |
| 1981 | Αύγουστος | 80.21 |
| 1981 | Σεπτέμβριος | 80.63 |
| 1981 | Οκτώβριος | 81.29 |
| 1981 | Νοέμβριος | 82.49 |
| 1981 | Δεκέμβριος | 82.98 |
| 1981 | Μ.Ο. Έτους | 79.36 |
| 1982 | Ιανουάριος | 82.94 |
| 1982 | Φεβρουάριος | 83.7 |
| 1982 | Μάρτιος | 83.48 |
| 1982 | Απρίλιος | 84.6 |
| 1982 | Μάιος | 84.4 |
| 1982 | Ιούνιος | 83.81 |
| 1982 | Ιούλιος | 83.44 |
| 1982 | Αύγουστος | 83.99 |
| 1982 | Σεπτέμβριος | 84.89 |
| 1982 | Οκτώβριος | 85.23 |
| 1982 | Νοέμβριος | 86.22 |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Τμήμα Φορολογίας |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Annually
|
| Identified |
886bdb67-204c-4595-99b8-f3e7a710f6e7
|
| Spatial |
POLYGON ((32.041625976563 34.475712744361, 32.041625976563 35.733972291267, 34.821166992188 35.733972291267, 34.821166992188 34.475712744361))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
-
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Αρχιφοροθέτης
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Public
|
Number of Views
7075
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)