Κατάλογος Αδειοδοτημένων Διαχειριστών Βιοαποικοδομήσιμων Αποβλήτων
Dataset Evaluation
Κατάλογος αδειοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων της κατηγορίας "Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα". Περιλαμβάνονται 2 υποκατάλογοι, ένας για την συλλογή/μεταφορά και ένας για την επεξεργασία. Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:
- wstlicKindDescr (επεξεργασία ή συλλογή/μεταφορά)
- wstGrDescr (κατηγορία αποβλήτων)
- wstSubCateObjID (κωδ. υποκατηγορίας αποβλήτων)
- wstSubCateDescription (υποκατηγορία αποβλήτων)
- wstFullName (Όνομα Αδειοδοτημένου)
- wstAddress (Διεύθυνση)
- wstArea (Περιοχή)
- wstPOCode (ταχυδρομικός Κώδικας)
- wstPhone1 (Αρ. Τηλεφώνου)
- wstFax (Αρ. Φάξ)
- wstMobile (Αρ. Κινητού Τηλεφώνου)
- wstEmail (ηλεκτρονική διεύθυνση)
- TownName (Επαρχία)
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| wstlicKindDescr | wstGrDescr | wstSubCateObjID | wstSubCateDescription | wstFullName | wstAddress | wstArea | wstPOCode | wstPhone1 | wstFax | wstMobile | wstEmail | TownName |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20203 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20203 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20203 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Cypra Bioenergy Aradippou Ltd | Κορνηλίου 23 | Λακατάμια | 2333 | 22822555 | 22822588 | 99559900 | [email protected] | Λευκωσία |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20203 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | G & AF Energy Ltd | Τ.Θ. 7 | Ψεματισμένος | 7743 | 24332088 | 24332608 | 99665493 | [email protected] | Λάρνακα |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20203 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ - Τερσεφάνου | Τερσεφάνου | 24811000 | 24811010 | 99634534 | [email protected] | Λάρνακα | ||
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20304 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20304 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20304 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | G & AF Energy Ltd | Τ.Θ. 7 | Ψεματισμένος | 7743 | 24332088 | 24332608 | 99665493 | [email protected] | Λάρνακα |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20304 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Nίκος Αρμένης & Υιοί Λτδ | Τ.Θ. 58068 | Λεμεσός | 3730 | 25633777 | 25591391 | [email protected] | Λεμεσός | |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20304 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Premier Shukuroglou Cyprus Ltd | Ολύμπου 4 | Λατσιά | 2234 | 22815353 | 22482331 | [email protected] | Λευκωσία | |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20304 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ - Τερσεφάνου | Τερσεφάνου | 24811000 | 24811010 | 99634534 | [email protected] | Λάρνακα | ||
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20501 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20501 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20501 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Cypra Bioenergy Aradippou Ltd | Κορνηλίου 23 | Λακατάμια | 2333 | 22822555 | 22822588 | 99559900 | [email protected] | Λευκωσία |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20501 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | G & AF Energy Ltd | Τ.Θ. 7 | Ψεματισμένος | 7743 | 24332088 | 24332608 | 99665493 | [email protected] | Λάρνακα |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20501 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Nίκος Αρμένης & Υιοί Λτδ | Τ.Θ. 58068 | Λεμεσός | 3730 | 25633777 | 25591391 | [email protected] | Λεμεσός | |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20501 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ - Τερσεφάνου | Τερσεφάνου | 24811000 | 24811010 | 99634534 | [email protected] | Λάρνακα | ||
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20601 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20601 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20601 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | G & AF Energy Ltd | Τ.Θ. 7 | Ψεματισμένος | 7743 | 24332088 | 24332608 | 99665493 | [email protected] | Λάρνακα |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20601 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Nίκος Αρμένης & Υιοί Λτδ | Τ.Θ. 58068 | Λεμεσός | 3730 | 25633777 | 25591391 | [email protected] | Λεμεσός | |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20601 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ - Τερσεφάνου | Τερσεφάνου | 24811000 | 24811010 | 99634534 | [email protected] | Λάρνακα | ||
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20704 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20704 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20704 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | G & AF Energy Ltd | Τ.Θ. 7 | Ψεματισμένος | 7743 | 24332088 | 24332608 | 99665493 | [email protected] | Λάρνακα |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20704 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Premier Shukuroglou Cyprus Ltd | Ολύμπου 4 | Λατσιά | 2234 | 22815353 | 22482331 | [email protected] | Λευκωσία | |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20704 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ - Τερσεφάνου | Τερσεφάνου | 24811000 | 24811010 | 99634534 | [email protected] | Λάρνακα | ||
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 190502 | μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 190502 | μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 200108 | βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων εστιατορίων | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 200108 | βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων εστιατορίων | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Συλλογή - Μεταφορά | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 200108 | βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων εστιατορίων | Cypra Bioenergy Aradippou Ltd | Κορνηλίου 23 | Λακατάμια | 2333 | 22822555 | 22822588 | 99559900 | [email protected] | Λευκωσία |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| wstlicKindDescr | wstGrDescr | wstSubCateObjID | wstSubCateDescription | wstFullName | wstAddress | wstArea | wstPOCode | wstPhone1 | wstFax | wstMobile | wstEmail | TownName |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20203 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20203 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20203 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Cypra Bioenergy Aradippou Ltd | Κορνηλίου 23 | Λακατάμια | 2333 | 22822555 | 22822588 | 99559900 | [email protected] | Λευκωσία |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20203 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | G & AF Energy Ltd | Τ.Θ. 7 | Ψεματισμένος | 7743 | 24332088 | 24332608 | 99665493 | [email protected] | Λάρνακα |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20203 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ - Τερσεφάνου | Τερσεφάνου | 24811000 | 24811010 | 99634534 | [email protected] | Λάρνακα | ||
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20304 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20304 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20304 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | G & AF Energy Ltd | Τ.Θ. 7 | Ψεματισμένος | 7743 | 24332088 | 24332608 | 99665493 | [email protected] | Λάρνακα |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20304 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Nίκος Αρμένης & Υιοί Λτδ | Τ.Θ. 58068 | Λεμεσός | 3730 | 25633777 | 25591391 | [email protected] | Λεμεσός | |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20304 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Premier Shukuroglou Cyprus Ltd | Ολύμπου 4 | Λατσιά | 2234 | 22815353 | 22482331 | [email protected] | Λευκωσία | |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20304 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ - Τερσεφάνου | Τερσεφάνου | 24811000 | 24811010 | 99634534 | [email protected] | Λάρνακα | ||
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20501 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20501 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20501 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Cypra Bioenergy Aradippou Ltd | Κορνηλίου 23 | Λακατάμια | 2333 | 22822555 | 22822588 | 99559900 | [email protected] | Λευκωσία |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20501 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | G & AF Energy Ltd | Τ.Θ. 7 | Ψεματισμένος | 7743 | 24332088 | 24332608 | 99665493 | [email protected] | Λάρνακα |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20501 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Nίκος Αρμένης & Υιοί Λτδ | Τ.Θ. 58068 | Λεμεσός | 3730 | 25633777 | 25591391 | [email protected] | Λεμεσός | |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20501 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ - Τερσεφάνου | Τερσεφάνου | 24811000 | 24811010 | 99634534 | [email protected] | Λάρνακα | ||
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20601 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20601 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20601 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | G & AF Energy Ltd | Τ.Θ. 7 | Ψεματισμένος | 7743 | 24332088 | 24332608 | 99665493 | [email protected] | Λάρνακα |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20601 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Nίκος Αρμένης & Υιοί Λτδ | Τ.Θ. 58068 | Λεμεσός | 3730 | 25633777 | 25591391 | [email protected] | Λεμεσός | |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20601 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ - Τερσεφάνου | Τερσεφάνου | 24811000 | 24811010 | 99634534 | [email protected] | Λάρνακα | ||
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20704 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20704 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20704 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | G & AF Energy Ltd | Τ.Θ. 7 | Ψεματισμένος | 7743 | 24332088 | 24332608 | 99665493 | [email protected] | Λάρνακα |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20704 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Premier Shukuroglou Cyprus Ltd | Ολύμπου 4 | Λατσιά | 2234 | 22815353 | 22482331 | [email protected] | Λευκωσία | |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 20704 | υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία | Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ - Τερσεφάνου | Τερσεφάνου | 24811000 | 24811010 | 99634534 | [email protected] | Λάρνακα | ||
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 190502 | μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 190502 | μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 200108 | βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων εστιατορίων | A. F. Athienou Farmers Gas Ltd | Μπουμπουλίνας 9 | Αθηαίνου | 7600 | 24524021 | 99640985 | [email protected] | Λάρνακα | |
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 200108 | βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων εστιατορίων | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | [email protected] [email protected] | Λευκωσία | ||
| Επεξεργασία | Βιοαποικοδομήσιμα Απόβλητα | 200108 | βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων εστιατορίων | Cypra Bioenergy Aradippou Ltd | Κορνηλίου 23 | Λακατάμια | 2333 | 22822555 | 22822588 | 99559900 | [email protected] | Λευκωσία |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Τμήμα Περιβάλλοντος |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Irregularly
|
| Identified |
e17163ca-4aee-497d-9a16-e4bc89afcf9d
|
| Spatial |
POLYGON ((31.981201171875 34.336065483289, 31.981201171875 35.739267185608, 34.793701171875 35.739267185608, 34.793701171875 34.336065483289))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Νάσια Λαζάρου
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Public
|
Number of Views
138
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)