Κατάλογος Γραφείων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Dataset Evaluation
Κατάλογος Κτηνιατρικών Γραφείων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| CSC_Name | Address | Office_Tel | Office_Fax | Opening_Hours | Info_URL | latitude | longitude | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κτηνιατρικές Υπηρεσίες | 1417 Λευκωσία | 22805200 | 22332665 | Δευτερα - Παρασκευή, 07:30 - 15:00 | [email protected] | http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 35.145169 | 33.405122 |
| ΕΚΓ Λευκωσίας | 1417 Λευκωσία | 22805241 | 22805174 | Δευτερα - Παρασκευή, 07:30 - 15:00 | [email protected] | http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 35.144680 | 33.405183 |
| ΕΚΓ Λάρνακας | Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 29, 6046 Λάρνακα | 24821275 | 24304270 | Δευτερα - Παρασκευή, 07:30 - 15:00 | [email protected] | http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 34.924408 | 33.615732 |
| ΕΚΓ Αμμοχώστου | Τ.Θ. 45510, 7530, Ορμήδεια | 24824555 | 24722811 | Δευτερα - Παρασκευή, 07:30 - 15:00 | [email protected] | http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 34.984251 | 33.800272 |
| ΕΚΓ Λεμεσού | Αγχίστου 4, 3048, ΖΑΚΑΚΙ, ΛΕΜΕΣΟΣ | 25819512 | 25306544 | Δευτερα - Παρασκευή, 07:30 - 15:00 | [email protected] | http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 34.661633 | 33.007533 |
| ΕΚΓ Πάφου | Λεωφόρος Ελλάδος 116, 8100 ΠΑΦΟΣ | 26821261 | 26821263 | Δευτερα - Παρασκευή, 07:30 - 15:00 | [email protected] | http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 34.791609 | 32.435503 |
| Κτηνιατρικός Σταθμός Νήσου | Δημοκρατίας 43, 2571 Νήσου | 22521044 | 22524598 | Δευτερα - Παρασκευή, 07:30 - 15:00 | [email protected] | http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 35.025363 | 33.384864 |
| Κτηνιατρικός Σταθμός Ακάκι | 2720 Ακάκι | 22822200 | 22822218 | Δευτερα - Παρασκευή, 07:30 - 15:00 | [email protected] | http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 35.136475 | 33.130649 |
| Κτηνιατρικός Σταθμός Αυδήμου | Αυδήμου, 4600 Λεμεσός | 25814321 | 25814337 | Δευτερα - Παρασκευή, 07:30 - 15:00 | [email protected] | http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 34.685265 | 32.760233 |
| Κτηνιατρικός Σταθμός Σκαρίνου | Τ.Κ. 7731 Σκαρίνου | 24322358 | 24322350 | Δευτερα - Παρασκευή, 07:30 - 15:00 | [email protected] | http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 34.818263 | 33.357345 |
| Κτηνιατρικός Σταθμός Πόλη Χρυσοχούς | Μάριου18, 8820 Πόλη Χρυσοχούς | 26815226 | 26815229 | Δευτερα - Παρασκευή, 07:30 - 15:00 | [email protected] | http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 35.036946 | 32.430832 |
| ΣΥΚΚΕ Λάρνακας | Λάρνακα | 24304703 | 24304708 | Δευτερα - Παρασκευή, 07:30 - 15:00 | [email protected] | http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 34.883935 | 33.625265 |
| ΣΥΚΚΕ Λεμεσού | Νέο Λιμάνι Λεμεσού,Τ.Θ. 53331, 3302 Λεμεσός | 25819248 | 25306504 | Δευτερα - Παρασκευή, 07:30 - 15:00 | [email protected] | http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 34.654954 | 33.014075 |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Κτηνιατρικές Υπηρεσίες |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Irregularly
|
| Identified |
7be02153-4e13-46a9-a394-2aad3ff31836
|
| Spatial |
POLYGON ((31.5966796875 34.179997586881, 31.5966796875 35.889050079361, 35.33203125 35.889050079361, 35.33203125 34.179997586881))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Αρετή Πυλαρινού
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Public
|
Number of Views
257
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)