Μητρώο Εγκεκριμένων Κέντρων Ενηλίκων
Dataset Evaluation
Κατάλογος με τα εγκεκριμένα, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Κέντρα Ενηλίκων, ανά επαρχία.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| s/r | Name | Category | District | Address | Tel.1 | Tel.2 | Tel.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕ Αρχάγγελος Μιχαήλ "Ίσες ευκαιρίες για γυναίκες - άτυπους φροντιστές ηλικιωμένων που πάσχουν από τη νόσο του Αλζχάιμερ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γιάννη Τσιαττάλα 12, Καϊμακλί | 22436700 | ||
| 2 | Ελεούσα του Κύκκου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Μνασιάδου 29, Αρχάγγελος | 22372370 | ||
| 3 | ΚΕ Κέντρο Ηλικιωμέννω Λευκωσίας | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ. Νικηφόρου Φωκά 40, 1016 Λευκωσία | 22797851 | 22797855 | |
| 4 | Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Αγίου Δομετίου "Πολυδύναμο Κέντρο Αγίου Δομετίου" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λαέρτη 22, Άγιος Δομέτιος 2365 Λευκωσία | 22449049 | ||
| 5 | Κέντρο Ενηλίκων "Σκαπανέας" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Τροίας 22Β', Αγλαντζιά, 2103 Λευκωσία | 22377829 | ||
| 6 | "Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας για Άτομα με Αλτσχάιμερ" του Ιδρύματος "Άγιος Θεράπων" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κυριάκου Μάτση 23, Λυθροδόντας, 2565 Λευκωσία | 22543385 | ||
| 7 | Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πειραιώς 33, Στρόβολος, 2023 Λευκωσία | 22495272 | ||
| 8 | "Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ" Κοινοτήτων Διαμερίσματος Μόρφου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 28, Περιστερώνα, 2731 Λευκωσία | 22825180 | ||
| 9 | "Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Φαβιέρου" (Συνδέσμου Ευημερίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία) | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγίου Μάρωνα 22, 1010 Λευκωσία | 22661706 | ||
| 10 | Κέντρο Ενηλίκων Ηλιακτίδα | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Τροίας 28, Αγλαντζιά | 22339512 | ||
| 11 | Πολυδύναμο Κέντρο "Η Σολέα" (Κέντρο Ενηλίκων) | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Μητροπόλεως 8, 2831 Ευρύχου | 22933646 | ||
| 12 | Κέντρο Ενηλίκων "Λέσχη Ηλικιωμένων Έγκωμης | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ανδρέα Πατσαλίδη 19Α, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία | 22453886 | ||
| 13 | Κέντρο Ενηλίκων "Πολυδύναμο Κέντρο Λακατάμειας" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αιγαίου 48, Λακατάμεια, 2303 Λευκωσία | 22443747 | ||
| 14 | Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων Ατόμων "Απόστολος Λουκάς" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | Δημήτρη Λάγιου, 3506 Λεμεσός | 25382809 | ||
| 15 | Κέντρο Ενηλίκων "Πρόσβαση" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | Διαγόρου 11, 3012 Λεμεσός | 25877080 | ||
| 16 | Κέντρο Ενηλίκων για Άτομα με Αυτισμό με Αυτισμό ή Αυτιστικά Χαρακτηριστικά | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | Διστόμου 15, 3304 Λεμεσός | 25396590 | ||
| 17 | Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες "Το Σπίτι του Μάριου" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | Αυγουστίνου 50, 3086 Λεμεσός | 25382213 | ||
| 18 | Κέντρο Ενηλίκων Άγιος Στέφανος | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | Γεωργίου Νεοφύτου 84, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός | 25725136 | 99451611 | |
| 19 | Κέντρο Ενηλίκων "Ίκαρος" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | Ανδρέα Πογιατζή Πελένδρι, 4878 Λεμεσός | 25552703 | ||
| 20 | "Παναγία Παντάνασσα" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | Λευκωσίας 12, 3021 Λεμεσός | 25332245 | 99571398 | 99315688 |
| 21 | "Παττίχειο" Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | Λεοντίου Α' 196, 3022 Λεμεσός (Τ.Θ. 57241, 3314 Λεμεσός) | 25355979 | ||
| 22 | Κέντρο ενηλίκων Κωνσταντινελένειον | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | Μακαρίου Γ' 40, Αθηένου | 24522742 | 24523415 | |
| 23 | Χρυσοστόμειο Μέλαθρο | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | Επιδαύρου 22-24, Λάρνακα | 24656322 | ||
| 24 | Κέντρο Ενηλίκων ΣΚΕ Λειβαδιών | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | Κρόνου 1, Λειβάδια, 7060 Λάρνακα | 24636800 | ||
| 25 | Κέντρο Ενηλίκων "Άγιος Γεώργιος και Χρ. Χασάπης", (Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Άγιος Γεώργιος και Χρ. Χασάπης") | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | Ολύμπου, Τ.Θ. 42356, 6533 Λάρνακα | 24644142 | ||
| 26 | Κέντρο Ενηλίκων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες "Άγιος Λάζαρος | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | Ολύμπου 2, 6046 Λάρνακα | 24662133 | ||
| 27 | Κέντρο Ενηλίκων Πάφου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΠΑΦΟΣ | Βασιλέως Κωνσταντίνου 20, Πάφος | 26911750 | ||
| 28 | "Ζωοδόχος Πηγή" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΠΑΦΟΣ | Αμαργέτη Πάφος | 26723203 | ||
| 29 | "Μαργαρίτας Λιασίδου" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΠΑΦΟΣ | Μαργαρίτας Λιασίδου 17, Κολώνη, Πάφος | 26962533 | ||
| 30 | Κέντρο Ενηλίκων Μούτταλου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΠΑΦΟΣ | Μεχμέτ Εμίν Μπέη 24, Μούταλλος | 26923972 | ||
| 31 | Κέντρο Ενηλίκων (ΚΑΠΗ) Σαλαμιούς | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΠΑΦΟΣ | Σαλαμιού | 26442654 | ||
| 32 | Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΠΑΦΟΣ | Μαραθώνος 1, Γεροσκήπου, 8801 | 26913632 | ||
| 33 | Κέντρο Ενηλίκων Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό ή Αυτιστικά Χαρακτηριστικά | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΠΑΦΟΣ | Εύρου 4, 8020 Πάφος | 26221346 | ||
| 34 | Απόστολος Παύλος | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 28ης Οκτωβρίου 19, Λιοπέτρι, 5320 | 23942650 | ||
| 35 | Ποτέ πια Μόνοι στο Σπίτι | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Παναγιώτη Τουμάζου 7, Αυγόρου, 5510 | 23923770 | ||
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Irregularly
|
| Identified |
1f807402-e64d-42fa-b305-c99f38e50ed7
|
| Spatial |
POLYGON ((31.859789974988 34.429747440594, 31.859789974988 35.802196263316, 35.065799877048 35.802196263316, 35.065799877048 34.429747440594))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Μαρία Γιάγκου
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Public
|
Number of Views
255
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)