Στατιστικά Επισκεψιμότητας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων
Dataset Evaluation
Το dataset περιέχει στατιστικά δεδομένα σχετικά με την ιστοσελίδα ανοικτών δεδομένων.
(α) Αριθμός χρηστών (users), επισκέψεων (sessions) και προβολών σελίδας (pageviews) ανά μήνα
(β) Συνολικός αριθμός συνόλων δεδομένων, αιτημάτων και εφαρμογών
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ORGANISATION_NAME | REGISTRATION_NO | ORGANISATION_TYPE_CODE | ORGANISATION_TYPE | PERSON_OR_ORGANISATION_NAME | OFFICIAL_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|
| THE SUN INSURANCE OFFICE LIMITED | 11 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | AEOLOS INSURANCE LIMITED | Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο |
| THE SUN INSURANCE OFFICE LIMITED | 11 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | ANTHONY JOHN BARRON | Διευθυντής |
| THE SUN INSURANCE OFFICE LIMITED | 11 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | COLIN CHARLES WILLIAM HUKE | Διευθυντής |
| THE SUN INSURANCE OFFICE LIMITED | 11 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | THOMAS SCOTT NELSON | Διευθυντής |
| THE SUN INSURANCE OFFICE LIMITED | 11 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | HENRY SILVER | Γραμματέας |
| THE SUN INSURANCE OFFICE LIMITED | 11 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | RALF PETTY | Διευθυντής |
| THE SUN INSURANCE OFFICE LIMITED | 11 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | THOMAS ARTHUR HAYS | Διευθυντής |
| THE SUN INSURANCE OFFICE LIMITED | 11 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | DONALD DOUGLAS STRINGER | Διευθυντής |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | PAUL CHRISTOPHER KITE | Διευθυντής |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | RICHARD JOHN HARVEY | Διευθυντής |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | SIMON CHRISTOPHER JOHN MACHELL | Διευθυντής |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | ALEXANDER ROBERT ROBINSON | Διευθυντής |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | BRUCE FORBES | Διευθυντής |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | DENNIS P. LISTER | Γραμματέας |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | DEREK WILLIAM PLUMMER | Διευθυντής |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | EDWARD JONES | Γραμματέας |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | J.D. STANFORD | Γραμματέας |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | KEITH JONES | Διευθυντής |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | KENNETH JOHN STEVEN APPLEGATE | Διευθυντής |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | KENNETH JOHN WALLACE | Διευθυντής |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | MARK STEVEN HODGES | Διευθυντής |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | MICHAEL NICHOLAS BIGGS | Διευθυντής |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | P.M. TSERIOTIS LIMITED | Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο |
| NORWICH UNION INSURANCE LIMITED | 26 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | PATRICK JOSEPH ROBERT SNOWBALL | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | ALEXANDER LAURENCE KASSNER | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | VANESSA LOUISE BROWN | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | ANTONY GEORGE BEBAWI | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | DANIEL LANG | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | DRU MASTERS | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | ERICA JANE INGHAM | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | GILLIAN MANSFIELD | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | GRISPIN MACMICHAEL SANDYS HUNT | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | JACQUELINE GAY ALWAY | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | JANET ANDERSEN | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | JOHN BERCHMANS MINCH | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | JOHN SIMMONDS | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | JONATHAN AITKEN | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | JULIAN FRANCIS KANDAHAR NOTT | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | LAURA MVULA | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | MICHELLE ANDREA ESCOFFERY-OJO | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | NIGEL GILROY | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | PETE WOODROFFE | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | PHILIP RUPERT JUSTIN POPE | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | R.M. SCOUFARIDES & CO LIMITED | Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | RICHARD PETER PAINE | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | SIMON HOWARD PLATZ | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | STEPHEN JAMES DAVIDSON | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | THOMAS CHRISTOFOROS TOUMAZIS MBE | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | THOMAS WILLIAM GRAY | Διευθυντής |
| THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED | 37 | O | Αλλοδαπή Εταιρεία | ANDREA CZAPARY MARTIN | Διευθυντής |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Month | Visits | Users | PageViews |
|---|---|---|---|
| Μαϊ-16 | 125 | 81 | 1123 |
| Ιουν-16 | 1551 | 796 | 14030 |
| Ιουλ-16 | 967 | 440 | 6143 |
| Αυγ-16 | 1300 | 658 | 11731 |
| Σεπ-16 | 1291 | 570 | 8849 |
| Οκτ-16 | 789 | 388 | 6969 |
| Νοε-16 | 1330 | 883 | 5992 |
| Δεκ-16 | 1329 | 1008 | 3898 |
| Ιαν-17 | 1173 | 1000 | 3188 |
| Φεβ-17 | 1085 | 947 | 3531 |
| Μαρ-17 | 1210 | 999 | 4000 |
| Απρ-17 | 1149 | 947 | 3011 |
| Μαϊ-17 | 1255 | 1052 | 3913 |
| Ιουν-17 | 1146 | 976 | 3699 |
| Ιουλ-17 | 1136 | 1003 | 3053 |
| Αυγ-17 | 1144 | 1016 | 2815 |
| Σεπ-17 | 1367 | 1180 | 3551 |
| Οκτ-17 | 1780 | 1484 | 5127 |
| Νοε-17 | 1613 | 1318 | 5925 |
| Δεκ-17 | 1458 | 1234 | 3827 |
| Ιαν-18 | 1789 | 1511 | 5482 |
| Φεβ-18 | 1568 | 1284 | 4928 |
| Μαρ-18 | 2023 | 1707 | 6172 |
| Απρ-18 | 1901 | 1668 | 4524 |
| Μαϊ-18 | 2596 | 1997 | 11284 |
| Ιουν-18 | 4036 | 2991 | 27145 |
| Ιουλ-18 | 3871 | 3018 | 17308 |
| Αυγ-18 | 3836 | 2960 | 18467 |
| Σεπ-18 | 7283 | 5708 | 35016 |
| Οκτ-18 | 8995 | 7025 | 34295 |
| Νοε-18 | 8478 | 6956 | 30543 |
| Δεκ-18 | 12189 | 8938 | 41947 |
| Ιαν-19 | 21657 | 15191 | 66735 |
| Φεβ-19 | 18160 | 12745 | 59507 |
| Μαρ-19 | 14688 | 10819 | 42689 |
| Απρ-19 | 13672 | 9890 | 39939 |
| Μαϊ-19 | 11759 | 9439 | 37527 |
| Ιουν-19 | 9541 | 7965 | 29223 |
| Ιουλ-19 | 9950 | 8219 | 30447 |
| Αυγ-19 | 8306 | 6965 | 25205 |
| Σεπ-19 | 10071 | 8437 | 30785 |
| Οκτ-19 | 10906 | 9218 | 34879 |
| Νοε-19 | 10218 | 8785 | 30606 |
| Δεκ-19 | 11126 | 9507 | 33577 |
| Ιαν-20 | 15507 | 12711 | 44741 |
| Φεβ-20 | 10408 | 8780 | 31224 |
| Μαρ-20 | 9864 | 8413 | 29499 |
| Απρ-20 | 9198 | 7803 | 29153 |
| Μαϊ-20 | 9120 | 7750 | 28139 |
| Ιουν-20 | 9078 | 7646 | 28910 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Semester | Datasets | Data Requests | Known UseCases |
|---|---|---|---|
| 2015 - S1 | 59 | 2 | 4 |
| 2015 - S2 | 121 | 5 | 5 |
| 2016 - S1 | 152 | 7 | 5 |
| 2016 - S2 | 254 | 11 | 6 |
| 2017 - S1 | 450 | 14 | 6 |
| 2017 - S2 | 526 | 20 | 7 |
| 2018 - S1 | 670 | 55 | 7 |
| 2018 - S2 | 995 | 76 | 14 |
| 2019 - S1 | 1004 | 90 | 15 |
| 2019 - S2 | 1040 | 103 | 19 |
| 2020 - S1 | 1070 | 112 | 26 |
| 2020 - S2 | 1100 | 131 | 37 |
| 2021 - S1 | 1105 | 179 | 42 |
| 2021 - S2 | 1130 | 208 | 46 |
| 2022 - S1 | 1195 | 236 | 52 |
| 2022 - S2 | 1211 | 254 | 60 |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Monthly
|
| Identified |
96681ee1-5a05-4805-acc0-87647cc672aa
|
| Spatial |
POLYGON ((31.766967773438 34.357891873211, 31.766967773438 35.751806320311, 34.985961914063 35.751806320311, 34.985961914063 34.357891873211))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
-
|
| Language |
Greek (Cyprus)
|
| License | |
| Contact Name |
Κατερίνα Κουνούνη
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Public
|
Number of Views
528
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)