Άδειες Διαμονής (σε Ισχύ κατά τις 31/12 του έτους) για λόγους Οικογενειακής Επανένωσης ανά Ιθαγένεια
Dataset Evaluation
Άδειες Διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης, με τον δικαιούχο να είχε καθεστώς προστασίας, που βρίσκονταν σε ισχύ κατά τις 31/12 του έτους, ανά Ιθαγένεια και καθεστώς του δικαιούχου. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Reason | Code |
|---|---|
| Total | TOTAL |
| Sponsor with refugee status | SPON_REF |
| Sponsor with subsidiary protection status | SPON_SUB |
| Sponsor with humanitarian status (national law) | SPON_HUM |
| Sponsor with unknown status | SPON_UNK |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| leg_fram | reason | citizen | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | BZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | DJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | DZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | EG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | ER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | ET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | FJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR_2003_86 | SPON_HUM | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| LegalFram_Code | FamilyReunification_Legal_Fram |
|---|---|
| DIR_2003_86 | Directive 2011/95 |
| DIR_2011_95 | Directive 2003/87 |
| NAT | National |
| UKN | Uknown |
| TOTAL | Total |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Citizen | Code |
|---|---|
| European Union (27 countries) | EU27 |
| Belgium | BE |
| Bulgaria | BG |
| Czech Republic | CZ |
| Denmark | DK |
| Germany (until 1990 former territory of the FRG) | DE |
| Estonia | EE |
| Ireland | IE |
| Greece | EL |
| Spain | ES |
| France | FR |
| Croatia | HR |
| Italy | IT |
| Cyprus | CY |
| Latvia | LV |
| Lithuania | LT |
| Luxembourg | LU |
| Hungary | HU |
| Malta | MT |
| Netherlands | NL |
| Austria | AT |
| Poland | PL |
| Portugal | PT |
| Romania | RO |
| Slovenia | SI |
| Slovakia | SK |
| Finland | FI |
| Sweden | SE |
| United Kingdom | UK |
| British overseas countries and territories | UK_OCT |
| Iceland | IS |
| Liechtenstein | LI |
| Norway | NO |
| Switzerland | CH |
| Montenegro | ME |
| Former Yugoslav Republic of Macedonia, the | MK |
| Albania | AL |
| Serbia | RS |
| Turkey | TR |
| Andorra | AD |
| Belarus | BY |
| Bosnia and Herzegovina | BA |
| Kosovo (under United Nations Security Council Resolution 1244/99) | XK |
| Moldova | MD |
| Monaco | MC |
| Russia | RU |
| San Marino | SM |
| Ukraine | UA |
| Vatican City State | VA |
| Angola | AO |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Annually
|
| Identified |
f0631a8a-b690-4174-b7d6-12b187d5daa5
|
| Spatial |
POLYGON ((31.871337890625 34.286873286259, 31.871337890625 35.780090486189, 35.057373046875 35.780090486189, 35.057373046875 34.286873286259))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
-
|
| Language |
English (United Kingdom)
|
| License | |
| Contact Name |
Αγνή Παπαγεωργίου
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Public
|
Number of Views
191
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)