Aτεστ
Dataset Evaluation
τεστ
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Year | Staff_Category | Secondments | Tranfers (metatheseis) | Removals (metakiniseis) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 14 | 28 | 42 |
| 2010 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 38 | 182 | 220 |
| 2010 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 0 | 52 | 212 | 264 |
| 2011 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 1 | 11 | 27 | 39 |
| 2011 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 3 | 46 | 147 | 196 |
| 2011 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2011 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 5 | 58 | 174 | 237 |
| 2012 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 11 | 12 | 23 |
| 2012 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 2 | 169 | 129 | 300 |
| 2012 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2012 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 2 | 180 | 144 | 326 |
| 2013 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 8 | 44 | 52 |
| 2013 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 2 | 42 | 231 | 275 |
| 2013 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2013 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 2 | 51 | 278 | 331 |
| 2014 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 11 | 24 | 35 |
| 2014 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 112 | 156 | 268 |
| 2014 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2014 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 0 | 125 | 183 | 308 |
| 2015 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 2 | 33 | 35 |
| 2015 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 52 | 212 | 264 |
| 2015 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 0 | 54 | 246 | 300 |
| 2016 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 24 | 21 | 45 |
| 2016 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 97 | 102 | 199 |
| 2016 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2016 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 0 | 121 | 125 | 246 |
| 2017 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 18 | 24 | 42 |
| 2017 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 63 | 91 | 154 |
| 2017 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2017 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 0 | 81 | 121 | 202 |
| 2018 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 14 | 31 | 45 |
| 2018 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 80 | 104 | 184 |
| 2018 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 0 | 94 | 137 | 231 |
| 2019 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 1 | 14 | 17 | 32 |
| 2019 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 30 | 100 | 130 |
| 2019 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 1 | 44 | 121 | 166 |
| 2020 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 3 | 6 | 34 | 43 |
| 2020 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 45 | 133 | 178 |
| 2020 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 3 | 51 | 169 | 223 |
| 2021 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 2021 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 44 | 123 | 167 |
| 2021 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 1 | 49 | 128 | 178 |
| 2022 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 2 | 15 | 33 | 50 |
| 2022 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 36 | 115 | 151 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Αριθμός Μητρώου | Όνομα Οργανισμού |
|---|---|
| 2/2016 Γ.Ε.Τ.Υ | 4A Express Ltd |
| 6/2004 Γ.Ε.Τ.Υ. | ACS Air Courier Services (Cyprus) Ltd. |
| 4/2004 Γ.Ε.Τ.Υ. | AIRTRANS GROUP LTD |
| 11/2004 Γ.Ε.Τ.Υ. | Aramex Cyprus Ltd. |
| 1/2011 Γ.Ε.Τ.Υ | Ariel Express Ltd |
| Γ.Ε.Τ.Υ. 01/2021 | D.C Express Mail Courier Ltd |
| 1/2004 Γ.Ε.Τ.Υ. | DHL (Cyprus) Ltd. |
| 2/2004 Γ.Ε.Τ.Υ. | G.A.P VASSILOPOULOS EXPRESS COURIER LIMITED |
| 1/2014 E.A.T.Y. | GAP AKIS Express Ltd. |
| 3/2004 Γ.Ε.Τ.Υ. | GAP AKIS Express Ltd. |
| 3/2012 Γ.Ε.Τ.Υ | KRONOS EXPRESS LIMITED |
| 2/2017 Γ.Ε.Τ.Υ. | Primewell Courier |
| 2/2021 | QUICKBOX LTD |
| 10/2004 Γ.Ε.Τ.Υ. | Servall Ltd. |
| 03/2021 | TIME GLOBAL EXPRESS LTD |
| 4/2007 Γ.Ε.Τ.Υ. | TNT Express (Cyprus) Ltd |
| 1/2016 Γ.Ε.Τ.Υ. | Γενική Ταχυδρομική Ελλάδος (Κύπρου) Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών Λτδ |
| 8/2004 Γ.Ε.Τ.Υ. | Παγκύπρια Εταιρεία Μεταφορών Δεμάτων Λτδ Travel & Express. |
| 9/2004 Γ.Ε.Τ.Υ. | Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών |
| 1/2004 Ε.Α.Τ.Υ. | Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών |
| Γ.Ε.Τ.Υ. 01/2023 | PP PAPHOS PROPERTY PROFESSIONALS LTD |
| Γ.Ε.Τ.Υ. 02/2023 | BOX NOW CYPRUS LTD |
| Γ.Ε.Τ.Υ. 03/2023 | SVELTA COURIER (CYPRUS) LTD |
| Γ.Ε.Τ.Υ. 01/2024 | ELENI PAVLOU (APELIA MAILBOXES) |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| DISTRICT | PARTYDESC | CANDIDATENO | CANDIDATENAME | VOTES |
|---|---|---|---|---|
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓIΩΡΓΟΣ | 1555 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΑΘΩΣ) | 600 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 3 | ΚΙΖΙΛΓΙΟΥΡΕΚ ΝΙΑΖΙ | 1848 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 4 | ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1179 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 719 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 6 | ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 1385 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 70 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 2 | ΙΑΚΩΒΟΥ ΒΑΚΗΣ | 30 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 68 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 4 | ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 40 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 5 | ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | 168 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 65 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | 34 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 2 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΕΛΕΝΗ | 257 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 3 | ΚΟΥΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 535 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 4 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 668 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 5 | ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 197 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 223 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ | 243 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 2 | ΣΕΝΤΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1141 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 3 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 691 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 4 | ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1077 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 5 | ΦΟΥΡΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2480 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 3935 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 1 | ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 129 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 2 | ΙΑΚΩΒΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 354 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | 203 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 4 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ ΗΛΙΑΣ | 105 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΑ | 63 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 6 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 281 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 2 | ΚΑΠΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 2 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 3 | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 4 | ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 5 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 9 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 10 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 368 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 2 | ΓΕΑΔΗ ΓΕΑΔΗΣ | 440 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 3 | ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 231 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΟΣΚΑΡ) | 64 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 5 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 6 | ΤΟΦΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1834 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 1 | ΑΖΙΖ ΙΜΠΡΑΧΙΜ | 24 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 2 | ΚΑΡΑΧΑΝ ΟΖ | 22 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 3 | ΛΕΒΕΝΤ ΣΕΝΕΡ | 280 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 4 | ΜΠΕΣΙΚΤΕΠΕΛΙ ΖΕΚΙ | 112 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 5 | ΟΖΝΤΕΜΙΡΤΖΙΛΕΡ ΦΑΪΖΕ | 40 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΣΕΜΙ | 6 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΛΕΪΛΑ | 57 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 1 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ | 22 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 2 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΒΡΑΑΜ | 48 |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Continuously
|
| Identified |
cd89680c-289f-42ae-8009-99eb725e3625
|
| Spatial | |
| Spatial / Geographical Coverage Location |
ααααα
|
| Temporal Coverage |
-
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
BBBBBBBBBBBB
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Number of Views
20
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)