Απομάκρυνση Αζώτου (Ν) με τη Συγκομιδή
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Τα δεδομένα αυτά αφορούν πρωτογενή στοιχεία από διαχρονική έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, και αφορούν τις ποσότητες του Αζώτου Ν που απομακρύνονται κατά τη συγκομιδή, ανά καλλιέργεια, την αναμενόμενη παραγωγή και τις ανάγκες σε νερό.
Η διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://news.ari.gov.cy/apps/nitrogen.html
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Cultivation | Category | Nitrogen removal_kg/str. | Expected Production_ kg/str. | Water Needs_m3/str. | Straw Hay_ kg/str. |
|---|---|---|---|---|---|
| Αγγουράκι/Cucumis sativus/Ανοικτή καλλιέργεια | Λαχανικά | 5.1 | 3000 | 476 | n/a |
| Αγγουράκι/Cucumis sativus/Θερμοκηπίου | Λαχανικά | 22.1 | 13000 | 578 | n/a |
| Αγγουράκι/Cucumis sativus/Σε τουνέλια | Λαχανικά | 6.8 | 4000 | 290 | n/a |
| Καρότο/Daucus carota | Λαχανικά | 7.196 | 4500 | 420 | n/a |
| Καρπούζι/Citrullus lanatus/Ανοικτή καλλιέργεια | Λαχανικά | 10.125 | 6000 | 510 | n/a |
| Καρπούζι/Citrullus lanatus/Σε τουνέλια | Λαχανικά | 10.125 | 4500 | 222 | n/a |
| Κρεμμύδι/Allium cepa | Λαχανικά | 13.5 | 4500 | 360 | n/a |
| Μαρούλι/lettuce/Latuca sativa | Λαχανικά | 7.65 | 2250 | 336 | n/a |
| Μηδική | Λαχανικά | 47 | 2000 | 1350 | n/a |
| Πατάτα/Solanum tuberosum/Ανοιξιάτικες | Λαχανικά | 16.75 | 5000 | 300 | n/a |
| Πατάτα/Solanum tuberosum/Ενδιάμεσες | Λαχανικά | 11.73 | 3500 | - | n/a |
| Πατάτα/Solanum tuberosum/Φθινοπωρινές | Λαχανικά | 10.05 | 3000 | 502 | n/a |
| Πεπόνι/Cucumis melo/Ανοικτή καλλιέργεια | Λαχανικά | 9 | 3500 | 520 | n/a |
| Πεπόνι/Cucumis melo/Σε τουνέλια | Λαχανικά | 9 | 3000 | 222 | n/a |
| Σπανάκι/spinach/Spinacia oleracea | Λαχανικά | 14.3 | 2860 | 366 | n/a |
| Τομάτα/Lycopersicon esculentum/Ανοικτή καλλιέργεια | Λαχανικά | 6.3 | 4500 | 654 | n/a |
| Τομάτα/Lycopersicon esculentum/Θερμοκηπίου | Λαχανικά | 25.2 | 18000 | 743 | n/a |
| Τομάτα/Lycopersicon esculentum/Σε τουνέλια | Λαχανικά | 7 | 5000 | 462 | n/a |
| Φασόλι (ξηρό-νάνα ποικιλία)/Phaseolus vulgaris L. | Λαχανικά | 10 | 270 | 450 | n/a |
| Φασόλι (φρέσκο-νάνα ποικιλία)/Phaseolus vulgaris L. | Λαχανικά | 4.5 | 1600 | 350 | n/a |
| Πορτοκαλιά (Valencia) | Δέντρα | 1.83 | 6000 | 800 | n/a |
| Σταφύλι (Μαύρο) | Δέντρα | 1.2 | 1000 - 1200 | - | n/a |
| Σταφύλι (Sultanina) | Δέντρα | 1.2 | 1500 | 306 | n/a |
| Ροδακινιά | Δέντρα | 3.4 | 2800 | 750 | n/a |
| Αχλαδιά | Δέντρα | 1.6 | 2500 | 750 | n/a |
| Μηλιά | Δέντρα | 2.1 | 4500 | 750 | n/a |
| Σιτάρι | Φυτά μεγάλης καλλιέργειας | 10.5 | 300 | - | 500 |
| Κριθάρι | Φυτά μεγάλης καλλιέργειας | 7.1 | 250 | - | 416.665 |
| Καλαμπόκι για καρπό | Φυτά μεγάλης καλλιέργειας | 13.6 | 600 | - | 7000 |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Ακανόνιστα
|
| Identified |
d7d187e7-7fff-47e4-8a7f-c5883e7bbb22
|
| Spatial |
POLYGON ((31.93359372206 34.354774165388, 31.93359372206 35.757657240516, 34.801025362685 35.757657240516, 34.801025362685 34.354774165388))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
-
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Γιώργος Αδαμίδης
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
142
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)