Εργατικά Ατυχήματα ανά Επαγγελμα Παθόντα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά επαγγέλματική κατηγορία παθόντα. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες | Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές | Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) | Υπάλληλοι γραφείου | Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα | Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη | Επαγγελματίες | Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 580 | 382 | 340 | 171 | 97 | 70 | 38 | 37 | 26 |
| 2013 | 564 | 294 | 270 | 120 | 136 | 58 | 33 | 48 | 15 |
| 2014 | 648 | 237 | 324 | 112 | 137 | 54 | 38 | 47 | 21 |
| 2015 | 629 | 260 | 288 | 115 | 151 | 66 | 22 | 38 | 27 |
| 2016 | 764 | 316 | 391 | 149 | 139 | 46 | 38 | 41 | 21 |
| 2017 | 858 | 357 | 418 | 142 | 155 | 44 | 27 | 47 | 22 |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Ετήσια
|
| Identified |
ca09dfdb-f014-4c46-8bbe-2bbfa26f3e34
|
| Spatial |
POLYGON ((31.821899414063 34.394162127477, 31.821899414063 35.796373910504, 34.953002929688 35.796373910504, 34.953002929688 34.394162127477))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
-
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Δήμος Δημοσθένους
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
43
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)