Μητρώο Eγγεγραμμένων Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδίων ή Ενώσεων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Μητρώο με τα εγγεγραμμένα Σωματεία, Ιδρύματα, Ομοσπονδίες ή Ενώσεις που ενεγράφηκαν και εγκρίθηκαν με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμο του 2017 (104(I)/2017)
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| A/A | Category | File No./Registration No. | Name | District |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΔΙΕΘΝΗ ΜΚΟ | ΛΕΥ|ΔΜΚΟ|1 | THE YIANIS CHRISTODOULOU FOUNDATION | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 2 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|1 | SAT-7 EDUCATION & DEVELOPMENT INTERNATIONAL | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 3 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|2 | THE EMERI FOUNDATION | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 4 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|3 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNESCO | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 5 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|4 | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ - Κ.Ι.Α.Ν.Ο.Σ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 6 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|5 | CIVIL SOCIETY ADVOCATES | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 7 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|6 | ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 8 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|7 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 9 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|9 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΕΣΧΗ ΚΥΠΡΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 10 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|10 | OROMA FOUNDATION | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 11 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|11 | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ" | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 12 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|12 | CREATED EQUAL/ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΙ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 13 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|13 | ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΤΕΡΙ ΕΛΠΙΔΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 14 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|14 | UNIVERSITY OF NICOSIA FOUNDATION | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 15 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|15 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 16 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|16 | ROOM FOR ART | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 17 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|17 | ΙΔΡΥΜΑ A. VAFEA JAZZ PROJECTS | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 18 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|18 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 19 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|19 | ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΖΟΥΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 20 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|22 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΚΥΠΡΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 21 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|24 | BRIDGES FOR TOMORROW | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 22 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|20 | EWE (EUROPEAN WOOL EXCHANGE) | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 23 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|25 | ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΑΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 24 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|21 | ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 25 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|23 | ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 26 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | 1202 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 27 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | 2488 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 28 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | 1270 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 29 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | 3129 | ΦΩΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Φ.Ζ.Κ.) CYPRUS VOICE FOR ANIMALS (C.V.A.) | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 30 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 31 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|5 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 32 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|6 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 33 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|7 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΩΝ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 34 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|8 | ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ" ΞΥΛΙΑΤΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 35 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|9 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 36 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|10 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Π.Ο.Ν.Α. ΑΝΑΓΥΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 37 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|11 | MINIATURE HORSE THERAPY MAJESTIC | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 38 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|12 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 39 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 40 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|15 | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 41 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|16 | ΔΟΞΑ Θ.Ο.Ι. ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 42 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|17 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 43 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|18 | ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΕΝΟΙΚΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 44 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|19 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 45 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|20 | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΙΚΕΜΜ) | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 46 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|21 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΝΝΑΒΙΩΝ (Α.Ε.Κ.) | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 47 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|24 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ C.A.N. (CAT ALERT NICOSIA) | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 48 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|29 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΥΣΤΗΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 49 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|31 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (Σ.Κ.Ε.) ΚΑΠΕΔΩΝ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 50 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|32 | "ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ" ΑΣΚΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| A/A | Registration Number | Name | Category | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΕΥ|Α|1 | ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 2 | ΛΕΥ|Α|10 | ΙΔΡΥΜΑ ΔΩΡΕΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΤΤΙΧΗ (ΛΑΡΝΑΚΑ) | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 3 | ΛΕΥ|Α|11 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΣΤΗΣ (ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 4 | ΛΕΥ|Α|12 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 5 | ΛΕΥ|Α|13 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 6 | ΛΕΥ|Α|14 | ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΙΕΡΙΔΟΥ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 7 | ΛΕΥ|Α|15 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 8 | ΛΕΥ|Α|16 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 9 | ΛΕΥ|Α|17 | ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 10 | ΛΕΥ|Α|18 | ΙΔΡΥΜΑ MEGO CHRISTIAN CENTER | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ |
| 11 | ΛΕΥ|Α|19 | ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ |
| 12 | ΛΕΥ|Α|2 | ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 13 | ΛΕΥ|Α|20 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 14 | ΛΕΥ|Α|21 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 15 | ΛΕΥ|Α|22 | ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΑΤΩΣ ΚΑΙ ΓΑΒΡΗΙΛ ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 16 | ΛΕΥ|Α|23 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (CE.R.T.S) | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ |
| 17 | ΛΕΥ|Α|24 | ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΩΝ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΥΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ |
| 18 | ΛΕΥ|Α|25 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 19 | ΛΕΥ|Α|26 | ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΕΙΟΝ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ |
| 20 | ΛΕΥ|Α|27 | ΠΑΦΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΩΝ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ |
| 21 | ΛΕΥ|Α|28 | ΙΔΡΥΜΑ LIONS-QUEST ΚΥΠΡΟΣ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 22 | ΛΕΥ|Α|29 | ΙΔΡΥΜΑ ΙΧΣΑΝ ΑΛΗ (IHSAN ALI) | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 23 | ΛΕΥ|Α|3 | ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (Π.Ο.Α.Α) | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 24 | ΛΕΥ|Α|30 | ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ |
| 25 | ΛΕΥ|Α|31 | ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 26 | ΛΕΥ|Α|32 | ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 27 | ΛΕΥ|Α|33 | ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΚΗ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 28 | ΛΕΥ|Α|34 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 29 | ΛΕΥ|Α|35 | ΛΑΪΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 30 | ΛΕΥ|Α|36 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΖΕΚΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 31 | ΛΕΥ|Α|37 | ΙΔΡΥΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 32 | ΛΕΥ|Α|38 | ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΘΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 33 | ΛΕΥ|Α|39 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΙΩΝ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 34 | ΛΕΥ|Α|4 | ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΦΑΡΟΣ (Pharos Arts Foundation) | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 35 | ΛΕΥ|Α|40 | ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ |
| 36 | ΛΕΥ|Α|41 | Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 37 | ΛΕΥ|Α|42 | ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΟΥ Δ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ |
| 38 | ΛΕΥ|Α|43 | ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ "Η ΣΟΛΕΑ" | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 39 | ΛΕΥ|Α|44 | ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΟΡΦΟΥ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 40 | ΛΕΥ|Α|45 | ΤΑΡΣΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 41 | ΛΕΥ|Α|46 | TERRA CYPRIA - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 42 | ΛΕΥ|Α|47 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 43 | ΛΕΥ|Α|48 | THE FOLEY SCHOOL CHARITIES FUND | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 44 | ΛΕΥ|Α|49 | THE JERUSALEM AND EAST MISSION TRUST CYPRUS | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 45 | ΛΕΥ|Α|5 | ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΙΚ ΑΛΕΡΤ ΚΥΠΡΟΥ (MEDIC ALERT) | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 46 | ΛΕΥ|Α|50 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΣ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 47 | ΛΕΥ|Α|51 | MIDDLE EAST REFORMED FELLOWSHIP "MERF" | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 48 | ΛΕΥ|Α|52 | ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΣΑΒΒΑ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| 49 | ΛΕΥ|Α|53 | ΔΩΡΕΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΤΤΙΧΗ (ΛΕΜΕΣΟΣ) | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ |
| 50 | ΛΕΥ|Α|54 | ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗ | ΑΓΑΘΟΕΡΓΟ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Μηνιαία
|
| Identified |
6c25b45d-4713-4902-ba70-fe8d47af42e8
|
| Spatial |
POLYGON ((31.790771456435 34.369889288626, 31.790771456435 35.772514831921, 34.822998018935 35.772514831921, 34.822998018935 34.369889288626))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
-
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Κώστας Γρηγοριάδης
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
17415
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)