Eγγεγραμμένα Σωματεία, Ιδρύματα, Ομοσπονδίες ή Ενώσεις
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| A/A | Category | File No./Registration No. | Name | District |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΔΙΕΘΝΗ ΜΚΟ | ΛΕΥ|ΔΜΚΟ|1 | THE YIANIS CHRISTODOULOU FOUNDATION | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 2 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|1 | SAT-7 EDUCATION & DEVELOPMENT INTERNATIONAL | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 3 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|2 | THE EMERI FOUNDATION | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 4 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|3 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNESCO | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 5 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|4 | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ - Κ.Ι.Α.Ν.Ο.Σ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 6 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|5 | CIVIL SOCIETY ADVOCATES | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 7 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|6 | ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 8 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|7 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 9 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|9 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΕΣΧΗ ΚΥΠΡΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 10 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|10 | OROMA FOUNDATION | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 11 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|11 | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ" | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 12 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|12 | CREATED EQUAL/ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΙ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 13 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|13 | ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΤΕΡΙ ΕΛΠΙΔΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 14 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|14 | UNIVERSITY OF NICOSIA FOUNDATION | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 15 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|15 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 16 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|16 | ROOM FOR ART | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 17 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|17 | ΙΔΡΥΜΑ A. VAFEA JAZZ PROJECTS | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 18 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|18 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 19 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|19 | ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΖΟΥΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 20 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|22 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΚΥΠΡΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 21 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|24 | BRIDGES FOR TOMORROW | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 22 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|20 | EWE (EUROPEAN WOOL EXCHANGE) | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 23 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|25 | ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΑΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 24 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|21 | ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 25 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ | ΛΕΥ|Ι|23 | ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 26 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | 1202 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 27 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | 2488 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 28 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | 1270 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 29 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | 3129 | ΦΩΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Φ.Ζ.Κ.) CYPRUS VOICE FOR ANIMALS (C.V.A.) | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 30 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 31 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|5 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 32 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|6 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 33 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|7 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΩΝ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 34 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|8 | ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ" ΞΥΛΙΑΤΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 35 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|9 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 36 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|10 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Π.Ο.Ν.Α. ΑΝΑΓΥΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 37 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|11 | MINIATURE HORSE THERAPY MAJESTIC | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 38 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|12 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 39 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 40 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|15 | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 41 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|16 | ΔΟΞΑ Θ.Ο.Ι. ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 42 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|17 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 43 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|18 | ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΕΝΟΙΚΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 44 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|19 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 45 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|20 | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΙΚΕΜΜ) | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 46 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|21 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΝΝΑΒΙΩΝ (Α.Ε.Κ.) | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 47 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|24 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ C.A.N. (CAT ALERT NICOSIA) | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 48 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|29 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΥΣΤΗΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 49 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|31 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (Σ.Κ.Ε.) ΚΑΠΕΔΩΝ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
| 50 | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΛΕΥ|Σ|32 | "ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ" ΑΣΚΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 505.56 KB |
| timestamp | Τετ, 02/22/2023 - 12:01 |