Αδειες Παραμονή που εκδόθηκαν κατα τη διάρκεια του έτους_LongTerm_bySAC
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| citizen | age | sex | 2021 |
|---|---|---|---|
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 9 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 44 p |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | F | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 8 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 28 p |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 1 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | M | 0 |
| AD | TOTAL | T | 0 |
| AD | TOTAL | T | 0 |
| AD | TOTAL | T | 0 |
| AD | TOTAL | T | 0 |
| AD | TOTAL | T | 0 |
| AD | TOTAL | T | 0 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5.35 MB |
| timestamp | Πέμ, 05/18/2023 - 14:57 |