Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναλυτική κατάσταση των αποσπάσεων 2018-19

2018-2019

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Υπηρεσία Σχολική χρονιά Δημοτική Μέση Γενική Μέση Τεχνική Σύνολο %
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση) 2018-2019 5.2 4.6 1 10.8 5.32
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Διάφορες Υπηρεσίες) 2018-2019 18.2 24.8 3 46 22.66
Πολιτιστικές Υπηρεσίες 2018-2019 0 2 0 2 0.99
Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης 2018-2019 8.6 14.2 0 22.8 11.23
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 2018-2019 0 18.6 0 18.6 9.16
Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης 2018-2019 1 0 3.2 4.2 2.07
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης 2018-2019 7.2 0 0 7.2 3.55
Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων 2018-2019 6.6 6 4.4 17 8.38
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 2018-2019 20 12.6 1 33.6 16.55
Υπηρεσία Aνάπτυξης Προγραμμάτων 2018-2019 3.2 0.6 4 7.8 3.84
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 2018-2019 1.4 3 0 4.4 2.17
Έργα Πληροφορικής ΔΙΑΣ/ΤΠΕ 2018-2019 3.6 11.2 0.8 15.6 7.68
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 2018-2019 0 0.4 0 0.4 0.2
Επιμορφωτικά Κέντρα Κύπρου 2018-2019 5 0 0 5 2.46
Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) 2018-2019 0.6 2 0 2.6 1.28
Ευρωπαϊκό Σχολείο «Βρυξέλλες ΙΙΙ» 2018-2019 1 1 0 2 0.99
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2018-2019 1 0 0 1 0.49
Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες 2018-2019 1 0 0 1 0.49
Υπάτη Αρμοστεία Λονδίνου 2018-2019 1 0 0 1 0.49

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 1.99 KB
timestamp Τρί, 04/21/2020 - 10:10