Ανήλικοι που Ενέχονται σε Σοβαρό Έγκλημα ανά Επαρχία (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| YEAR | POLICE DISTRICT | CASES | PERSONS |
|---|---|---|---|
| 2010 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 46 | 74 |
| 2010 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 80 | 149 |
| 2010 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 45 | 56 |
| 2010 | ΠΑΦΟΣ | 53 | 88 |
| 2010 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 15 | 30 |
| 2010 | ΜΟΡΦΟΥ | 0 | 0 |
| 2010 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 239 | 397 |
| 2011 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 18 | 22 |
| 2011 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 30 | 47 |
| 2011 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 20 | 37 |
| 2011 | ΠΑΦΟΣ | 9 | 14 |
| 2011 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 41 | 49 |
| 2011 | ΜΟΡΦΟΥ | 1 | 1 |
| 2011 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 119 | 170 |
| 2012 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 7 | 12 |
| 2012 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 66 | 78 |
| 2012 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 48 | 61 |
| 2012 | ΠΑΦΟΣ | 33 | 47 |
| 2012 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 3 | 3 |
| 2012 | ΜΟΡΦΟΥ | 2 | 4 |
| 2012 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 159 | 205 |
| 2013 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 31 | 37 |
| 2013 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 33 | 41 |
| 2013 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 48 | 54 |
| 2013 | ΠΑΦΟΣ | 24 | 41 |
| 2013 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 5 | 11 |
| 2013 | ΜΟΡΦΟΥ | 1 | 1 |
| 2013 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 142 | 185 |
| 2014 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 24 | 32 |
| 2014 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 18 | 25 |
| 2014 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 17 | 31 |
| 2014 | ΠΑΦΟΣ | 12 | 12 |
| 2014 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 6 | 11 |
| 2014 | ΜΟΡΦΟΥ | 1 | 1 |
| 2014 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 78 | 112 |
| 2015 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 10 | 15 |
| 2015 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 19 | 21 |
| 2015 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 3 | 6 |
| 2015 | ΠΑΦΟΣ | 4 | 6 |
| 2015 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 4 | 8 |
| 2015 | ΜΟΡΦΟΥ | 0 | 0 |
| 2015 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 40 | 56 |
| 2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 17 | 26 |
| 2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 18 | 18 |
| 2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 13 | 20 |
| 2016 | ΠΑΦΟΣ | 11 | 15 |
| 2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 12 | 19 |
| 2016 | ΜΟΡΦΟΥ | 0 | 0 |
| 2016 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ | 71 | 98 |
| 2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 23 | 30 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.53 KB |
| timestamp | Τετ, 06/21/2023 - 13:24 |