Δείκτης Σοβαρότητας - Ημερες που Χάθηκαν
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ | ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | ΗΜΕΡΕΣ_ΑΝΑ_ΑΤΥΧΗΜΑ |
|---|---|---|---|
| 2005 | 92914 | 2013 | 46 |
| 2006 | 86054 | 2066 | 42 |
| 2007 | 80952 | 1878 | 43 |
| 2008 | 80155 | 1944 | 41 |
| 2009 | 82856 | 1749 | 47 |
| 2010 | 70502 | 1695 | 42 |
| 2011 | 61142 | 1338 | 46 |
| 2012 | 58533 | 1224 | 48 |
| 2013 | 48354 | 1013 | 48 |
| 2014 | 42613 | 896 | 43 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 292 bytes |
| timestamp | Τετ, 12/27/2017 - 11:56 |