Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτία GRAS-RAPEX 2018 (CSV)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
No. Week Date URL
51/2018 17/12/2018-23/12/2018 21/12/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/0154C085A0A4B1A3C225836A00383D87/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-51.pdf?OpenElement
50/2018 10/12/2018-16/12/2018 14/12/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/2C62C5E4CABC1F15C225836600233F9D/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-50.pdf?OpenElement
49/2018 03/12/2018-09/12/2018 7/12/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/28327FCD5723F3C0C225835F0021F26F/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-49.pdf?OpenElement
48/2019 26/11/2018-02/12/2018 30/11/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/8645AD3090DBEEFBC22583580021AB31/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-48.pdf?OpenElement
47/2018 19/11/2018–25/11/2018 23/11/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/9B9CEDDA5159440EC22583510022B6D1/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-47.pdf?OpenElement
46/2018 12/11/2018–18/11/2018 16/11/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/385433AFB6561090C225834A00270666/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-46.pdf?OpenElement
45/2018 05/11/2018-11/11/2018 9/11/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/421B1860616F4E56C22583430023A460/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-45.pdf?OpenElement
44/2018 29/10/2018-04/11/2018 2/11/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/378FA2B188991986C225833C001F3A10/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-44.pdf?OpenElement
43/2018 22/10/2018-28/10/2018 26/10/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/71AC94602309D166C22583350023AFAD/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-43.pdf?OpenElement
42/2018 15/10/2018-21/10/2018 19/10/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/5CC4A8D062F216CDC225832E001D6EB3/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-42.pdf?OpenElement
41/2018 08/10/2018-14/10/2018 12/10/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/A1744D8EBA8FEB65C2258327001C2DFA/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-41.pdf?OpenElement
40/2018 01/10/2018-07/10/2018 5/10/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/083B0483938AD714C2258320001EA08E/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-40.pdf?OpenElement
39/2018 24/09/2018–30/09/2018 28/9/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/0D520EAABB6E88E5C225831A001CDBBE/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-39.pdf?OpenElement
38/2018 17/09/2018–23/09/2018 21/9/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/33DE25538337AF9AC22583120023FB57/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-38.pdf?OpenElement
37/2018 10/09/2018-16/09/2018 14/9/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/ACC531F173A6D82DC225830B0020C53B/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-37.pdf?OpenElement
36/2018 03/09/2018-09/09/2018 7/9/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/9A9217052F0C03F1C2258304001DD41F/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-36.pdf?OpenElement
35/2018 27/08/2018-02/09/2018 31/8/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/08981A1FFD309886C22582FD001F32FF/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-35.pdf?OpenElement
34/2018 20/08/2018-26/08/2018 24/8/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/6E4EAD594740A796C22582F6001F295A/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-34.pdf?OpenElement
33/2018 13/08/2018-17/08/2018 17/8/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/8DDBD4FC8D823D11C22582EF002052BC/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-33.pdf?OpenElement
32/2018 06/08/2018-12/08/2018 10/8/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/BC22483EF8DCBF20C22582E800234168/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-32.pdf?OpenElement
31/2018 30/07/2018-05/08/2018 3/8/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/8E853BF1B5B291BFC22582E1002442C1/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-31.pdf?OpenElement
30/2018 23/07/2018-29/07/2018 27/7/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/2FBA5C2198AEE13FC22582DA002194F2/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-30.pdf?OpenElement
29/2018 16/07/2018-22/07/2018 20/7/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/4F5B52CB44622F15C22582D3001B4FA6/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-29.pdf?OpenElement
28/2018 09/07/2018-15/07/2018 13/7/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/F14FF1F2AD01E617C22582CC001E37E7/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-28.pdf?OpenElement
27/2018 02/07/2018-08/07/2018 6/7/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/53B26214BC793A69C22582C5001FF675/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-27.pdf?OpenElement
26/2018 25/06/2018-01/07/2018 29/6/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/AF7FA781CFEAF1B0C22582BE0020CF3C/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-26.pdf?OpenElement
25/2018 18/06/2018-24/06/2018 22/6/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/17767AFAAC462771C22582B7001FECC0/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-25.pdf?OpenElement
24/2018 11/06/2018-17/06/2018 15/6/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/3DC1B7E4A3372EFDC22582B0001CAD53/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-24.pdf?OpenElement
23/2018 04/06/2018-10/06/2018 8/6/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/7F5ECB0139CB7293C22582A9001DDF38/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-23.pdf?OpenElement
22/2018 28/05/2018-03/06/2018 1/6/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/C99BBED9B3307C06C22582A2001FC73D/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-22.pdf?OpenElement
21/2018 21/05/2018-27/05/2018 25/5/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/865635BAF4D7B098C225829C001CCCDA/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-21.pdf?OpenElement
20/2018 14/05/2018-20/05/2018 18/5/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/1ED90CBA6BF2A842C2258294001EA99A/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-20.pdf?OpenElement
19/2018 07/05/2018-13/05/2018 11/5/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/D288DFE206A30434C225828D001DD311/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-19.pdf?OpenElement
18/2018 30/04/2018-06/05/2018 4/5/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/C2138EF7AF189327C2258286001D4547/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-18.pdf?OpenElement
17/2018 23/04/2018-29/04/2018 27/4/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/8104AA875D8AD769C225827F001C4558/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-17.pdf?OpenElement
16/2018 16/04/2018-22/04/2018 20/4/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/0910138D500947FBC2258278001E1D2E/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-16.pdf?OpenElement
15/2018 09/04/2018-15/04/2018 16/4/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/613DF68029A8239FC225827100331112/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-15.pdf?OpenElement
14/2018 02/04/2018-08/04/2018 10/4/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/1AAFD5A00237F87AC225826B0020BD8E/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-14.pdf?OpenElement
13/2018 26/03/2018-01/04/2018 30/3/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/0AFBE0BF390A80D2C2258263001EC7FB/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-13.pdf?OpenElement
12/2018 19/03/2018-25/03/2018 23/3/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/057DF3B9AFD6DFABC225825C001FC2BC/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-12.pdf?OpenElement
11/2018 12/03/2018-18/03/2018 16/3/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/F57E570039DEF17FC2258255002E365C/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-11.pdf?OpenElement
10/2018 05/03/2018-11/03/2018 9/3/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/CC9D012E11D38085C225824E0023DECF/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-10.pdf?OpenElement
9/2018 26/02/2018-04/03/2018 2/3/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/6DAF2DB781F5E691C2258247002E5223/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-09.pdf?OpenElement
8/2018 19/02/2018-25/02/2018 23/2/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/6937446ECDAC17EBC22582400024E572/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-08.pdf?OpenElement
7/2018 12/02/2018-18/02/2018 16/2/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/6465EFDA588AC1AEC225823A00222183/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-07.pdf?OpenElement
6/2018 05/02/2018-11/02/2018 9/2/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/8ABF071DB395725AC225823200280678/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-06.pdf?OpenElement
5/2018 29/01/2018-04/02/2018 2/2/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/EB1751EB6DCE9808C225822B0024AE79/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-05.pdf?OpenElement
4/2018 22/01/2018-28/01/2018 26/1/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/F336E5406B0619A1C2258224002501E6/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-04.pdf?OpenElement
3/2018 15/01/2018-21/01/2018 19/1/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/32DA3092E61AAFECC225821D0023E79B/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-03.pdf?OpenElement
2/2018 08/01/2018-14/1/2018 12/1/2018 http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/E41DF0404C1BB28BC22582170025251E/$file/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF RAPEX 2018-02.pdf?OpenElement

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 9.92 KB
timestamp Παρ, 02/08/2019 - 13:07