Διημερεύοντα Φαρμακεία Αμμοχώστου
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2023 | Κυριακή | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
| 02/10/2023 | Δευτέρα | 796 | Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | 0 | Παραλίμνι | 23821368 | 23823608 |
| 03/10/2023 | Τρίτη | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
| 04/10/2023 | Τετάρτη | 1251 | Στυλιανού | Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Απέναντι από ταβέρνα ΡΟΠΑΣ | Παραλίμνι | 23822007 | 0 |
| 05/10/2023 | Πέμπτη | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
| 06/10/2023 | Παρασκευή | 772 | Μαυρόγιαννου - Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
| 07/10/2023 | Σάββατο | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής "Λητώ" | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
| 08/10/2023 | Κυριακή | 874 | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ - πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23742002 | 23744155 |
| 09/10/2023 | Δευτέρα | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
| 10/10/2023 | Τρίτη | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
| 11/10/2023 | Τετάρτη | 741 | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
| 12/10/2023 | Πέμπτη | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
| 13/10/2023 | Παρασκευή | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής "Λητώ" | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
| 14/10/2023 | Σάββατο | 874 | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ - πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23742002 | 23744155 |
| 15/10/2023 | Κυριακή | 1201 | Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ', 36 | 0 | Δερύνεια | 23730725 | 0 |
| 16/10/2023 | Δευτέρα | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
| 17/10/2023 | Τρίτη | 944 | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
| 18/10/2023 | Τετάρτη | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
| 19/10/2023 | Πέμπτη | 604 | Κλεάνθους | Ναταλία | Ελευθερίας 71 | 0 | Δερύνεια | 23821380 | 96690258 |
| 20/10/2023 | Παρασκευή | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
| 21/10/2023 | Σάββατο | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
| 22/10/2023 | Κυριακή | 771 | Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | 0 | Δερύνεια | 23828701 | 23740380 |
| 23/10/2023 | Δευτέρα | 1201 | Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ', 36 | 0 | Δερύνεια | 23730725 | 0 |
| 24/10/2023 | Τρίτη | 1237 | Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πλησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 23250200 | 23250200 |
| 25/10/2023 | Τετάρτη | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
| 26/10/2023 | Πέμπτη | 748 | Μούλλερ | Μελανή | Αγίου Γεωργίου 20 | Φαρμακείο ΣΕΚ Αμμοχώστου | Παραλίμνι | 23820422 | 23741942 |
| 27/10/2023 | Παρασκευή | 1251 | Στυλιανού | Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Απέναντι από ταβέρνα ΡΟΠΑΣ | Παραλίμνι | 23822007 | 0 |
| 28/10/2023 | Σάββατο | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
| 29/10/2023 | Κυριακή | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
| 30/10/2023 | Δευτέρα | 771 | Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | 0 | Δερύνεια | 23828701 | 23740380 |
| 31/10/2023 | Τρίτη | 741 | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
| 01/11/2023 | Τετάρτη | 796 | Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | 0 | Παραλίμνι | 23821368 | 23823608 |
| 02/11/2023 | Πέμπτη | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
| 03/11/2023 | Παρασκευή | 772 | Μαυρόγιαννου - Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
| 04/11/2023 | Σάββατο | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
| 05/11/2023 | Κυριακή | 604 | Κλεάνθους | Ναταλία | Ελευθερίας 71 | 0 | Δερύνεια | 23821380 | 96690258 |
| 06/11/2023 | Δευτέρα | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
| 07/11/2023 | Τρίτη | 796 | Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | 0 | Παραλίμνι | 23821368 | 23823608 |
| 08/11/2023 | Τετάρτη | 874 | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ - πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23742002 | 23744155 |
| 09/11/2023 | Πέμπτη | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής "Λητώ" | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
| 10/11/2023 | Παρασκευή | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
| 11/11/2023 | Σάββατο | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
| 12/11/2023 | Κυριακή | 741 | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
| 13/11/2023 | Δευτέρα | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
| 14/11/2023 | Τρίτη | 874 | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ - πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23742002 | 23744155 |
| 15/11/2023 | Τετάρτη | 772 | Μαυρόγιαννου - Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
| 16/11/2023 | Πέμπτη | 944 | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
| 17/11/2023 | Παρασκευή | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
| 18/11/2023 | Σάββατο | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
| 19/11/2023 | Κυριακή | 1251 | Στυλιανού | Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Απέναντι από ταβέρνα ΡΟΠΑΣ | Παραλίμνι | 23822007 | 0 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 34.11 KB |
| timestamp | Πέμ, 10/05/2023 - 09:04 |